البلدان من خلال الكتلة الحيوية وتوليد الكهرباء المهدرة
دولة | غيغاواط ساعة | كيلوواط ساعة للفرد | |
---|---|---|---|
الصين | 118,645 | 85.12 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 71,714.453 | 218.798 | |
ألمانيا | 57,200 | 691.315 | |
البرازيل | 54,514 | 260.169 | |
الهند | 45,795 | 34.265 | |
المملكة المتحدة | 41,794 | 632.857 | |
اليابان | 41,290 | 326.429 | |
إيطاليا | 21,578 | 357.036 | |
تايلاند | 18,686 | 270.095 | |
فنلندا | 13,646 | 2,473.048 | |
السويد | 13,543 | 1,331.462 | |
إندونيسيا | 11,232 | 42.382 | |
فرنسا | 11,200 | 166.426 | |
كندا | 10,865 | 291.963 | |
كوريا الجنوبية | 10,219 | 197.907 | |
بولندا | 7,648 | 198.993 | |
هولندا | 7,502 | 434.866 | |
إسبانيا | 6,831 | 146.402 | |
الدنمارك | 6,813 | 1,176.693 | |
بلجيكا | 6,575 | 575.909 | |
النمسا | 5,446 | 616.191 | |
التشيك | 5,115 | 481.94 | |
تشيلي | 4,352 | 247.639 | |
تايوان | 3,795 | 160.964 | |
البرتغال | 3,639 | 353.609 | |
أستراليا | 3,500 | 139.724 | |
روسيا | 3,313 | 22.556 | |
سويسرا | 3,301 | 388.675 | |
تركيا | 3,283 | 40.626 | |
باكستان | 3,024.397 | 14.982 | |
المكسيك | 2,994 | 24.002 | |
غواتيمالا | 2,793 | 161.426 | |
أوروغواي | 2,515 | 717.345 | |
المجر | 2,476 | 253.403 | |
اليونان | 1,865 | 173.195 | |
بلغاريا | 1,808 | 256.453 | |
الأرجنتين | 1,724 | 38.746 | |
إستونيا | 1,438 | 1,090.11 | |
ماليزيا | 1,352 | 41.402 | |
سنغافورة | 1,332 | 237.338 | |
كولومبيا | 1,317 | 26.377 | |
سلوفاكيا | 1,222 | 224.504 | |
أيرلندا | 1,086 | 223.595 | |
لاتفيا | 927 | 481.383 | |
هندوراس | 917 | 101.751 | |
كرواتيا | 877 | 209.203 | |
نيكاراجوا | 702 | 111.699 | |
باراغواي | 701.405 | 99.448 | |
ليتوانيا | 619 | 221.013 | |
نيوزيلندا | 607 | 123.849 | |
السلفادور | 548 | 82.488 | |
بيرو | 530 | 16.967 | |
أوغندا | 504 | 12.982 | |
الفلبين | 501 | 4.708 | |
رومانيا | 468 | 23.97 | |
موريشيوس | 460 | 363.669 | |
الإكوادور | 455 | 26.66 | |
النرويج | 449 | 84.52 | |
كوبا | 444 | 39.568 | |
جنوب أفريقيا | 443 | 7.674 | |
لوكسمبورغ | 355 | 589.696 | |
روسيا البيضاء | 336 | 35.45 | |
مصر | 304.854 | 3.127 | |
أوكرانيا | 285 | 6.743 | |
بوليفيا | 269 | 23.79 | |
سلوفينيا | 256 | 123.858 | |
جمهورية الدومينيكان | 209 | 20.358 | |
سوازيلاند | 200.008 | 172.532 | |
أنغولا | 200 | 6.838 | |
زيمبابوي | 187 | 12.594 | |
إسرائيل | 170.682 | 19.161 | |
كوستاريكا | 163 | 32.578 | |
أذربيجان | 162 | 16.367 | |
بليز | 136.523 | 344.858 | |
كينيا | 127 | 2.493 | |
فيتنام | 126 | 1.331 | |
السودان | 118.055 | 2.894 | |
صربيا | 116 | 16.568 | |
دولة قطر | 114.844 | 46.87 | |
السنغال | 89 | 5.659 | |
سريلانكا | 87 | 4.057 | |
زامبيا | 78.305 | 4.637 | |
تنزانيا | 72 | 1.328 | |
كمبوديا | 64 | 3.983 | |
موزمبيق | 61.457 | 2.129 | |
قبرص | 60 | 70.192 | |
فيجي | 59.823 | 67.605 | |
مقدونيا | 55 | 26.502 | |
مالاوي | 53.849 | 3.003 | |
مالي | 52 | 2.721 | |
لاوس | 45 | 6.464 | |
بابوا غينيا الجديدة | 40.305 | 4.709 | |
الكاميرون | 40 | 1.681 | |
بنما | 33 | 7.935 | |
سوريا | 33 | 1.805 | |
مولدوفا | 31 | 8.73 | |
إثيوبيا | 29.498 | 0.274 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 27 | 0.332 | |
مدغشقر | 26 | 0.99 | |
نيجيريا | 25.46 | 0.129 | |
إیران | 24 | 0.294 | |
بورما | 23.33 | 0.433 | |
جامايكا | 19 | 6.963 | |
غانا | 17.257 | 0.583 | |
المغرب | 13.263 | 0.381 | |
الغابون | 11 | 5.32 | |
غويانا | 10 | 12.784 | |
مالطا | 9 | 18.919 | |
البوسنة والهرسك | 8 | 2.114 | |
سورينام | 6.451 | 11.351 | |
الإمارات العربية المتحدة | 6 | 0.629 | |
بوروندي | 5.788 | 0.542 | |
الأردن | 4 | 0.391 | |
سيراليون | 3.942 | 0.511 | |
بنغلاديش | 2.877 | 0.017 | |
جزر سليمان | 2.756 | 4.132 | |
رواندا | 2.329 | 0.194 | |
بوركينا فاسو | 1.3 | 0.064 | |
كازاخستان | 1 | 0.055 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 0.276 | 0.061 | |
بنين | 0.1 | 0.009 | |
ساموا | 0 | 0 | |
الجزائر | 0 | 0 | |
فنزويلا | 0 | 0 | |
بوتان | 0 | 0 | |
جزر كوك | 0 | 0 | |
ترينداد وتوباغو | 0 | 0 | |
النيجر | 0 | 0 | |
موريتانيا | 0 | 0 | |
جمهورية الكونغو | 0 | 0 | |
ليسوتو | 0 | 0 | |
برمودا | 0 | 0 | |
أرمينيا | 0 | 0 | |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | |
دومينيكا | 0 | 0 | |
الصومال | 0 | 0 | |
جزر الفولكلاند | 0 | 0 | |
لبنان | 0 | 0 | |
ناميبيا | 0 | 0 | |
سيشيل | 0 | 0 | |
جيبوتي | 0 | 0 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | |
كيريباس | 0 | 0 | |
كوريا الشمالية | 0 | 0 | |
عمان | 0 | 0 | |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | |
غينيا بيساو | 0 | 0 | |
توغو | 0 | 0 | |
مونتسرات | 0 | 0 | |
ليبيا | 0 | 0 | |
اليمن | 0 | 0 | |
جرينلاند | 0 | 0 | |
أوزبكستان | 0 | 0 | |
تونجا | 0 | 0 | |
جزر البهاما | 0 | 0 | |
أفغانستان | 0 | 0 | |
نييوي | 0 | 0 | |
ألبانيا | 0 | 0 | |
أنتيغوا وباربودا | 0 | 0 | |
جزر فارو | 0 | 0 | |
هايتي | 0 | 0 | |
تيمور الشرقية | 0 | 0 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | |
طاجيكستان | 0 | 0 | |
تركمانستان | 0 | 0 | |
العراق | 0 | 0 | |
غينيا | 0 | 0 | |
آيسلندا | 0 | 0 | |
جزر الكايمان | 0 | 0 | |
بوتسوانا | 0 | 0 | |
منغوليا | 0 | 0 | |
جبل طارق | 0 | 0 | |
القديسة لوسيا | 0 | 0 | |
ناورو | 0 | 0 | |
جزر فيرجن البريطانية | 0 | 0 | |
بروناي | 0 | 0 | |
جزر القمر | 0 | 0 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | |
تونس | 0 | 0 | |
البحرين | 0 | 0 | |
السعودية | 0 | 0 | |
الجبل الأسود | 0 | 0 | |
بربادوس | 0 | 0 | |
نيبال | 0 | 0 | |
جورجيا | 0 | 0 | |
ليبيريا | 0 | 0 | |
تشاد | 0 | 0 | |
غرينادا | 0 | 0 | |
الكويت | 0 | 0 | |
جنوب السودان | 0 | 0 | |
كوسوفو | 0 | 0 | |
غينيا الاستوائية | 0 | 0 | |
فانواتو | 0 | 0 | |
قرغيزستان | 0 | 0 | |
ملديف | 0 | 0 | |
إريتريا | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com