बायोमास और अपशिष्ट बिजली उत्पादन के द्वारा देश
देश | जीडब्ल्यूएच | kWh प्रति व्यक्ति | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 118,645 | 85.12 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 71,714.453 | 218.798 | |
जर्मनी | 57,200 | 691.315 | |
ब्राज़ील | 54,514 | 260.169 | |
भारत | 45,795 | 34.265 | |
यूनाइटेड किंगडम | 41,794 | 632.857 | |
जापान | 41,290 | 326.429 | |
इटली | 21,578 | 357.036 | |
थाईलैण्ड | 18,686 | 270.095 | |
फ़िनलैंड | 13,646 | 2,473.048 | |
स्वीडन | 13,543 | 1,331.462 | |
इंडोनेशिया | 11,232 | 42.382 | |
फ़्रान्स | 11,200 | 166.426 | |
कनाडा | 10,865 | 291.963 | |
दक्षिण कोरिया | 10,219 | 197.907 | |
पोलैंड | 7,648 | 198.993 | |
नीदरलैण्ड | 7,502 | 434.866 | |
स्पेन | 6,831 | 146.402 | |
डेनमार्क | 6,813 | 1,176.693 | |
बेल्जियम | 6,575 | 575.909 | |
ऑस्ट्रिया | 5,446 | 616.191 | |
चेक गणराज्य | 5,115 | 481.94 | |
चिली | 4,352 | 247.639 | |
ताइवान | 3,795 | 160.964 | |
पुर्तगाल | 3,639 | 353.609 | |
ऑस्ट्रेलिया | 3,500 | 139.724 | |
रूस | 3,313 | 22.556 | |
स्विट्ज़रलैंड | 3,301 | 388.675 | |
तुर्की | 3,283 | 40.626 | |
पाकिस्तान | 3,024.397 | 14.982 | |
मेक्सिको | 2,994 | 24.002 | |
ग्वाटेमाला | 2,793 | 161.426 | |
उरुग्वे | 2,515 | 717.345 | |
हंगरी | 2,476 | 253.403 | |
यूनान | 1,865 | 173.195 | |
बुल्गारिया | 1,808 | 256.453 | |
अर्जेण्टीना | 1,724 | 38.746 | |
एस्टोनिया | 1,438 | 1,090.11 | |
मलेशिया | 1,352 | 41.402 | |
सिंगापुर | 1,332 | 237.338 | |
कोलम्बिया | 1,317 | 26.377 | |
स्लोवाकिया | 1,222 | 224.504 | |
आयरलैंड | 1,086 | 223.595 | |
लातविया | 927 | 481.383 | |
हौण्डुरस | 917 | 101.751 | |
क्रोएशिया | 877 | 209.203 | |
निकारागुआ | 702 | 111.699 | |
पैराग्वे | 701.405 | 99.448 | |
लिथुआनिया | 619 | 221.013 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 607 | 123.849 | |
अल साल्वाडोर | 548 | 82.488 | |
पेरू | 530 | 16.967 | |
युगाण्डा | 504 | 12.982 | |
फ़िलीपीन्स | 501 | 4.708 | |
रोमानिया | 468 | 23.97 | |
मॉरिशस | 460 | 363.669 | |
ईक्वाडोर | 455 | 26.66 | |
नॉर्वे | 449 | 84.52 | |
क्यूबा | 444 | 39.568 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 443 | 7.674 | |
लक्ज़मबर्ग | 355 | 589.696 | |
बेलारूस | 336 | 35.45 | |
मिस्र | 304.854 | 3.127 | |
युक्रेन | 285 | 6.743 | |
बोलिविया | 269 | 23.79 | |
स्लोवेनिया | 256 | 123.858 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 209 | 20.358 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 200.008 | 172.532 | |
अंगोला | 200 | 6.838 | |
ज़िम्बाब्वे | 187 | 12.594 | |
इज़राइल | 170.682 | 19.161 | |
कोस्टा रीका | 163 | 32.578 | |
अज़रबैजान | 162 | 16.367 | |
बेलीज़ | 136.523 | 344.858 | |
कीनिया | 127 | 2.493 | |
वियतनाम | 126 | 1.331 | |
सूडान | 118.055 | 2.894 | |
सर्बिया | 116 | 16.568 | |
क़तर | 114.844 | 46.87 | |
सेनेगल | 89 | 5.659 | |
श्रीलंका | 87 | 4.057 | |
ज़ाम्बिया | 78.305 | 4.637 | |
तंज़ानिया | 72 | 1.328 | |
कम्बोडिया | 64 | 3.983 | |
मोज़ाम्बीक | 61.457 | 2.129 | |
साइप्रस | 60 | 70.192 | |
फ़िजी | 59.823 | 67.605 | |
मैसिडोनिया | 55 | 26.502 | |
मलावी | 53.849 | 3.003 | |
माली | 52 | 2.721 | |
लाओस | 45 | 6.464 | |
पापुआ न्यू गिनी | 40.305 | 4.709 | |
कैमरुन | 40 | 1.681 | |
पनामा | 33 | 7.935 | |
सीरिया | 33 | 1.805 | |
मॉल्डोवा | 31 | 8.73 | |
इथियोपिया | 29.498 | 0.274 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 27 | 0.332 | |
मेडागास्कर | 26 | 0.99 | |
नाईजीरिया | 25.46 | 0.129 | |
ईरान | 24 | 0.294 | |
म्यान्मार | 23.33 | 0.433 | |
जमैका | 19 | 6.963 | |
घाना | 17.257 | 0.583 | |
मोरक्को | 13.263 | 0.381 | |
गबॉन | 11 | 5.32 | |
गयाना | 10 | 12.784 | |
माल्टा | 9 | 18.919 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 8 | 2.114 | |
सूरीनाम | 6.451 | 11.351 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 6 | 0.629 | |
बुस्र्न्दी | 5.788 | 0.542 | |
जॉर्डन | 4 | 0.391 | |
सिएरा लियोन | 3.942 | 0.511 | |
बांग्लादेश | 2.877 | 0.017 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 2.756 | 4.132 | |
रवाण्डा | 2.329 | 0.194 | |
बुर्किना फासो | 1.3 | 0.064 | |
कज़ाख़िस्तान | 1 | 0.055 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0.276 | 0.061 | |
बेनिन | 0.1 | 0.009 | |
समोआ | 0 | 0 | |
अल्जीरिया | 0 | 0 | |
वेनेज़ुएला | 0 | 0 | |
भूटान | 0 | 0 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 0 | 0 | |
नाइजर | 0 | 0 | |
मॉरीतानिया | 0 | 0 | |
कांगो गणराज्य | 0 | 0 | |
लेसोथो | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
आर्मीनिया | 0 | 0 | |
केप वर्दे | 0 | 0 | |
डोमिनिका | 0 | 0 | |
सोमालिया | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
लेबनान | 0 | 0 | |
नामीबिया | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
उत्तर कोरिया | 0 | 0 | |
ओमान | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
टोगो | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
लीबिया | 0 | 0 | |
यमन | 0 | 0 | |
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | |
उज़्बेकिस्तान | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
बहामा | 0 | 0 | |
अफ़्गानिस्तान | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अल्बानिया | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
हैती | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
ताजिकिस्तान | 0 | 0 | |
तुर्कमेनिस्तान | 0 | 0 | |
इराक़ | 0 | 0 | |
गिनी | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बोत्सवाना | 0 | 0 | |
मंगोलिया | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | |
ब्रुनेई | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | |
ट्यूनिशिया | 0 | 0 | |
बहरीन | 0 | 0 | |
सउदी अरब | 0 | 0 | |
मोंटेनेग्रो | 0 | 0 | |
बारबाडोस | 0 | 0 | |
नेपाल | 0 | 0 | |
जॉर्जिया | 0 | 0 | |
लाइबेरिया | 0 | 0 | |
चाड | 0 | 0 | |
ग्रेनेडा | 0 | 0 | |
कुवैत | 0 | 0 | |
दक्षिण सूडान | 0 | 0 | |
कोसोवो | 0 | 0 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 0 | 0 | |
वानूअतु | 0 | 0 | |
किर्गिज़स्तान | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 | |
इरित्रिया | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com