Страны по производству электроэнергии из биомассы и отходов
Страна | ГВтч | кВтч на душу населения | |
---|---|---|---|
Китайская Народная Республика | 118 645 | 85,12 | |
Соединённые Штаты Америки | 71 714,453 | 218,798 | |
Германия | 57 200 | 691,315 | |
Бразилия | 54 514 | 260,169 | |
Индия | 45 795 | 34,265 | |
Великобритания | 41 794 | 632,857 | |
Япония | 41 290 | 326,429 | |
Италия | 21 578 | 357,036 | |
Таиланд | 18 686 | 270,095 | |
Финляндия | 13 646 | 2 473,048 | |
Швеция | 13 543 | 1 331,462 | |
Индонезия | 11 232 | 42,382 | |
Франция | 11 200 | 166,426 | |
Канада | 10 865 | 291,963 | |
Республика Корея | 10 219 | 197,907 | |
Польша | 7 648 | 198,993 | |
Нидерланды | 7 502 | 434,866 | |
Испания | 6 831 | 146,402 | |
Дания | 6 813 | 1 176,693 | |
Бельгия | 6 575 | 575,909 | |
Австрия | 5 446 | 616,191 | |
Чехия | 5 115 | 481,94 | |
Чили | 4 352 | 247,639 | |
Тайвань | 3 795 | 160,964 | |
Португалия | 3 639 | 353,609 | |
Австралия | 3 500 | 139,724 | |
Российская Федерация | 3 313 | 22,556 | |
Швейцария | 3 301 | 388,675 | |
Турция | 3 283 | 40,626 | |
Пакистан | 3 024,397 | 14,982 | |
Мексика | 2 994 | 24,002 | |
Гватемала | 2 793 | 161,426 | |
Уругвай | 2 515 | 717,345 | |
Венгрия | 2 476 | 253,403 | |
Греция | 1 865 | 173,195 | |
Болгария | 1 808 | 256,453 | |
Аргентина | 1 724 | 38,746 | |
Эстония | 1 438 | 1 090,11 | |
Малайзия | 1 352 | 41,402 | |
Сингапур | 1 332 | 237,338 | |
Колумбия | 1 317 | 26,377 | |
Словакия | 1 222 | 224,504 | |
Ирландия | 1 086 | 223,595 | |
Латвия | 927 | 481,383 | |
Гондурас | 917 | 101,751 | |
Хорватия | 877 | 209,203 | |
Никарагуа | 702 | 111,699 | |
Парагвай | 701,405 | 99,448 | |
Литва | 619 | 221,013 | |
Новая Зеландия | 607 | 123,849 | |
Сальвадор | 548 | 82,488 | |
Перу | 530 | 16,967 | |
Уганда | 504 | 12,982 | |
Филиппины | 501 | 4,708 | |
Румыния | 468 | 23,97 | |
Маврикий | 460 | 363,669 | |
Эквадор | 455 | 26,66 | |
Норвегия | 449 | 84,52 | |
Куба | 444 | 39,568 | |
Южная Африка | 443 | 7,674 | |
Люксембург | 355 | 589,696 | |
Беларусь | 336 | 35,45 | |
Египет | 304,854 | 3,127 | |
Украина | 285 | 6,743 | |
Боливия | 269 | 23,79 | |
Словения | 256 | 123,858 | |
Доминиканская Республика | 209 | 20,358 | |
Свазиленд | 200,008 | 172,532 | |
Ангола | 200 | 6,838 | |
Зимбабве | 187 | 12,594 | |
Израиль | 170,682 | 19,161 | |
Коста-Рика | 163 | 32,578 | |
Азербайджан | 162 | 16,367 | |
Белиз | 136,523 | 344,858 | |
Кения | 127 | 2,493 | |
Вьетнам | 126 | 1,331 | |
Судан | 118,055 | 2,894 | |
Сербия | 116 | 16,568 | |
Катар | 114,844 | 46,87 | |
Сенегал | 89 | 5,659 | |
Шри-Ланка | 87 | 4,057 | |
Замбия | 78,305 | 4,637 | |
Танзания | 72 | 1,328 | |
Камбоджа | 64 | 3,983 | |
Мозамбик | 61,457 | 2,129 | |
Кипр | 60 | 70,192 | |
Фиджи | 59,823 | 67,605 | |
Македония | 55 | 26,502 | |
Малави | 53,849 | 3,003 | |
Мали | 52 | 2,721 | |
Лаос | 45 | 6,464 | |
Папуа - Новая Гвинея | 40,305 | 4,709 | |
Камерун | 40 | 1,681 | |
Панама | 33 | 7,935 | |
Сирия | 33 | 1,805 | |
Молдавия | 31 | 8,73 | |
Эфиопия | 29,498 | 0,274 | |
Демократическая Республика Конго | 27 | 0,332 | |
Мадагаска́р | 26 | 0,99 | |
Нигерия | 25,46 | 0,129 | |
Иран | 24 | 0,294 | |
Мьянма | 23,33 | 0,433 | |
Ямайка | 19 | 6,963 | |
Гана | 17,257 | 0,583 | |
Марокко | 13,263 | 0,381 | |
Габон | 11 | 5,32 | |
Гайана | 10 | 12,784 | |
Мальта | 9 | 18,919 | |
Босния и Герцеговина | 8 | 2,114 | |
Суринам | 6,451 | 11,351 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 6 | 0,629 | |
Бурунди | 5,788 | 0,542 | |
Иордания | 4 | 0,391 | |
Сьерра-Леоне | 3,942 | 0,511 | |
Бангладеш | 2,877 | 0,017 | |
Соломоновы Острова | 2,756 | 4,132 | |
Руанда | 2,329 | 0,194 | |
Буркина Фасо | 1,3 | 0,064 | |
Казахстан | 1 | 0,055 | |
территории Палестины | 0,276 | 0,061 | |
Бенин | 0,1 | 0,009 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Алжир | 0 | 0 | |
Венесуэла | 0 | 0 | |
Бутан | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | |
Нигер | 0 | 0 | |
Мавритания | 0 | 0 | |
Конго | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Армения | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Ливан | 0 | 0 | |
Намибия | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 0 | 0 | |
Оман | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Ливия | 0 | 0 | |
Йемен | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Узбекистан | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Багамские Острова | 0 | 0 | |
Афганистан | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Албания | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Таджикистан | 0 | 0 | |
Туркмения | 0 | 0 | |
Ирак | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Ботсвана | 0 | 0 | |
Монголия | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Бруней | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Тунис | 0 | 0 | |
Бахрейн | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 0 | 0 | |
Черногория | 0 | 0 | |
Барбадос | 0 | 0 | |
Непал | 0 | 0 | |
Грузия | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
Чад | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кувейт | 0 | 0 | |
Южный Судан | 0 | 0 | |
Косово | 0 | 0 | |
Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Киргизия | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com