各国生物质能和废电发电
国家 | 千瓦时 | 人均千瓦时 | |
---|---|---|---|
中国 | 118,645 | 85.12 | |
美利坚合众国 | 71,714.453 | 218.798 | |
德国 | 57,200 | 691.315 | |
巴西 | 54,514 | 260.169 | |
印度 | 45,795 | 34.265 | |
英國 | 41,794 | 632.857 | |
日本 | 41,290 | 326.429 | |
意大利 | 21,578 | 357.036 | |
泰国 | 18,686 | 270.095 | |
芬兰 | 13,646 | 2,473.048 | |
瑞典 | 13,543 | 1,331.462 | |
印度尼西亚 | 11,232 | 42.382 | |
法國 | 11,200 | 166.426 | |
加拿大 | 10,865 | 291.963 | |
韩国 | 10,219 | 197.907 | |
波兰 | 7,648 | 198.993 | |
荷蘭 | 7,502 | 434.866 | |
西班牙 | 6,831 | 146.402 | |
丹麦 | 6,813 | 1,176.693 | |
比利時 | 6,575 | 575.909 | |
奧地利 | 5,446 | 616.191 | |
捷克 | 5,115 | 481.94 | |
智利 | 4,352 | 247.639 | |
臺灣 | 3,795 | 160.964 | |
葡萄牙 | 3,639 | 353.609 | |
澳大利亚 | 3,500 | 139.724 | |
俄罗斯 | 3,313 | 22.556 | |
瑞士 | 3,301 | 388.675 | |
土耳其 | 3,283 | 40.626 | |
巴基斯坦 | 3,024.397 | 14.982 | |
墨西哥 | 2,994 | 24.002 | |
危地马拉 | 2,793 | 161.426 | |
乌拉圭 | 2,515 | 717.345 | |
匈牙利 | 2,476 | 253.403 | |
希腊 | 1,865 | 173.195 | |
保加利亚 | 1,808 | 256.453 | |
阿根廷 | 1,724 | 38.746 | |
爱沙尼亚 | 1,438 | 1,090.11 | |
马来西亚 | 1,352 | 41.402 | |
新加坡 | 1,332 | 237.338 | |
哥伦比亚 | 1,317 | 26.377 | |
斯洛伐克 | 1,222 | 224.504 | |
愛爾蘭 | 1,086 | 223.595 | |
拉脫維亞 | 927 | 481.383 | |
洪都拉斯 | 917 | 101.751 | |
克羅地亞 | 877 | 209.203 | |
尼加拉瓜 | 702 | 111.699 | |
巴拉圭 | 701.405 | 99.448 | |
立陶宛 | 619 | 221.013 | |
新西兰 | 607 | 123.849 | |
萨尔瓦多 | 548 | 82.488 | |
秘鲁 | 530 | 16.967 | |
乌干达 | 504 | 12.982 | |
菲律賓 | 501 | 4.708 | |
羅馬尼亞 | 468 | 23.97 | |
毛里求斯 | 460 | 363.669 | |
厄瓜多尔 | 455 | 26.66 | |
挪威 | 449 | 84.52 | |
古巴 | 444 | 39.568 | |
南非 | 443 | 7.674 | |
盧森堡 | 355 | 589.696 | |
白俄罗斯 | 336 | 35.45 | |
埃及 | 304.854 | 3.127 | |
乌克兰 | 285 | 6.743 | |
玻利維亞 | 269 | 23.79 | |
斯洛文尼亞 | 256 | 123.858 | |
多明尼加共和國 | 209 | 20.358 | |
斯威士蘭 | 200.008 | 172.532 | |
安哥拉 | 200 | 6.838 | |
辛巴威 | 187 | 12.594 | |
以色列 | 170.682 | 19.161 | |
哥斯达黎加 | 163 | 32.578 | |
阿塞拜疆 | 162 | 16.367 | |
伯利兹 | 136.523 | 344.858 | |
肯尼亚 | 127 | 2.493 | |
越南 | 126 | 1.331 | |
苏丹共和国 | 118.055 | 2.894 | |
塞爾維亞 | 116 | 16.568 | |
卡塔尔 | 114.844 | 46.87 | |
塞内加尔 | 89 | 5.659 | |
斯里蘭卡 | 87 | 4.057 | |
赞比亚 | 78.305 | 4.637 | |
坦桑尼亚 | 72 | 1.328 | |
柬埔寨 | 64 | 3.983 | |
莫桑比克 | 61.457 | 2.129 | |
塞浦路斯 | 60 | 70.192 | |
斐濟 | 59.823 | 67.605 | |
馬其頓共和國 | 55 | 26.502 | |
马拉维 | 53.849 | 3.003 | |
马里共和国 | 52 | 2.721 | |
老挝 | 45 | 6.464 | |
巴布亚新几内亚 | 40.305 | 4.709 | |
喀麦隆 | 40 | 1.681 | |
巴拿马 | 33 | 7.935 | |
叙利亚 | 33 | 1.805 | |
摩尔多瓦 | 31 | 8.73 | |
埃塞俄比亚 | 29.498 | 0.274 | |
刚果民主共和国 | 27 | 0.332 | |
马达加斯加 | 26 | 0.99 | |
奈及利亞 | 25.46 | 0.129 | |
伊朗 | 24 | 0.294 | |
缅甸 | 23.33 | 0.433 | |
牙买加 | 19 | 6.963 | |
加纳 | 17.257 | 0.583 | |
摩洛哥 | 13.263 | 0.381 | |
加蓬 | 11 | 5.32 | |
圭亚那 | 10 | 12.784 | |
马尔他 | 9 | 18.919 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 8 | 2.114 | |
蘇利南 | 6.451 | 11.351 | |
阿拉伯联合酋长国 | 6 | 0.629 | |
布隆迪 | 5.788 | 0.542 | |
约旦 | 4 | 0.391 | |
塞拉利昂 | 3.942 | 0.511 | |
孟加拉国 | 2.877 | 0.017 | |
所罗门群岛 | 2.756 | 4.132 | |
卢旺达 | 2.329 | 0.194 | |
布吉納法索 | 1.3 | 0.064 | |
哈萨克斯坦 | 1 | 0.055 | |
巴勒斯坦领土 | 0.276 | 0.061 | |
贝宁 | 0.1 | 0.009 | |
萨摩亚 | 0 | 0 | |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | |
委內瑞拉 | 0 | 0 | |
不丹 | 0 | 0 | |
库克群岛 | 0 | 0 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | |
尼日尔 | 0 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | |
刚果共和国 | 0 | 0 | |
莱索托 | 0 | 0 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
亞美尼亞 | 0 | 0 | |
佛得角 | 0 | 0 | |
多米尼加 | 0 | 0 | |
索马里 | 0 | 0 | |
福克兰群岛 | 0 | 0 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | |
纳米比亚 | 0 | 0 | |
塞舌尔 | 0 | 0 | |
吉布提 | 0 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 0 | |
基里巴斯 | 0 | 0 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 0 | 0 | |
阿曼 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
幾內亞比索 | 0 | 0 | |
多哥 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
利比亚 | 0 | 0 | |
也门 | 0 | 0 | |
格陵兰 | 0 | 0 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
巴哈马群岛 | 0 | 0 | |
阿富汗 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 0 | |
法罗群岛 | 0 | 0 | |
海地 | 0 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 0 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 0 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | |
伊拉克 | 0 | 0 | |
几内亚 | 0 | 0 | |
冰岛 | 0 | 0 | |
开曼群岛 | 0 | 0 | |
波札那 | 0 | 0 | |
蒙古国 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
圣卢西亚 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 | |
英属维尔京群岛 | 0 | 0 | |
汶莱 | 0 | 0 | |
科摩罗 | 0 | 0 | |
中非共和國 | 0 | 0 | |
突尼西亞 | 0 | 0 | |
巴林 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | |
蒙特內哥羅 | 0 | 0 | |
巴巴多斯 | 0 | 0 | |
尼泊尔 | 0 | 0 | |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | |
利比里亚 | 0 | 0 | |
乍得 | 0 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 0 | |
科威特 | 0 | 0 | |
南蘇丹 | 0 | 0 | |
科索沃 | 0 | 0 | |
赤道几内亚 | 0 | 0 | |
瓦努阿图 | 0 | 0 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | |
马尔代夫 | 0 | 0 | |
厄立特里亚 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com