Países por generación de electricidad a partir de combustibles fósiles.
País | GWh | kWh per cápita | |
---|---|---|---|
República Popular China | ٤٬٨١٢٬٩٦٤٫٥ | ٣٬٤٥٢٫٩٧٦ | |
Estados Unidos de América | ٢٬٥٨٠٬١٦٤٫٤٥ | ٧٬٨٧١٫٩٩٥ | |
India | ١٬٢١٦٬٥٧٣٫٩٨ | ٩١٠٫٢٨٢ | |
Federación Rusa | ٦٦٥٬٤٦٩٫٢٤ | ٤٬٥٣٠٫٧٩ | |
Japón | ٦٦١٬١٦٤٫٠٤ | ٥٬٢٢٧٫٠٠٦ | |
Corea del Sur | ٣٧٦٬٤٢١٫١٢ | ٧٬٢٩٠٫٠٠٢ | |
Arabia Saudita | ٣٥٥٬٣١٨٫١٢ | ١٠٬٦٣٣٫٩١٨ | |
Irán | ٢٦٩٬٦٩٤٫٤٦ | ٣٬٢٩٨٫٧٣٦ | |
Alemania | ٢٦٧٬٩٣٦٫٦٦ | ٣٬٢٣٨٫٢٦١ | |
México | ٢٤٧٬٤١٣٫٦٤ | ١٬٩٨٣٫٤٧ | |
Indonesia | ٢٣٣٬٤٧١٫٥٦ | ٨٨٠٫٩٧٤ | |
Taiwán | ٢٠٩٬٨٨٣ | ٨٬٩٠٢٫١٣٥ | |
Sudáfrica | ٢٠٨٬١٩٦٫٨٤ | ٣٬٦٠٦٫٦٦٤ | |
Australia | ١٩٩٬٢٧٩٫٠٦ | ٧٬٩٥٥٫٤٤٢ | |
Egipto | ١٦٧٬٥٧٠٫٩٨ | ١٬٧١٨٫٧٣٧ | |
Italia | ١٦١٬٦٤١٫٤٦ | ٢٬٦٧٤٫٥٦٨ | |
Turquía | ١٦٠٬٢٣٦٫٢٤٦ | ١٬٩٨٢٫٨٦٤ | |
Vietnam | ١٤٦٬٧٩٨٫٨٦ | ١٬٥٥٠٫٨٠١ | |
Tailandia | ١٤٣٬٠٩١٫٥ | ٢٬٠٦٨٫٢٩٩ | |
Malasia | ١٣٣٬٧٥٢ | ٤٬٠٩٥٫٨٢٤ | |
Reino Unido | ١٣٢٬٧١٩٫٥٤ | ٢٬٠٠٩٫٦٧٧ | |
Polonia | ١٢٩٬٠٣٢٫٨٦ | ٣٬٣٥٧٫٢٩٣ | |
Emiratos Árabes Unidos | ١٢٥٬٨٥٢ | ١٣٬١٨٩٫٨٠١ | |
Canadá | ١١٣٬٧٢٦٫٨٤ | ٣٬٠٥٦٫٠٥٦ | |
España | ١٠٤٬٦٦٢٫٤٢ | ٢٬٢٤٣٫١٢ | |
Kazajistán | ٩٠٬٩٢٣٫٣٨ | ٤٬٩٧٥٫٩٩٥ | |
Pakistán | ٩٠٬٤٨٨٫١٦ | ٤٤٨٫٢٤٥ | |
Argentina | ٨٩٬٨٩٩٫٧٢ | ٢٬٠٢٠٫٤٦٨ | |
Brasil | ٨٩٬٠٧٦٫٢٨ | ٤٢٥٫١١٨ | |
Países Bajos | ٨٨٬٣٢٤٫٨٣٦ | ٥٬١١٩٫٨٩٥ | |
Filipinas | ٧٨٬٩٥٦٫٢٤ | ٧٤٢٫٠٠٧ | |
Irak | ٧٥٬٧٩٣٫١٤ | ١٬٩٢٦٫٦٣ | |
Bangladesh | ٧٢٬٥٩٦٫٢ | ٤٣٩٫٦٤١ | |
Argelia | ٧١٬٣٢٧٫٢ | ١٬٦٧٦٫٤٧٤ | |
Kuwait | ٦٩٬٥٧٨٫٨ | ١٦٬٤٦٠٫٨٧٥ | |
Israel | ٦٤٬٥٤٥٫١ | ٧٬٢٤٥٫٧٨٦ | |
Ucrania | ٥٤٬٢٧٤٫٦٦ | ١٬٢٨٤٫١٨٦ | |
Uzbekistán | ٥٣٬٥٧٩٫٠٦ | ١٬٦٤٠٫٨١٧ | |
Singapur | ٤٩٬٤٩١ | ٨٬٨١٨٫٣٨٤ | |
Francia | ٤٨٬٠٩٣٫٢٢ | ٧١٤٫٦٤١ | |
Qatar | ٤٥٬٠٣٨٫٢٢ | ١٨٬٣٨٠٫٨٠٩ | |
Chequia | ٤٢٬٦٢٤٫٣ | ٤٬٠١٦٫١٠٢ | |
Chile | ٤١٬٩٧٥٫٧ | ٢٬٣٨٨٫٥١١ | |
Venezuela | ٣٩٬٠١٩٫٤ | ١٬٢٢٥٫٩٤١ | |
Bielorrusia | ٣٦٬٦٧٥٫٩٨ | ٣٬٨٦٩٫٥٠٩ | |
Omán | ٣٥٬٤٠٦٫٩٨ | ٧٬٠٦٥٫٨٢ | |
Libia | ٣٢٬١١٣٫٢٢ | ٤٬٩٦٢٫٦٧ | |
Marruecos | ٣٠٬٤٦٩٫١٦ | ٨٧٦٫١٩ | |
Grecia | ٢٩٬٦٨٣٫٣٢ | ٢٬٧٥٦٫٥٧٤ | |
Nigeria | ٢٨٬٠٠٣٫٥٤ | ١٤١٫٨٦٣ | |
Bahrein | ٢٧٬٧٧٣٫٢٤ | ١٨٬٥٦١٫٢٧٨ | |
Bélgica | ٢٦٬٥٩٠٫٧٢ | ٢٬٣٢٩٫١٠١ | |
Serbia | ٢٤٬٢١٧٫٢٢ | ٣٬٤٥٨٫٨٨٩ | |
Azerbaiyán | ٢٢٬٧١٢٫٢٨ | ٢٬٢٩٤٫٦١٤ | |
Portugal | ٢٢٬٦٠٩٫٨٢ | ٢٬١٩٧٫٠٤٢ | |
Rumanía | ٢٢٬٦٠٧ | ١٬١٥٧٫٩٠٨ | |
Perú | ٢١٬٢٧٤٫٠٨ | ٦٨١٫٠٤٥ | |
Turkmenistán | ٢١٬١٨٢ | ٣٬٦١٩٫٩٤٨ | |
Líbano | ١٩٬٥٦٥٫١٦ | ٣٬٢١٠٫٨٢ | |
Colombia | ١٩٬٥٤٤٫٤٨ | ٣٩١٫٤٤٥ | |
Túnez | ١٨٬٨٧٩٫٩ | ١٬٦٤٩٫٤٣٣ | |
Cuba | ١٨٬٨٧٤٫٢٦ | ١٬٦٨٢٫٠٣٩ | |
Bulgaria | ١٨٬٥٤٢٫٤٤ | ٢٬٦٣٠٫١٢١ | |
Irlanda | ١٧٬٥٣٤٫٧٦ | ٣٬٦١٠٫٢٠٤ | |
Jordania | ١٧٬١٩٦٫٣٦ | ١٬٦٨٠٫٧٩٣ | |
Siria | ١٦٬٤٠٨٫٦٤ | ٨٩٧٫٤١٢ | |
República Dominicana | ١٥٬٩١٧٫٩٦ | ١٬٥٥٠٫٥٢٩ | |
Austria | ١٤٬٥٠٣٫٢٦ | ١٬٦٤٠٫٩٨ | |
Myanmar | ١٢٬٨٠٧٫٥ | ٢٣٧٫٧٨ | |
Hungría | ١٢٬٠٥٤٫٥٦ | ١٬٢٣٣٫٧٠٨ | |
Finlandia | ١١٬٥٦٢ | ٢٬٠٩٥٫٣٦٧ | |
Laos | ١١٬٢٩٧٫٨٦ | ١٬٦٢٢٫٩٧٤ | |
Bosnia y Herzegovina | ٩٬٩٧٦٫٢٢ | ٢٬٦٣٦٫١٣٣ | |
Trinidad y Tobago | ٨٬٦٦٦٫٨ | ٦٬٣٨٨٫٤٦٣ | |
Sri Lanka | ٧٬٩٧٨٫٧٢ | ٣٧٢٫٠٧٢ | |
Nueva Zelanda | ٧٬٦٥٢٫٥٤ | ١٬٥٦١٫٣٨٦ | |
Ecuador | ٦٬٦٨١٫٥٢ | ٣٩١٫٤٩٧ | |
Sudán | ٦٬٢٠٢٫١٢ | ١٥٢٫٠٢٤ | |
Bolivia | ٥٬٩٩٠٫٦٢ | ٥٢٩٫٨ | |
Ghana | ٥٬٨٣٩٫٢٨ | ١٩٧٫١٧٧ | |
Mongolia | ٥٬٧١١٫٤٤ | ١٬٧٧١٫٥٠٥ | |
Kosovo | ٥٬٦٨٥٫١٢ | ٣٬١٦١٫٠٢٤ | |
Eslovaquia | ٥٬٥٢٢٫٥ | ١٬٠١٤٫٥٨٤ | |
Guatemala | ٥٬٥١٤٫٩٨ | ٣١٨٫٧٤٧ | |
Estonia | ٥٬٠٩٢٫٩٢ | ٣٬٨٦٠٫٨٠٩ | |
Dinamarca | ٥٬٠١٤٫٩ | ٨٦٦٫١٣٨ | |
Moldavia | ٤٬٩٩٩٫٨٦ | ١٬٤٠٨٫٠٥٤ | |
Eslovenia | ٤٬٧٢٥٫٣٨ | ٢٬٢٨٦٫٢٣٨ | |
Tanzania | ٤٬٥٤٥٫٨٤ | ٨٣٫٨٧٣ | |
Chipre | ٤٬٣٤٩٫٣٨ | ٥٬٠٨٨٫١٨٤ | |
República de Macedonia | ٤٬٢٥٤٫٤٤ | ٢٬٠٥٠٫٠٣٥ | |
Croacia | ٤٬٠٤٢٫٩٤ | ٩٦٤٫٤٢ | |
Brunéi | ٤٬٠٣٤٫٤٨ | ٩٬٥٤٥٫٠٤٤ | |
Senegal | ٣٬٩٨٨٫٤٢ | ٢٥٣٫٦١٩ | |
Zimbabue | ٣٬٩٣٢٫٠٢ | ٢٦٤٫٨٠٢ | |
Jamaica | ٣٬٦٢٤٫٦٤ | ١٬٣٢٨٫٢٦ | |
Camerún | ٣٬٣٣١٫٣٦ | ١٤٠٫٠٠٧ | |
Papua-Nueva Guinea | ٣٬٢٤٠ | ٣٧٨٫٥٥٨ | |
Camboya | ٣٬١٥٤٫٦٤ | ١٩٦٫٣٠٧ | |
Letonia | ٣٬٠٥١٫٢٤ | ١٬٥٨٤٫٤٨٤ | |
Botsuana | ٢٬٩٦٤٫٧٦ | ١٬٢٨٧٫٤١٥ | |
Yemen | ٢٬٩٦١٫٩٤ | ١٠٢٫٤٣٥ | |
Honduras | ٢٬٩٤٠٫٣٢ | ٣٢٦٫٢٥٩ | |
Armenia | ٢٬٨٦٤٫١٨ | ٩٦٤٫٤٣٥ | |
Angola | ٢٬٨٢٠٫٩٤ | ٩٦٫٤٤٢ | |
Georgia | ٢٬٦٨٠٫٨٨ | ٧١٨٫٨١٢ | |
Mozambique | ٢٬٥٧١٫٨٤ | ٨٩٫١٠٩ | |
Corea del Norte | ٢٬٤٥٩٫٠٤ | ٩٦٫٠١٦ | |
Panamá | ٢٬٣٦٤٫١ | ٥٦٨٫٤٦ | |
Noruega | ٢٬٣٦١٫٢٨ | ٤٤٤٫٤٨٩ | |
Zambia | ٢٬٣٤٦٫٢٤ | ١٣٨٫٩٣٢ | |
Mauricio | ٢٬٣٣٤٫٠٢ | ١٬٨٤٥٫٢٤ | |
República del Congo | ٢٬١٣٢٫٨٦ | ٣٩٤٫٩٨٢ | |
Malí | ٢٬٠٨٣٫٠٤ | ١٠٩٫٠١٦ | |
Suecia | ٢٬٠٧٩٫٣٨٣ | ٢٠٤٫٤٣٢ | |
Las Bahamas | ١٬٩٠٠ | ٤٬٩٨٢٫٦٩٢ | |
Nicaragua | ١٬٧٨٤٫١٢ | ٢٨٣٫٨٨١ | |
Malta | ١٬٧٤٦٫٥٢ | ٣٬٦٧١٫٤٦٦ | |
República de El Salvador | ١٬٧١٢ | ٢٥٧٫٧٠١ | |
Montenegro | ١٬٤٦١٫٧ | ٢٬٣٤٨٫٦٤٤ | |
Tayikistán | ١٬٤١٦٫٥٨ | ١٥٨٫٦١٤ | |
Guinea | ١٬٣٧٠ | ١١٥٫٢٨٦ | |
Madagascar | ١٬٢٦٨٫٠٦ | ٤٨٫٢٨٣ | |
Gabón | ١٬٢٦٤٫٣ | ٦١١٫٤٩٣ | |
Kenia | ١٬٢٣٤ | ٢٤٫٢١٩ | |
Kirguistán | ١٬١٣٤٫٥٨ | ١٧٩٫٨٢٧ | |
Guyana | ١٬٠٦٧ | ١٬٣٦٤٫٠٥٨ | |
Burkina Faso | ١٬٠٠٠ | ٤٩٫٣٩٧ | |
Barbados | ٩٧٣ | ٣٬٣٩٧٫٤٨٩ | |
Surinam | ٨٨٢٫٦٦ | ١٬٥٥٣٫١٥٦ | |
Guinea Ecuatorial | ٨٤١٫٣ | ٦٨٨٫٢١٣ | |
Haití | ٧٩٧٫١٢ | ٧١٫٧٢٩ | |
Islas Caimán | ٦٧٩ | ١٣٬٨٤٧٫٢٥٢ | |
Suiza | ٦٦١٫٤٨ | ٧٧٫٨٨٦ | |
Maldivas | ٦٠٥ | ١٬٦٠٠٫٠٤٧ | |
islas Bermudas | ٦٠٢ | ٩٬٤٣٨٫٨٤٤ | |
Lituania | ٥٥٦٫٤٨ | ١٩٨٫٦٩ | |
Níger | ٥٤٧٫٠٨ | ٢٥٫٤٨٥ | |
Sudán del Sur | ٥٤٥٫٢ | ٤٤٫٢٤١ | |
Mauritania | ٥١٠ | ١٢٨٫٠٠٥ | |
Fiyi | ٤٣٦ | ٤٩٢٫٧١٨ | |
Seychelles | ٤٢٨ | ٤٬٥٤٣٫٢٨٣ | |
Eritrea | ٤٢٣٫٩٤ | ٨١٫٧١٦ | |
Cabo Verde | ٤٠٠ | ٧٣٥٫١٨٥ | |
Santa Lucía | ٣٧٥ | ٢٬٠٩٦٫٧٩٩ | |
Liberia | ٣٧٠ | ٨٤٫٤٢٩ | |
Togo | ٣٦٤٫٧٢ | ٤٩٫٦٠٨ | |
Territorios Palestinos | ٣٣٩٫٣٤ | ٧٤٫٥٨ | |
Ruanda | ٣٣٨ | ٢٨٫١٦٤ | |
Somalia | ٣٣٠ | ٢١٫٧٣٦ | |
Antigua y Barbuda | ٣٢٥ | ٣٬٧٦٦٫١٥١ | |
Suazilandia | ٣٠٠ | ٢٥٨٫٧٨٨ | |
Uganda | ٢٧٤٫٤٨ | ٧٫٠٧ | |
Uruguay | ٢٧١٫٦٦ | ٧٧٫٤٨٥ | |
Chad | ٢٢٠ | ١٤٫٣٢٩ | |
Islas Feroe | ٢١٦ | ٤٬٢٢٧٫٤٢ | |
Granada | ٢١٤ | ٢٬٠٧١٫٠٧٥ | |
Gibraltar | ٢٠٢٫١ | ١٠٠٬٢٩٧٫٧٦٧ | |
Islas Turcas y Caicos | ٢٠٠ | ٦٬٣٥٧٫٦٨٣ | |
San Cristóbal y Nieves | ١٩٠ | ٤٬١١٢٫١٩٨ | |
Benín | ١٨٥٫١٨ | ١٦٫٢٩٨ | |
Malaui | ١٧٢ | ٩٫٥٩٢ | |
Luxemburgo | ١٦٦٫٣٨ | ٢٧٦٫٣٧٦ | |
Afganistán | ١٥٠ | ٤٫٧٥١ | |
Islas Vírgenes Británicas | ١٠٠ | ٣٬١٤٨٫٨١٣ | |
Comoras | ١٠٠ | ١١٧٫٥٥٢ | |
Islas Salomón | ١٠٠ | ١٤٩٫٩١٥ | |
Groenlandia | ٩٨٫٧ | ١٬٧١٤٫٦١٣ | |
Burundi | ٩٣ | ٨٫٧٠٧ | |
Costa Rica | ٩٠٫٢٤ | ١٨٫٠٣٦ | |
Samoa | ٩٠ | ٤٥٢٫١٤٣ | |
Santo Tomé y Príncipe | ٨٠ | ٤٠٤٫٦٥٤ | |
Sierra Leona | ٨٠ | ١٠٫٣٦٣ | |
Dominica | ٦٩ | ٩٦٧٫٨٣٧ | |
Vanuatu | ٦٠ | ١٩٧٫٠٤٤ | |
Tonga | ٥٥ | ٥٤٦٫٤٤٣ | |
Yibuti | ٤٠ | ٣٨٫١٣٢ | |
Guinea-Bisáu | ٤٠ | ٢٥٫٢٤ | |
Nauru | ٣٥ | ٣٬٤٧٠٫٨٤٥ | |
Islas Cook | ٣١ | ١٬٦٦٦٫٦٦٧ | |
Kiribati | ٢٥ | ٢٠٨٫١٦ | |
Namibia | ١٩٫٧٤ | ٨٫١٧٩ | |
Belice | ١٧ | ٤٢٫٩٤٢ | |
Montserrat | ١٦ | ٣٬٢٦٥٫٣٠٦ | |
Islas Malvinas | ١٣ | ٣٬٨٢٥٫٧٨ | |
República Democrática del Congo | ٦٫٥٨ | ٠٫٠٨١ | |
Etiopía | ٥ | ٠٫٠٤٦ | |
Niue | ٣ | ١٬٨٤٧٫٢٩١ | |
Islandia | ٢٫٨٢ | ٧٫٩٨٧ | |
Paraguay | ١٫٨٨ | ٠٫٢٦٧ | |
República Centroafricana | ١ | ٠٫٢١١ | |
Bután | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥٥ | |
Lesoto | ٠ | ٠ | |
Albania | ٠ | ٠ | |
Timor oriental | ٠ | ٠ | |
Nepal | ٠ | ٠ |
© 2018-2022 AtlasBig.com