ประเทศที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากฟอสซิล
ประเทศ | GWh | kWh ต่อหัว | |
---|---|---|---|
ประเทศจีน | 4,812,964.5 | 3,452.976 | |
สหรัฐอเมริกา | 2,580,164.45 | 7,871.995 | |
ประเทศอินเดีย | 1,216,573.98 | 910.282 | |
ประเทศรัสเซีย | 665,469.24 | 4,530.79 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 661,164.04 | 5,227.006 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 376,421.12 | 7,290.002 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 355,318.12 | 10,633.918 | |
ประเทศอิหร่าน | 269,694.46 | 3,298.736 | |
ประเทศเยอรมนี | 267,936.66 | 3,238.261 | |
ประเทศเม็กซิโก | 247,413.64 | 1,983.47 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 233,471.56 | 880.974 | |
ไต้หวัน | 209,883 | 8,902.135 | |
แอฟริกาใต้ | 208,196.84 | 3,606.664 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 199,279.06 | 7,955.442 | |
ประเทศอียิปต์ | 167,570.98 | 1,718.737 | |
ประเทศอิตาลี | 161,641.46 | 2,674.568 | |
ประเทศตุรกี | 160,236.246 | 1,982.864 | |
ประเทศเวียดนาม | 146,798.86 | 1,550.801 | |
ประเทศไทย | 143,091.5 | 2,068.299 | |
ประเทศมาเลเซีย | 133,752 | 4,095.824 | |
สหราชอาณาจักร | 132,719.54 | 2,009.677 | |
ประเทศโปแลนด์ | 129,032.86 | 3,357.293 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 125,852 | 13,189.801 | |
ประเทศแคนาดา | 113,726.84 | 3,056.056 | |
ประเทศสเปน | 104,662.42 | 2,243.12 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 90,923.38 | 4,975.995 | |
ประเทศปากีสถาน | 90,488.16 | 448.245 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 89,899.72 | 2,020.468 | |
ประเทศบราซิล | 89,076.28 | 425.118 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 88,324.836 | 5,119.895 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 78,956.24 | 742.007 | |
ประเทศอิรัก | 75,793.14 | 1,926.63 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 72,596.2 | 439.641 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 71,327.2 | 1,676.474 | |
ประเทศคูเวต | 69,578.8 | 16,460.875 | |
ประเทศอิสราเอล | 64,545.1 | 7,245.786 | |
ประเทศยูเครน | 54,274.66 | 1,284.186 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 53,579.06 | 1,640.817 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 49,491 | 8,818.384 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 48,093.22 | 714.641 | |
ประเทศกาตาร์ | 45,038.22 | 18,380.809 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 42,624.3 | 4,016.102 | |
ประเทศชิลี | 41,975.7 | 2,388.511 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 39,019.4 | 1,225.941 | |
ประเทศเบลารุส | 36,675.98 | 3,869.509 | |
ประเทศโอมาน | 35,406.98 | 7,065.82 | |
ประเทศลิเบีย | 32,113.22 | 4,962.67 | |
ประเทศโมร็อกโก | 30,469.16 | 876.19 | |
ประเทศกรีซ | 29,683.32 | 2,756.574 | |
ประเทศไนจีเรีย | 28,003.54 | 141.863 | |
บาห์เรน | 27,773.24 | 18,561.278 | |
ประเทศเบลเยียม | 26,590.72 | 2,329.101 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 24,217.22 | 3,458.889 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 22,712.28 | 2,294.614 | |
ประเทศโปรตุเกส | 22,609.82 | 2,197.042 | |
ประเทศโรมาเนีย | 22,607 | 1,157.908 | |
ประเทศเปรู | 21,274.08 | 681.045 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 21,182 | 3,619.948 | |
ประเทศเลบานอน | 19,565.16 | 3,210.82 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 19,544.48 | 391.445 | |
ประเทศตูนิเซีย | 18,879.9 | 1,649.433 | |
ประเทศคิวบา | 18,874.26 | 1,682.039 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 18,542.44 | 2,630.121 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 17,534.76 | 3,610.204 | |
ประเทศจอร์แดน | 17,196.36 | 1,680.793 | |
ประเทศซีเรีย | 16,408.64 | 897.412 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 15,917.96 | 1,550.529 | |
ประเทศออสเตรีย | 14,503.26 | 1,640.98 | |
ประเทศพม่า | 12,807.5 | 237.78 | |
ประเทศฮังการี | 12,054.56 | 1,233.708 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 11,562 | 2,095.367 | |
ประเทศลาว | 11,297.86 | 1,622.974 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 9,976.22 | 2,636.133 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 8,666.8 | 6,388.463 | |
ประเทศศรีลังกา | 7,978.72 | 372.072 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 7,652.54 | 1,561.386 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 6,681.52 | 391.497 | |
ประเทศซูดาน | 6,202.12 | 152.024 | |
ประเทศโบลิเวีย | 5,990.62 | 529.8 | |
ประเทศกานา | 5,839.28 | 197.177 | |
ประเทศมองโกเลีย | 5,711.44 | 1,771.505 | |
โคโซโว | 5,685.12 | 3,161.024 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 5,522.5 | 1,014.584 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 5,514.98 | 318.747 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 5,092.92 | 3,860.809 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 5,014.9 | 866.138 | |
ประเทศมอลโดวา | 4,999.86 | 1,408.054 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 4,725.38 | 2,286.238 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 4,545.84 | 83.873 | |
ประเทศไซปรัส | 4,349.38 | 5,088.184 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 4,254.44 | 2,050.035 | |
ประเทศโครเอเชีย | 4,042.94 | 964.42 | |
บรูไน | 4,034.48 | 9,545.044 | |
ประเทศเซเนกัล | 3,988.42 | 253.619 | |
ประเทศซิมบับเว | 3,932.02 | 264.802 | |
เกาะจาเมกา | 3,624.64 | 1,328.26 | |
ประเทศแคเมอรูน | 3,331.36 | 140.007 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 3,240 | 378.558 | |
ประเทศกัมพูชา | 3,154.64 | 196.307 | |
ประเทศลัตเวีย | 3,051.24 | 1,584.484 | |
ประเทศบอตสวานา | 2,964.76 | 1,287.415 | |
ประเทศเยเมน | 2,961.94 | 102.435 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 2,940.32 | 326.259 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 2,864.18 | 964.435 | |
ประเทศแองโกลา | 2,820.94 | 96.442 | |
ประเทศจอร์เจีย | 2,680.88 | 718.812 | |
ประเทศโมซัมบิก | 2,571.84 | 89.109 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 2,459.04 | 96.016 | |
ประเทศปานามา | 2,364.1 | 568.46 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 2,361.28 | 444.489 | |
ประเทศแซมเบีย | 2,346.24 | 138.932 | |
ประเทศมอริเชียส | 2,334.02 | 1,845.24 | |
สาธารณรัฐคองโก | 2,132.86 | 394.982 | |
ประเทศมาลี | 2,083.04 | 109.016 | |
ประเทศสวีเดน | 2,079.383 | 204.432 | |
บาฮามาส | 1,900 | 4,982.692 | |
ประเทศนิการากัว | 1,784.12 | 283.881 | |
ประเทศมอลตา | 1,746.52 | 3,671.466 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 1,712 | 257.701 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 1,461.7 | 2,348.644 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 1,416.58 | 158.614 | |
ประเทศกินี | 1,370 | 115.286 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 1,268.06 | 48.283 | |
ประเทศกาบอง | 1,264.3 | 611.493 | |
ประเทศเคนยา | 1,234 | 24.219 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 1,134.58 | 179.827 | |
ประเทศกายอานา | 1,067 | 1,364.058 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 1,000 | 49.397 | |
บาร์เบโดส | 973 | 3,397.489 | |
ประเทศซูรินาเม | 882.66 | 1,553.156 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 841.3 | 688.213 | |
ประเทศเฮติ | 797.12 | 71.729 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 679 | 13,847.252 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 661.48 | 77.886 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 605 | 1,600.047 | |
เบอร์มิวดา | 602 | 9,438.844 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 556.48 | 198.69 | |
ประเทศไนเจอร์ | 547.08 | 25.485 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 545.2 | 44.241 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 510 | 128.005 | |
ประเทศฟิจิ | 436 | 492.718 | |
ประเทศเซเชลส์ | 428 | 4,543.283 | |
ประเทศเอริเทรีย | 423.94 | 81.716 | |
เคปเวิร์ด | 400 | 735.185 | |
เซนต์ลูเซีย | 375 | 2,096.799 | |
ประเทศไลบีเรีย | 370 | 84.429 | |
ประเทศโตโก | 364.72 | 49.608 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 339.34 | 74.58 | |
ประเทศรวันดา | 338 | 28.164 | |
ประเทศโซมาเลีย | 330 | 21.736 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 325 | 3,766.151 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 300 | 258.788 | |
ประเทศยูกันดา | 274.48 | 7.07 | |
ประเทศอุรุกวัย | 271.66 | 77.485 | |
ประเทศชาด | 220 | 14.329 | |
หมู่เกาะแฟโร | 216 | 4,227.42 | |
เกรเนดา | 214 | 2,071.075 | |
ยิบรอลตาร์ | 202.1 | 100,297.767 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 200 | 6,357.683 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 190 | 4,112.198 | |
ประเทศเบนิน | 185.18 | 16.298 | |
ประเทศมาลาวี | 172 | 9.592 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 166.38 | 276.376 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 150 | 4.751 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 100 | 3,148.813 | |
คอโมโรส | 100 | 117.552 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 100 | 149.915 | |
กรีนแลนด์ | 98.7 | 1,714.613 | |
บุรุนดี | 93 | 8.707 | |
ประเทศคอสตาริกา | 90.24 | 18.036 | |
ประเทศซามัว | 90 | 452.143 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 80 | 404.654 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 80 | 10.363 | |
โดมินิกา | 69 | 967.837 | |
ประเทศวานูอาตู | 60 | 197.044 | |
ประเทศตองกา | 55 | 546.443 | |
ประเทศจิบูตี | 40 | 38.132 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 40 | 25.24 | |
ประเทศนาอูรู | 35 | 3,470.845 | |
หมู่เกาะคุก | 31 | 1,666.667 | |
ประเทศคิริบาส | 25 | 208.16 | |
ประเทศนามิเบีย | 19.74 | 8.179 | |
ประเทศเบลีซ | 17 | 42.942 | |
มอนต์เซอร์รัต | 16 | 3,265.306 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 13 | 3,825.78 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 6.58 | 0.081 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 5 | 0.046 | |
นีอูเอ | 3 | 1,847.291 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 2.82 | 7.987 | |
ประเทศปารากวัย | 1.88 | 0.267 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 1 | 0.211 | |
ประเทศภูฏาน | 0.04 | 0.055 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
ประเทศเนปาล | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com