जीवाश्म से देश बिजली उत्पादन को बढ़ावा देते हैं।
देश | जीडब्ल्यूएच | kWh प्रति व्यक्ति | |
---|---|---|---|
चीनी जनवादी गणराज्य | 4,812,964.5 | 3,452.976 | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 2,580,164.45 | 7,871.995 | |
भारत | 1,216,573.98 | 910.282 | |
रूस | 665,469.24 | 4,530.79 | |
जापान | 661,164.04 | 5,227.006 | |
दक्षिण कोरिया | 376,421.12 | 7,290.002 | |
सउदी अरब | 355,318.12 | 10,633.918 | |
ईरान | 269,694.46 | 3,298.736 | |
जर्मनी | 267,936.66 | 3,238.261 | |
मेक्सिको | 247,413.64 | 1,983.47 | |
इंडोनेशिया | 233,471.56 | 880.974 | |
ताइवान | 209,883 | 8,902.135 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 208,196.84 | 3,606.664 | |
ऑस्ट्रेलिया | 199,279.06 | 7,955.442 | |
मिस्र | 167,570.98 | 1,718.737 | |
इटली | 161,641.46 | 2,674.568 | |
तुर्की | 160,236.246 | 1,982.864 | |
वियतनाम | 146,798.86 | 1,550.801 | |
थाईलैण्ड | 143,091.5 | 2,068.299 | |
मलेशिया | 133,752 | 4,095.824 | |
यूनाइटेड किंगडम | 132,719.54 | 2,009.677 | |
पोलैंड | 129,032.86 | 3,357.293 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 125,852 | 13,189.801 | |
कनाडा | 113,726.84 | 3,056.056 | |
स्पेन | 104,662.42 | 2,243.12 | |
कज़ाख़िस्तान | 90,923.38 | 4,975.995 | |
पाकिस्तान | 90,488.16 | 448.245 | |
अर्जेण्टीना | 89,899.72 | 2,020.468 | |
ब्राज़ील | 89,076.28 | 425.118 | |
नीदरलैण्ड | 88,324.836 | 5,119.895 | |
फ़िलीपीन्स | 78,956.24 | 742.007 | |
इराक़ | 75,793.14 | 1,926.63 | |
बांग्लादेश | 72,596.2 | 439.641 | |
अल्जीरिया | 71,327.2 | 1,676.474 | |
कुवैत | 69,578.8 | 16,460.875 | |
इज़राइल | 64,545.1 | 7,245.786 | |
युक्रेन | 54,274.66 | 1,284.186 | |
उज़्बेकिस्तान | 53,579.06 | 1,640.817 | |
सिंगापुर | 49,491 | 8,818.384 | |
फ़्रान्स | 48,093.22 | 714.641 | |
क़तर | 45,038.22 | 18,380.809 | |
चेक गणराज्य | 42,624.3 | 4,016.102 | |
चिली | 41,975.7 | 2,388.511 | |
वेनेज़ुएला | 39,019.4 | 1,225.941 | |
बेलारूस | 36,675.98 | 3,869.509 | |
ओमान | 35,406.98 | 7,065.82 | |
लीबिया | 32,113.22 | 4,962.67 | |
मोरक्को | 30,469.16 | 876.19 | |
यूनान | 29,683.32 | 2,756.574 | |
नाईजीरिया | 28,003.54 | 141.863 | |
बहरीन | 27,773.24 | 18,561.278 | |
बेल्जियम | 26,590.72 | 2,329.101 | |
सर्बिया | 24,217.22 | 3,458.889 | |
अज़रबैजान | 22,712.28 | 2,294.614 | |
पुर्तगाल | 22,609.82 | 2,197.042 | |
रोमानिया | 22,607 | 1,157.908 | |
पेरू | 21,274.08 | 681.045 | |
तुर्कमेनिस्तान | 21,182 | 3,619.948 | |
लेबनान | 19,565.16 | 3,210.82 | |
कोलम्बिया | 19,544.48 | 391.445 | |
ट्यूनिशिया | 18,879.9 | 1,649.433 | |
क्यूबा | 18,874.26 | 1,682.039 | |
बुल्गारिया | 18,542.44 | 2,630.121 | |
आयरलैंड | 17,534.76 | 3,610.204 | |
जॉर्डन | 17,196.36 | 1,680.793 | |
सीरिया | 16,408.64 | 897.412 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 15,917.96 | 1,550.529 | |
ऑस्ट्रिया | 14,503.26 | 1,640.98 | |
म्यान्मार | 12,807.5 | 237.78 | |
हंगरी | 12,054.56 | 1,233.708 | |
फ़िनलैंड | 11,562 | 2,095.367 | |
लाओस | 11,297.86 | 1,622.974 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 9,976.22 | 2,636.133 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 8,666.8 | 6,388.463 | |
श्रीलंका | 7,978.72 | 372.072 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 7,652.54 | 1,561.386 | |
ईक्वाडोर | 6,681.52 | 391.497 | |
सूडान | 6,202.12 | 152.024 | |
बोलिविया | 5,990.62 | 529.8 | |
घाना | 5,839.28 | 197.177 | |
मंगोलिया | 5,711.44 | 1,771.505 | |
कोसोवो | 5,685.12 | 3,161.024 | |
स्लोवाकिया | 5,522.5 | 1,014.584 | |
ग्वाटेमाला | 5,514.98 | 318.747 | |
एस्टोनिया | 5,092.92 | 3,860.809 | |
डेनमार्क | 5,014.9 | 866.138 | |
मॉल्डोवा | 4,999.86 | 1,408.054 | |
स्लोवेनिया | 4,725.38 | 2,286.238 | |
तंज़ानिया | 4,545.84 | 83.873 | |
साइप्रस | 4,349.38 | 5,088.184 | |
मैसिडोनिया | 4,254.44 | 2,050.035 | |
क्रोएशिया | 4,042.94 | 964.42 | |
ब्रुनेई | 4,034.48 | 9,545.044 | |
सेनेगल | 3,988.42 | 253.619 | |
ज़िम्बाब्वे | 3,932.02 | 264.802 | |
जमैका | 3,624.64 | 1,328.26 | |
कैमरुन | 3,331.36 | 140.007 | |
पापुआ न्यू गिनी | 3,240 | 378.558 | |
कम्बोडिया | 3,154.64 | 196.307 | |
लातविया | 3,051.24 | 1,584.484 | |
बोत्सवाना | 2,964.76 | 1,287.415 | |
यमन | 2,961.94 | 102.435 | |
हौण्डुरस | 2,940.32 | 326.259 | |
आर्मीनिया | 2,864.18 | 964.435 | |
अंगोला | 2,820.94 | 96.442 | |
जॉर्जिया | 2,680.88 | 718.812 | |
मोज़ाम्बीक | 2,571.84 | 89.109 | |
उत्तर कोरिया | 2,459.04 | 96.016 | |
पनामा | 2,364.1 | 568.46 | |
नॉर्वे | 2,361.28 | 444.489 | |
ज़ाम्बिया | 2,346.24 | 138.932 | |
मॉरिशस | 2,334.02 | 1,845.24 | |
कांगो गणराज्य | 2,132.86 | 394.982 | |
माली | 2,083.04 | 109.016 | |
स्वीडन | 2,079.383 | 204.432 | |
बहामा | 1,900 | 4,982.692 | |
निकारागुआ | 1,784.12 | 283.881 | |
माल्टा | 1,746.52 | 3,671.466 | |
अल साल्वाडोर | 1,712 | 257.701 | |
मोंटेनेग्रो | 1,461.7 | 2,348.644 | |
ताजिकिस्तान | 1,416.58 | 158.614 | |
गिनी | 1,370 | 115.286 | |
मेडागास्कर | 1,268.06 | 48.283 | |
गबॉन | 1,264.3 | 611.493 | |
कीनिया | 1,234 | 24.219 | |
किर्गिज़स्तान | 1,134.58 | 179.827 | |
गयाना | 1,067 | 1,364.058 | |
बुर्किना फासो | 1,000 | 49.397 | |
बारबाडोस | 973 | 3,397.489 | |
सूरीनाम | 882.66 | 1,553.156 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 841.3 | 688.213 | |
हैती | 797.12 | 71.729 | |
केमैन द्वीपसमूह | 679 | 13,847.252 | |
स्विट्ज़रलैंड | 661.48 | 77.886 | |
मालदीव | 605 | 1,600.047 | |
बरमूडा | 602 | 9,438.844 | |
लिथुआनिया | 556.48 | 198.69 | |
नाइजर | 547.08 | 25.485 | |
दक्षिण सूडान | 545.2 | 44.241 | |
मॉरीतानिया | 510 | 128.005 | |
फ़िजी | 436 | 492.718 | |
सेशेल्स | 428 | 4,543.283 | |
इरित्रिया | 423.94 | 81.716 | |
केप वर्दे | 400 | 735.185 | |
सेंट लूसिया | 375 | 2,096.799 | |
लाइबेरिया | 370 | 84.429 | |
टोगो | 364.72 | 49.608 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 339.34 | 74.58 | |
रवाण्डा | 338 | 28.164 | |
सोमालिया | 330 | 21.736 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 325 | 3,766.151 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 300 | 258.788 | |
युगाण्डा | 274.48 | 7.07 | |
उरुग्वे | 271.66 | 77.485 | |
चाड | 220 | 14.329 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 216 | 4,227.42 | |
ग्रेनेडा | 214 | 2,071.075 | |
जिब्राल्टर | 202.1 | 100,297.767 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 200 | 6,357.683 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 190 | 4,112.198 | |
बेनिन | 185.18 | 16.298 | |
मलावी | 172 | 9.592 | |
लक्ज़मबर्ग | 166.38 | 276.376 | |
अफ़्गानिस्तान | 150 | 4.751 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 100 | 3,148.813 | |
कोमोरोस | 100 | 117.552 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 100 | 149.915 | |
ग्रीनलैण्ड | 98.7 | 1,714.613 | |
बुस्र्न्दी | 93 | 8.707 | |
कोस्टा रीका | 90.24 | 18.036 | |
समोआ | 90 | 452.143 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 80 | 404.654 | |
सिएरा लियोन | 80 | 10.363 | |
डोमिनिका | 69 | 967.837 | |
वानूअतु | 60 | 197.044 | |
टोंगा | 55 | 546.443 | |
जिबूती | 40 | 38.132 | |
गिनी-बिसाऊ | 40 | 25.24 | |
नाउरु | 35 | 3,470.845 | |
कुक द्वीपसमूह | 31 | 1,666.667 | |
किरिबाती | 25 | 208.16 | |
नामीबिया | 19.74 | 8.179 | |
बेलीज़ | 17 | 42.942 | |
मॉण्टसेराट | 16 | 3,265.306 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 13 | 3,825.78 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 6.58 | 0.081 | |
इथियोपिया | 5 | 0.046 | |
नियू | 3 | 1,847.291 | |
आइसलैण्ड | 2.82 | 7.987 | |
पैराग्वे | 1.88 | 0.267 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 1 | 0.211 | |
भूटान | 0.04 | 0.055 | |
लेसोथो | 0 | 0 | |
अल्बानिया | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
नेपाल | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com