Países pela geração de eletricidade por fontes fósseis.
País | GWh | kWh per capita | |
---|---|---|---|
República Popular da China | 4 812 964,5 | 3 452,976 | |
Estados Unidos da América | 2 580 164,45 | 7 871,995 | |
Índia | 1 216 573,98 | 910,282 | |
Rússia | 665 469,24 | 4 530,79 | |
Japão | 661 164,04 | 5 227,006 | |
Coreia do Sul | 376 421,12 | 7 290,002 | |
Arábia Saudita | 355 318,12 | 10 633,918 | |
Irão | 269 694,46 | 3 298,736 | |
Alemanha | 267 936,66 | 3 238,261 | |
México | 247 413,64 | 1 983,47 | |
Indonésia | 233 471,56 | 880,974 | |
Taiwan | 209 883 | 8 902,135 | |
África do Sul | 208 196,84 | 3 606,664 | |
Austrália | 199 279,06 | 7 955,442 | |
Egito | 167 570,98 | 1 718,737 | |
Itália | 161 641,46 | 2 674,568 | |
Turquia | 160 236,246 | 1 982,864 | |
Vietname | 146 798,86 | 1 550,801 | |
Tailândia | 143 091,5 | 2 068,299 | |
Malásia | 133 752 | 4 095,824 | |
Reino Unido | 132 719,54 | 2 009,677 | |
Polónia | 129 032,86 | 3 357,293 | |
Emirados Árabes Unidos | 125 852 | 13 189,801 | |
Canadá | 113 726,84 | 3 056,056 | |
Espanha | 104 662,42 | 2 243,12 | |
Cazaquistão | 90 923,38 | 4 975,995 | |
Paquistão | 90 488,16 | 448,245 | |
Argentina | 89 899,72 | 2 020,468 | |
Brasil | 89 076,28 | 425,118 | |
Países Baixos | 88 324,836 | 5 119,895 | |
Filipinas | 78 956,24 | 742,007 | |
Iraque | 75 793,14 | 1 926,63 | |
Bangladeche | 72 596,2 | 439,641 | |
Argélia | 71 327,2 | 1 676,474 | |
Kuwait | 69 578,8 | 16 460,875 | |
Israel | 64 545,1 | 7 245,786 | |
Ucrânia | 54 274,66 | 1 284,186 | |
Uzbequistão | 53 579,06 | 1 640,817 | |
Singapura | 49 491 | 8 818,384 | |
França | 48 093,22 | 714,641 | |
Catar | 45 038,22 | 18 380,809 | |
Tcheca | 42 624,3 | 4 016,102 | |
Chile | 41 975,7 | 2 388,511 | |
Venezuela | 39 019,4 | 1 225,941 | |
Bielorrússia | 36 675,98 | 3 869,509 | |
Omã | 35 406,98 | 7 065,82 | |
Líbia | 32 113,22 | 4 962,67 | |
Marrocos | 30 469,16 | 876,19 | |
Grécia | 29 683,32 | 2 756,574 | |
Nigéria | 28 003,54 | 141,863 | |
Bahrein | 27 773,24 | 18 561,278 | |
Bélgica | 26 590,72 | 2 329,101 | |
Sérvia | 24 217,22 | 3 458,889 | |
Azerbaijão | 22 712,28 | 2 294,614 | |
Portugal | 22 609,82 | 2 197,042 | |
Roménia | 22 607 | 1 157,908 | |
Peru | 21 274,08 | 681,045 | |
Turquemenistão | 21 182 | 3 619,948 | |
Líbano | 19 565,16 | 3 210,82 | |
Colômbia | 19 544,48 | 391,445 | |
Tunísia | 18 879,9 | 1 649,433 | |
Cuba | 18 874,26 | 1 682,039 | |
Bulgária | 18 542,44 | 2 630,121 | |
Irlanda | 17 534,76 | 3 610,204 | |
Jordânia | 17 196,36 | 1 680,793 | |
Síria | 16 408,64 | 897,412 | |
República Dominicana | 15 917,96 | 1 550,529 | |
Áustria | 14 503,26 | 1 640,98 | |
Birmânia | 12 807,5 | 237,78 | |
Hungria | 12 054,56 | 1 233,708 | |
Finlândia | 11 562 | 2 095,367 | |
Laos | 11 297,86 | 1 622,974 | |
Bósnia e Herzegovina | 9 976,22 | 2 636,133 | |
Trindade e Tobago | 8 666,8 | 6 388,463 | |
Seri-Lanca | 7 978,72 | 372,072 | |
Nova Zelândia | 7 652,54 | 1 561,386 | |
Equador | 6 681,52 | 391,497 | |
Sudão | 6 202,12 | 152,024 | |
Bolívia | 5 990,62 | 529,8 | |
Gana | 5 839,28 | 197,177 | |
Mongólia | 5 711,44 | 1 771,505 | |
Kosovo | 5 685,12 | 3 161,024 | |
Eslováquia | 5 522,5 | 1 014,584 | |
Guatemala | 5 514,98 | 318,747 | |
Estónia | 5 092,92 | 3 860,809 | |
Dinamarca | 5 014,9 | 866,138 | |
Moldávia | 4 999,86 | 1 408,054 | |
Eslovénia | 4 725,38 | 2 286,238 | |
Tanzânia | 4 545,84 | 83,873 | |
Chipre | 4 349,38 | 5 088,184 | |
Macedónia | 4 254,44 | 2 050,035 | |
Croácia | 4 042,94 | 964,42 | |
Brunei | 4 034,48 | 9 545,044 | |
Senegal | 3 988,42 | 253,619 | |
Zimbabué | 3 932,02 | 264,802 | |
Jamaica | 3 624,64 | 1 328,26 | |
Camarões | 3 331,36 | 140,007 | |
Papua-Nova Guiné | 3 240 | 378,558 | |
Camboja | 3 154,64 | 196,307 | |
Letónia | 3 051,24 | 1 584,484 | |
Botsuana | 2 964,76 | 1 287,415 | |
Iémen | 2 961,94 | 102,435 | |
Honduras | 2 940,32 | 326,259 | |
Arménia | 2 864,18 | 964,435 | |
Angola | 2 820,94 | 96,442 | |
Geórgia | 2 680,88 | 718,812 | |
Moçambique | 2 571,84 | 89,109 | |
Coreia do Norte | 2 459,04 | 96,016 | |
Panamá | 2 364,1 | 568,46 | |
Noruega | 2 361,28 | 444,489 | |
Zâmbia | 2 346,24 | 138,932 | |
Maurícia | 2 334,02 | 1 845,24 | |
República do Congo | 2 132,86 | 394,982 | |
Mali | 2 083,04 | 109,016 | |
Suécia | 2 079,383 | 204,432 | |
As Bahamas | 1 900 | 4 982,692 | |
Nicarágua | 1 784,12 | 283,881 | |
Malta | 1 746,52 | 3 671,466 | |
El Salvador | 1 712 | 257,701 | |
Montenegro | 1 461,7 | 2 348,644 | |
Tajiquistão | 1 416,58 | 158,614 | |
Guiné | 1 370 | 115,286 | |
Madagáscar | 1 268,06 | 48,283 | |
Gabão | 1 264,3 | 611,493 | |
Quénia | 1 234 | 24,219 | |
Quirguistão | 1 134,58 | 179,827 | |
Guiana | 1 067 | 1 364,058 | |
Burkina Faso | 1 000 | 49,397 | |
Barbados | 973 | 3 397,489 | |
Suriname | 882,66 | 1 553,156 | |
Guiné Equatorial | 841,3 | 688,213 | |
Haiti | 797,12 | 71,729 | |
Ilhas Cayman | 679 | 13 847,252 | |
Suíça | 661,48 | 77,886 | |
Maldivas | 605 | 1 600,047 | |
Bermudas | 602 | 9 438,844 | |
Lituânia | 556,48 | 198,69 | |
Níger | 547,08 | 25,485 | |
Sudão do Sul | 545,2 | 44,241 | |
Mauritânia | 510 | 128,005 | |
Fiji | 436 | 492,718 | |
Seychelles | 428 | 4 543,283 | |
Eritreia | 423,94 | 81,716 | |
cabo Verde | 400 | 735,185 | |
Santa Lúcia | 375 | 2 096,799 | |
Libéria | 370 | 84,429 | |
Togo | 364,72 | 49,608 | |
Territórios Palestinianos | 339,34 | 74,58 | |
Ruanda | 338 | 28,164 | |
Somália | 330 | 21,736 | |
Antígua e Barbuda | 325 | 3 766,151 | |
Suazilândia | 300 | 258,788 | |
Uganda | 274,48 | 7,07 | |
Uruguai | 271,66 | 77,485 | |
Chade | 220 | 14,329 | |
Ilhas Feroe | 216 | 4 227,42 | |
Granada | 214 | 2 071,075 | |
Gibraltar | 202,1 | 100 297,767 | |
Ilhas Turks e Caicos | 200 | 6 357,683 | |
São Cristóvão e Nevis | 190 | 4 112,198 | |
Benim | 185,18 | 16,298 | |
Malawi | 172 | 9,592 | |
Luxemburgo | 166,38 | 276,376 | |
Afeganistão | 150 | 4,751 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 100 | 3 148,813 | |
Comores | 100 | 117,552 | |
Ilhas Salomão | 100 | 149,915 | |
Gronelândia | 98,7 | 1 714,613 | |
Burundi | 93 | 8,707 | |
Costa Rica | 90,24 | 18,036 | |
Samoa | 90 | 452,143 | |
São Tomé e Príncipe | 80 | 404,654 | |
Serra Leoa | 80 | 10,363 | |
Dominica | 69 | 967,837 | |
Vanuatu | 60 | 197,044 | |
Tonga | 55 | 546,443 | |
Djibouti | 40 | 38,132 | |
Guiné-Bissau | 40 | 25,24 | |
Nauru | 35 | 3 470,845 | |
Ilhas Cook | 31 | 1 666,667 | |
Kiribati | 25 | 208,16 | |
Namíbia | 19,74 | 8,179 | |
Belize | 17 | 42,942 | |
Montserrat | 16 | 3 265,306 | |
Ilhas Malvinas | 13 | 3 825,78 | |
República Popular do Congo | 6,58 | 0,081 | |
Etiópia | 5 | 0,046 | |
Niue | 3 | 1 847,291 | |
Islândia | 2,82 | 7,987 | |
Paraguai | 1,88 | 0,267 | |
República da África Central | 1 | 0,211 | |
Butão | 0,04 | 0,055 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Albânia | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com