国家通过化石燃料发电。
国家 | 千瓦时 | 人均千瓦时 | |
---|---|---|---|
中国 | 4,812,964.5 | 3,452.976 | |
美利坚合众国 | 2,580,164.45 | 7,871.995 | |
印度 | 1,216,573.98 | 910.282 | |
俄罗斯 | 665,469.24 | 4,530.79 | |
日本 | 661,164.04 | 5,227.006 | |
韩国 | 376,421.12 | 7,290.002 | |
沙特阿拉伯 | 355,318.12 | 10,633.918 | |
伊朗 | 269,694.46 | 3,298.736 | |
德国 | 267,936.66 | 3,238.261 | |
墨西哥 | 247,413.64 | 1,983.47 | |
印度尼西亚 | 233,471.56 | 880.974 | |
臺灣 | 209,883 | 8,902.135 | |
南非 | 208,196.84 | 3,606.664 | |
澳大利亚 | 199,279.06 | 7,955.442 | |
埃及 | 167,570.98 | 1,718.737 | |
意大利 | 161,641.46 | 2,674.568 | |
土耳其 | 160,236.246 | 1,982.864 | |
越南 | 146,798.86 | 1,550.801 | |
泰国 | 143,091.5 | 2,068.299 | |
马来西亚 | 133,752 | 4,095.824 | |
英國 | 132,719.54 | 2,009.677 | |
波兰 | 129,032.86 | 3,357.293 | |
阿拉伯联合酋长国 | 125,852 | 13,189.801 | |
加拿大 | 113,726.84 | 3,056.056 | |
西班牙 | 104,662.42 | 2,243.12 | |
哈萨克斯坦 | 90,923.38 | 4,975.995 | |
巴基斯坦 | 90,488.16 | 448.245 | |
阿根廷 | 89,899.72 | 2,020.468 | |
巴西 | 89,076.28 | 425.118 | |
荷蘭 | 88,324.836 | 5,119.895 | |
菲律賓 | 78,956.24 | 742.007 | |
伊拉克 | 75,793.14 | 1,926.63 | |
孟加拉国 | 72,596.2 | 439.641 | |
阿尔及利亚 | 71,327.2 | 1,676.474 | |
科威特 | 69,578.8 | 16,460.875 | |
以色列 | 64,545.1 | 7,245.786 | |
乌克兰 | 54,274.66 | 1,284.186 | |
乌兹别克斯坦 | 53,579.06 | 1,640.817 | |
新加坡 | 49,491 | 8,818.384 | |
法國 | 48,093.22 | 714.641 | |
卡塔尔 | 45,038.22 | 18,380.809 | |
捷克 | 42,624.3 | 4,016.102 | |
智利 | 41,975.7 | 2,388.511 | |
委內瑞拉 | 39,019.4 | 1,225.941 | |
白俄罗斯 | 36,675.98 | 3,869.509 | |
阿曼 | 35,406.98 | 7,065.82 | |
利比亚 | 32,113.22 | 4,962.67 | |
摩洛哥 | 30,469.16 | 876.19 | |
希腊 | 29,683.32 | 2,756.574 | |
奈及利亞 | 28,003.54 | 141.863 | |
巴林 | 27,773.24 | 18,561.278 | |
比利時 | 26,590.72 | 2,329.101 | |
塞爾維亞 | 24,217.22 | 3,458.889 | |
阿塞拜疆 | 22,712.28 | 2,294.614 | |
葡萄牙 | 22,609.82 | 2,197.042 | |
羅馬尼亞 | 22,607 | 1,157.908 | |
秘鲁 | 21,274.08 | 681.045 | |
土库曼斯坦 | 21,182 | 3,619.948 | |
黎巴嫩 | 19,565.16 | 3,210.82 | |
哥伦比亚 | 19,544.48 | 391.445 | |
突尼西亞 | 18,879.9 | 1,649.433 | |
古巴 | 18,874.26 | 1,682.039 | |
保加利亚 | 18,542.44 | 2,630.121 | |
愛爾蘭 | 17,534.76 | 3,610.204 | |
约旦 | 17,196.36 | 1,680.793 | |
叙利亚 | 16,408.64 | 897.412 | |
多明尼加共和國 | 15,917.96 | 1,550.529 | |
奧地利 | 14,503.26 | 1,640.98 | |
缅甸 | 12,807.5 | 237.78 | |
匈牙利 | 12,054.56 | 1,233.708 | |
芬兰 | 11,562 | 2,095.367 | |
老挝 | 11,297.86 | 1,622.974 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 9,976.22 | 2,636.133 | |
特立尼达和多巴哥 | 8,666.8 | 6,388.463 | |
斯里蘭卡 | 7,978.72 | 372.072 | |
新西兰 | 7,652.54 | 1,561.386 | |
厄瓜多尔 | 6,681.52 | 391.497 | |
苏丹共和国 | 6,202.12 | 152.024 | |
玻利維亞 | 5,990.62 | 529.8 | |
加纳 | 5,839.28 | 197.177 | |
蒙古国 | 5,711.44 | 1,771.505 | |
科索沃 | 5,685.12 | 3,161.024 | |
斯洛伐克 | 5,522.5 | 1,014.584 | |
危地马拉 | 5,514.98 | 318.747 | |
爱沙尼亚 | 5,092.92 | 3,860.809 | |
丹麦 | 5,014.9 | 866.138 | |
摩尔多瓦 | 4,999.86 | 1,408.054 | |
斯洛文尼亞 | 4,725.38 | 2,286.238 | |
坦桑尼亚 | 4,545.84 | 83.873 | |
塞浦路斯 | 4,349.38 | 5,088.184 | |
馬其頓共和國 | 4,254.44 | 2,050.035 | |
克羅地亞 | 4,042.94 | 964.42 | |
汶莱 | 4,034.48 | 9,545.044 | |
塞内加尔 | 3,988.42 | 253.619 | |
辛巴威 | 3,932.02 | 264.802 | |
牙买加 | 3,624.64 | 1,328.26 | |
喀麦隆 | 3,331.36 | 140.007 | |
巴布亚新几内亚 | 3,240 | 378.558 | |
柬埔寨 | 3,154.64 | 196.307 | |
拉脫維亞 | 3,051.24 | 1,584.484 | |
波札那 | 2,964.76 | 1,287.415 | |
也门 | 2,961.94 | 102.435 | |
洪都拉斯 | 2,940.32 | 326.259 | |
亞美尼亞 | 2,864.18 | 964.435 | |
安哥拉 | 2,820.94 | 96.442 | |
格鲁吉亚 | 2,680.88 | 718.812 | |
莫桑比克 | 2,571.84 | 89.109 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 2,459.04 | 96.016 | |
巴拿马 | 2,364.1 | 568.46 | |
挪威 | 2,361.28 | 444.489 | |
赞比亚 | 2,346.24 | 138.932 | |
毛里求斯 | 2,334.02 | 1,845.24 | |
刚果共和国 | 2,132.86 | 394.982 | |
马里共和国 | 2,083.04 | 109.016 | |
瑞典 | 2,079.383 | 204.432 | |
巴哈马群岛 | 1,900 | 4,982.692 | |
尼加拉瓜 | 1,784.12 | 283.881 | |
马尔他 | 1,746.52 | 3,671.466 | |
萨尔瓦多 | 1,712 | 257.701 | |
蒙特內哥羅 | 1,461.7 | 2,348.644 | |
塔吉克斯坦 | 1,416.58 | 158.614 | |
几内亚 | 1,370 | 115.286 | |
马达加斯加 | 1,268.06 | 48.283 | |
加蓬 | 1,264.3 | 611.493 | |
肯尼亚 | 1,234 | 24.219 | |
吉尔吉斯斯坦 | 1,134.58 | 179.827 | |
圭亚那 | 1,067 | 1,364.058 | |
布吉納法索 | 1,000 | 49.397 | |
巴巴多斯 | 973 | 3,397.489 | |
蘇利南 | 882.66 | 1,553.156 | |
赤道几内亚 | 841.3 | 688.213 | |
海地 | 797.12 | 71.729 | |
开曼群岛 | 679 | 13,847.252 | |
瑞士 | 661.48 | 77.886 | |
马尔代夫 | 605 | 1,600.047 | |
百慕大 | 602 | 9,438.844 | |
立陶宛 | 556.48 | 198.69 | |
尼日尔 | 547.08 | 25.485 | |
南蘇丹 | 545.2 | 44.241 | |
毛里塔尼亚 | 510 | 128.005 | |
斐濟 | 436 | 492.718 | |
塞舌尔 | 428 | 4,543.283 | |
厄立特里亚 | 423.94 | 81.716 | |
佛得角 | 400 | 735.185 | |
圣卢西亚 | 375 | 2,096.799 | |
利比里亚 | 370 | 84.429 | |
多哥 | 364.72 | 49.608 | |
巴勒斯坦领土 | 339.34 | 74.58 | |
卢旺达 | 338 | 28.164 | |
索马里 | 330 | 21.736 | |
安提瓜和巴布达 | 325 | 3,766.151 | |
斯威士蘭 | 300 | 258.788 | |
乌干达 | 274.48 | 7.07 | |
乌拉圭 | 271.66 | 77.485 | |
乍得 | 220 | 14.329 | |
法罗群岛 | 216 | 4,227.42 | |
格林纳达 | 214 | 2,071.075 | |
直布罗陀 | 202.1 | 100,297.767 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 200 | 6,357.683 | |
圣基茨和尼维斯 | 190 | 4,112.198 | |
贝宁 | 185.18 | 16.298 | |
马拉维 | 172 | 9.592 | |
盧森堡 | 166.38 | 276.376 | |
阿富汗 | 150 | 4.751 | |
英属维尔京群岛 | 100 | 3,148.813 | |
科摩罗 | 100 | 117.552 | |
所罗门群岛 | 100 | 149.915 | |
格陵兰 | 98.7 | 1,714.613 | |
布隆迪 | 93 | 8.707 | |
哥斯达黎加 | 90.24 | 18.036 | |
萨摩亚 | 90 | 452.143 | |
圣多美和普林西比 | 80 | 404.654 | |
塞拉利昂 | 80 | 10.363 | |
多米尼加 | 69 | 967.837 | |
瓦努阿图 | 60 | 197.044 | |
東加 | 55 | 546.443 | |
吉布提 | 40 | 38.132 | |
幾內亞比索 | 40 | 25.24 | |
諾魯 | 35 | 3,470.845 | |
库克群岛 | 31 | 1,666.667 | |
基里巴斯 | 25 | 208.16 | |
纳米比亚 | 19.74 | 8.179 | |
伯利兹 | 17 | 42.942 | |
蒙塞拉特島 | 16 | 3,265.306 | |
福克兰群岛 | 13 | 3,825.78 | |
刚果民主共和国 | 6.58 | 0.081 | |
埃塞俄比亚 | 5 | 0.046 | |
紐埃 | 3 | 1,847.291 | |
冰岛 | 2.82 | 7.987 | |
巴拉圭 | 1.88 | 0.267 | |
中非共和國 | 1 | 0.211 | |
不丹 | 0.04 | 0.055 | |
莱索托 | 0 | 0 | |
阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 0 | |
尼泊尔 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com