Países pelas importações de gás natural.
País | Metros cúbicos | Metros cúbicos por pessoa | |
---|---|---|---|
República Popular da China | 131 608 386 508,855 | 94,42 | |
Japão | 105 164 944 088,27 | 831,409 | |
Alemanha | 89 269 166 285,87 | 1 078,9 | |
Estados Unidos da América | 77 636 766 344,061 | 236,867 | |
Itália | 67 882 433 765,645 | 1 123,203 | |
México | 59 111 019 737,291 | 473,882 | |
Países Baixos | 57 636 398 826,228 | 3 340,989 | |
Coreia do Sul | 55 454 208 910,327 | 1 073,96 | |
Turquia | 50 177 050 387,464 | 620,922 | |
França | 49 279 545 131,109 | 732,27 | |
Reino Unido | 46 997 011 455,838 | 711,642 | |
Espanha | 34 817 400 975,193 | 746,205 | |
Canadá | 28 026 487 937,301 | 753,125 | |
Índia | 25 216 227 242,765 | 18,868 | |
Taiwan | 22 172 536 490,193 | 940,443 | |
Emirados Árabes Unidos | 20 145 556 672,013 | 2 111,336 | |
Bélgica | 19 576 647 774,921 | 1 714,733 | |
Bielorrússia | 18 737 048 680,408 | 1 976,857 | |
Rússia | 16 382 290 928,189 | 111,537 | |
Polónia | 15 766 503 904,694 | 410,227 | |
Tailândia | 14 741 140 134,569 | 213,074 | |
Singapura | 13 577 536 124,494 | 2 419,267 | |
Áustria | 12 993 252 448,01 | 1 470,129 | |
Hungria | 12 748 018 659,716 | 1 304,679 | |
Brasil | 10 711 013 444,667 | 51,119 | |
Ucrânia | 9 574 211 694,026 | 226,534 | |
Tcheca | 8 012 245 718,994 | 754,921 | |
Paquistão | 7 288 597 505,469 | 36,105 | |
Argentina | 6 865 339 155,434 | 154,296 | |
Portugal | 6 089 126 372,242 | 591,693 | |
Cazaquistão | 5 754 045 350,618 | 314,904 | |
Jordânia | 5 382 116 253,643 | 526,055 | |
Austrália | 5 104 673 190,679 | 203,784 | |
Grécia | 4 903 417 950,807 | 455,361 | |
Kuwait | 4 571 650 091,416 | 1 081,556 | |
Chile | 4 386 522 754,567 | 249,603 | |
Iraque | 4 255 181 316,804 | 108,165 | |
Eslováquia | 4 146 087 264,425 | 761,712 | |
Tunísia | 4 010 420 009,255 | 350,368 | |
África do Sul | 3 699 682 377,504 | 64,091 | |
Suíça | 3 487 824 897,916 | 410,673 | |
Bulgária | 3 115 281 638,294 | 441,882 | |
Malásia | 2 743 728 604,082 | 84,02 | |
Moldávia | 2 734 159 938,101 | 769,991 | |
Finlândia | 2 637 510 688,148 | 477,993 | |
Arménia | 2 429 930 009,846 | 818,213 | |
Lituânia | 2 281 980 389,574 | 814,778 | |
Geórgia | 2 249 495 185,356 | 603,146 | |
Irlanda | 2 039 259 078,906 | 419,86 | |
Sérvia | 2 025 638 786,127 | 289,317 | |
Azerbaijão | 1 787 783 563,576 | 180,619 | |
Irão | 1 727 537 155,267 | 21,13 | |
Omã | 1 605 963 161,236 | 320,486 | |
Croácia | 1 581 654 808,08 | 377,295 | |
Roménia | 1 529 337 217,344 | 78,331 | |
Letónia | 1 414 341 947,979 | 734,456 | |
República Dominicana | 1 273 970 611,914 | 124,094 | |
Marrocos | 1 019 702 656,241 | 29,323 | |
Eslovénia | 885 789 894,48 | 428,564 | |
Suécia | 824 665 766,717 | 81,076 | |
Luxemburgo | 771 795 204,883 | 1 282,041 | |
Israel | 640 379 879,123 | 71,889 | |
Gana | 625 915 075,472 | 21,136 | |
Panamá | 552 756 738,424 | 132,913 | |
Estónia | 504 947 492,374 | 382,787 | |
Dinamarca | 388 336 658,421 | 67,071 | |
Malta | 377 517 263,83 | 793,602 | |
Colômbia | 241 141 877,186 | 4,83 | |
Bósnia e Herzegovina | 226 635 003,762 | 59,886 | |
Quirguistão | 199 174 717,758 | 31,568 | |
Macedónia | 179 095 653,137 | 86,299 | |
Tajiquistão | 139 387 062,158 | 15,607 | |
Uruguai | 103 541 888,357 | 29,533 | |
Jamaica | 97 776 405,613 | 35,83 | |
Egito | 83 550 814,258 | 0,857 | |
Barbados | 5 381 072,616 | 18,789 | |
As Bahamas | 4 417 428,07 | 11,585 | |
Mali | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Argélia | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Noruega | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Butão | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 0 | |
Trindade e Tobago | 0 | 0 | |
Nova Zelândia | 0 | 0 | |
Peru | 0 | 0 | |
Etiópia | 0 | 0 | |
Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | |
Mauritânia | 0 | 0 | |
Zâmbia | 0 | 0 | |
República do Congo | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Equador | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Catar | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Camarões | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Benim | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Líbano | 0 | 0 | |
Namíbia | 0 | 0 | |
Gabão | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Bolívia | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Indonésia | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Coreia do Norte | 0 | 0 | |
Nigéria | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Líbia | 0 | 0 | |
Iémen | 0 | 0 | |
Camboja | 0 | 0 | |
Bangladeche | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Uzbequistão | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Afeganistão | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albânia | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Sudão | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Tanzânia | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Turquemenistão | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Botsuana | 0 | 0 | |
Mongólia | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Vietname | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Nicarágua | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Síria | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Brunei | 0 | 0 | |
Suazilândia | 0 | 0 | |
Seri-Lanca | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República Popular do Congo | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Moçambique | 0 | 0 | |
Bahrein | 0 | 0 | |
Arábia Saudita | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Territórios Palestinianos | 0 | 0 | |
Chipre | 0 | 0 | |
Zimbabué | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Quénia | 0 | 0 | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
Birmânia | 0 | 0 | |
Guiné Equatorial | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Filipinas | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com