ประเทศตามการนำเข้าก๊าซธรรมชาติ
ประเทศ | ลูกบาศก์เมตร | ลูกบาศก์เมตรต่อคน | |
---|---|---|---|
ประเทศจีน | 131,608,386,508.855 | 94.42 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 105,164,944,088.27 | 831.409 | |
ประเทศเยอรมนี | 89,269,166,285.87 | 1,078.9 | |
สหรัฐอเมริกา | 77,636,766,344.061 | 236.867 | |
ประเทศอิตาลี | 67,882,433,765.645 | 1,123.203 | |
ประเทศเม็กซิโก | 59,111,019,737.291 | 473.882 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 57,636,398,826.228 | 3,340.989 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 55,454,208,910.327 | 1,073.96 | |
ประเทศตุรกี | 50,177,050,387.464 | 620.922 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 49,279,545,131.109 | 732.27 | |
สหราชอาณาจักร | 46,997,011,455.838 | 711.642 | |
ประเทศสเปน | 34,817,400,975.193 | 746.205 | |
ประเทศแคนาดา | 28,026,487,937.301 | 753.125 | |
ประเทศอินเดีย | 25,216,227,242.765 | 18.868 | |
ไต้หวัน | 22,172,536,490.193 | 940.443 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 20,145,556,672.013 | 2,111.336 | |
ประเทศเบลเยียม | 19,576,647,774.921 | 1,714.733 | |
ประเทศเบลารุส | 18,737,048,680.408 | 1,976.857 | |
ประเทศรัสเซีย | 16,382,290,928.189 | 111.537 | |
ประเทศโปแลนด์ | 15,766,503,904.694 | 410.227 | |
ประเทศไทย | 14,741,140,134.569 | 213.074 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 13,577,536,124.494 | 2,419.267 | |
ประเทศออสเตรีย | 12,993,252,448.01 | 1,470.129 | |
ประเทศฮังการี | 12,748,018,659.716 | 1,304.679 | |
ประเทศบราซิล | 10,711,013,444.667 | 51.119 | |
ประเทศยูเครน | 9,574,211,694.026 | 226.534 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 8,012,245,718.994 | 754.921 | |
ประเทศปากีสถาน | 7,288,597,505.469 | 36.105 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 6,865,339,155.434 | 154.296 | |
ประเทศโปรตุเกส | 6,089,126,372.242 | 591.693 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 5,754,045,350.618 | 314.904 | |
ประเทศจอร์แดน | 5,382,116,253.643 | 526.055 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 5,104,673,190.679 | 203.784 | |
ประเทศกรีซ | 4,903,417,950.807 | 455.361 | |
ประเทศคูเวต | 4,571,650,091.416 | 1,081.556 | |
ประเทศชิลี | 4,386,522,754.567 | 249.603 | |
ประเทศอิรัก | 4,255,181,316.804 | 108.165 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 4,146,087,264.425 | 761.712 | |
ประเทศตูนิเซีย | 4,010,420,009.255 | 350.368 | |
แอฟริกาใต้ | 3,699,682,377.504 | 64.091 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 3,487,824,897.916 | 410.673 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 3,115,281,638.294 | 441.882 | |
ประเทศมาเลเซีย | 2,743,728,604.082 | 84.02 | |
ประเทศมอลโดวา | 2,734,159,938.101 | 769.991 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 2,637,510,688.148 | 477.993 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 2,429,930,009.846 | 818.213 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 2,281,980,389.574 | 814.778 | |
ประเทศจอร์เจีย | 2,249,495,185.356 | 603.146 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 2,039,259,078.906 | 419.86 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 2,025,638,786.127 | 289.317 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 1,787,783,563.576 | 180.619 | |
ประเทศอิหร่าน | 1,727,537,155.267 | 21.13 | |
ประเทศโอมาน | 1,605,963,161.236 | 320.486 | |
ประเทศโครเอเชีย | 1,581,654,808.08 | 377.295 | |
ประเทศโรมาเนีย | 1,529,337,217.344 | 78.331 | |
ประเทศลัตเวีย | 1,414,341,947.979 | 734.456 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 1,273,970,611.914 | 124.094 | |
ประเทศโมร็อกโก | 1,019,702,656.241 | 29.323 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 885,789,894.48 | 428.564 | |
ประเทศสวีเดน | 824,665,766.717 | 81.076 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 771,795,204.883 | 1,282.041 | |
ประเทศอิสราเอล | 640,379,879.123 | 71.889 | |
ประเทศกานา | 625,915,075.472 | 21.136 | |
ประเทศปานามา | 552,756,738.424 | 132.913 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 504,947,492.374 | 382.787 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 388,336,658.421 | 67.071 | |
ประเทศมอลตา | 377,517,263.83 | 793.602 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 241,141,877.186 | 4.83 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 226,635,003.762 | 59.886 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 199,174,717.758 | 31.568 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 179,095,653.137 | 86.299 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 139,387,062.158 | 15.607 | |
ประเทศอุรุกวัย | 103,541,888.357 | 29.533 | |
เกาะจาเมกา | 97,776,405.613 | 35.83 | |
ประเทศอียิปต์ | 83,550,814.258 | 0.857 | |
บาร์เบโดส | 5,381,072.616 | 18.789 | |
บาฮามาส | 4,417,428.07 | 11.585 | |
ประเทศมาลี | 0 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 0 | 0 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 0 | 0 | |
ประเทศตูวาลู | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศภูฏาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 0 | 0 | |
ประเทศคิวบา | 0 | 0 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 0 | 0 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเปรู | 0 | 0 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 0 | 0 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไนเจอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศแซมเบีย | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐคองโก | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
ประเทศกาตาร์ | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
ประเทศแคเมอรูน | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศเบนิน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 0 | 0 | |
ประเทศนามิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศกาบอง | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
ประเทศโบลิเวีย | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศแองโกลา | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 0 | 0 | |
ประเทศไนจีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศเซเนกัล | 0 | 0 | |
ประเทศรวันดา | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศลิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศเยเมน | 0 | 0 | |
ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศซูดาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศลาว | 0 | 0 | |
ประเทศคอสตาริกา | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศบอตสวานา | 0 | 0 | |
ประเทศมองโกเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
ประเทศเวียดนาม | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศนิการากัว | 0 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
ประเทศซีเรีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศยูกันดา | 0 | 0 | |
ประเทศเบลีซ | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
บรูไน | 0 | 0 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศศรีลังกา | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศโมซัมบิก | 0 | 0 | |
บาห์เรน | 0 | 0 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 0 | 0 | |
ประเทศเนปาล | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศชาด | 0 | 0 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 0 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 0 | 0 | |
ประเทศซิมบับเว | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศเคนยา | 0 | 0 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 0 | 0 | |
โคโซโว | 0 | 0 | |
ประเทศพม่า | 0 | 0 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com