Страны по экспорту электроэнергии.
Страна | ГВтч | кВтч на душу населения | |
---|---|---|---|
Франция | 73 352 | 1 089,974 | |
Германия | 73 041,74 | 882,777 | |
Канада | 52 309 | 1 405,642 | |
Парагвай | 42 205 | 5 983,993 | |
Швейцария | 36 765 | 4 328,881 | |
Швеция | 34 231 | 3 365,376 | |
Лаос | 27 216 | 3 909,665 | |
Чехия | 24 122,816 | 2 272,875 | |
Австрия | 22 918,265 | 2 593,1 | |
Китайская Народная Республика | 21 030 | 15,088 | |
Российская Федерация | 20 049 | 136,502 | |
Соединённые Штаты Америки | 20 008,032 | 61,044 | |
Нидерланды | 19 548 | 1 133,132 | |
Бельгия | 14 588,905 | 1 277,853 | |
Южная Африка | 14 482 | 250,877 | |
Норвегия | 12 309,274 | 2 317,108 | |
Испания | 11 858 | 254,14 | |
Словакия | 11 838 | 2 174,856 | |
Мозамбик | 10 446 | 361,931 | |
Дания | 10 171 | 1 756,662 | |
Словения | 9 340 | 4 518,888 | |
Болгария | 8 855 | 1 256,022 | |
Индия | 8 494 | 6,356 | |
Венгрия | 7 269 | 743,936 | |
Польша | 7 245,352 | 188,516 | |
Мексика | 6 743 | 54,057 | |
Босния и Герцеговина | 6 565 | 1 734,747 | |
Израиль | 6 311 | 708,468 | |
Иран | 6 295 | 76,997 | |
Украина | 6 283 | 148,661 | |
Италия | 5 817 | 96,25 | |
Сербия | 5 534 | 790,408 | |
Беларусь | 5 398 | 569,517 | |
Хорватия | 5 268 | 1 256,651 | |
Казахстан | 5 042 | 275,935 | |
Португалия | 4 700 | 456,709 | |
Бутан | 4 581 | 6 299,981 | |
Румыния | 3 975 | 203,596 | |
Литва | 3 924,286 | 1 401,161 | |
Финляндия | 3 898,493 | 706,519 | |
Латвия | 3 493 | 1 813,886 | |
Великобритания | 3 385,475 | 51,264 | |
Туркмения | 3 200 | 546,872 | |
Таджикистан | 3 175 | 355,503 | |
Турция | 2 789 | 34,513 | |
Эстония | 2 702,8 | 2 048,922 | |
Албания | 2 685 | 935,434 | |
Узбекистан | 2 627 | 80,45 | |
Гватемала | 2 500 | 144,491 | |
Мьянма | 2 356 | 43,741 | |
Ирландия | 1 535 | 316,039 | |
Азербайджан | 1 491 | 150,635 | |
Эфиопия | 1 470 | 13,67 | |
Косово | 1 457 | 810,117 | |
Марокко | 1 453 | 41,783 | |
Армения | 1 251 | 421,24 | |
Замбия | 1 225 | 72,538 | |
Уругвай | 1 196 | 341,131 | |
Греция | 1 123,029 | 104,291 | |
Венесуэла | 1 023 | 32,141 | |
Малайзия | 1 000 | 30,623 | |
Таиланд | 997 | 14,411 | |
Черногория | 976 | 1 568,227 | |
Люксембург | 938,653 | 1 559,211 | |
Коста-Рика | 813 | 162,49 | |
Киргизия | 755 | 119,665 | |
Гана | 740 | 24,988 | |
Вьетнам | 732 | 7,733 | |
Алжир | 597 | 14,032 | |
Македония | 583 | 280,923 | |
Сирия | 543 | 29,697 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 517 | 54,184 | |
Тунис | 484 | 42,284 | |
Египет | 448 | 4,595 | |
Бахрейн | 447 | 298,737 | |
Грузия | 380 | 101,888 | |
Уганда | 336 | 8,655 | |
Панама | 326 | 78,388 | |
Аргентина | 280 | 6,293 | |
Эквадор | 256 | 15 | |
Бразилия | 200 | 0,955 | |
Зимбабве | 161 | 10,843 | |
Сальвадор | 158 | 23,783 | |
Намибия | 114 | 47,232 | |
Иордания | 94 | 9,188 | |
Демократическая Республика Конго | 76 | 0,934 | |
Непал | 35 | 1,198 | |
Монголия | 27 | 8,375 | |
Конго | 26 | 4,815 | |
Мальта | 20 | 42,043 | |
Колумбия | 16 | 0,32 | |
Кения | 16 | 0,314 | |
Гондурас | 8 | 0,888 | |
Руанда | 4 | 0,333 | |
Ямайка | 0 | 0 | |
Мали | 0 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Республика Корея | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Сингапур | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Куба | 0 | 0 | |
Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | |
Тайвань | 0 | 0 | |
Новая Зеландия | 0 | 0 | |
Перу | 0 | 0 | |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | |
Нигер | 0 | 0 | |
Мавритания | 0 | 0 | |
Япония | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Катар | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Малави | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Камерун | 0 | 0 | |
Австралия | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Бенин | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Ливан | 0 | 0 | |
Чили | 0 | 0 | |
Габон | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Боливия | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Индонезия | 0 | 0 | |
Ангола | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 0 | 0 | |
Нигерия | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | |
Сенегал | 0 | 0 | |
Оман | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Ливия | 0 | 0 | |
Йемен | 0 | 0 | |
Камбоджа | 0 | 0 | |
Бангладеш | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Багамские Острова | 0 | 0 | |
Афганистан | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Судан | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Танзания | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Фиджи | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Ирак | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Ботсвана | 0 | 0 | |
Гайана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Никарагуа | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Белиз | 0 | 0 | |
Мадагаска́р | 0 | 0 | |
Бруней | 0 | 0 | |
Свазиленд | 0 | 0 | |
Шри-Ланка | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Пакистан | 0 | 0 | |
Саудовская Аравия | 0 | 0 | |
Барбадос | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
Чад | 0 | 0 | |
территории Палестины | 0 | 0 | |
Кипр | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кувейт | 0 | 0 | |
Южный Судан | 0 | 0 | |
Доминиканская Республика | 0 | 0 | |
Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 | |
Молдавия | 0 | 0 | |
Филиппины | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com