شبكة توليد الكهرباء المتجددة
دولة | غيغاواط ساعة | كيلوواط ساعة للفرد | |
---|---|---|---|
الصين | 2,003,044.14 | 1,437.048 | |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 768,778.262 | 2,345.517 | |
البرازيل | 511,053 | 2,439.01 | |
كندا | 423,820.163 | 11,388.851 | |
الهند | 322,589 | 241.372 | |
ألمانيا | 246,543.48 | 2,979.705 | |
اليابان | 225,537.656 | 1,783.047 | |
روسيا | 197,462.24 | 1,344.405 | |
تركيا | 130,205.827 | 1,611.248 | |
النرويج | 129,654.662 | 24,406.305 | |
المملكة المتحدة | 124,608.781 | 1,886.862 | |
فرنسا | 118,586.895 | 1,762.142 | |
إيطاليا | 117,050.404 | 1,936.751 | |
إسبانيا | 100,258.131 | 2,148.728 | |
السويد | 98,555.792 | 9,689.383 | |
فيتنام | 83,929.75 | 886.644 | |
باراغواي | 59,320.295 | 8,410.668 | |
فنزويلا | 57,645.5 | 1,811.151 | |
كولومبيا | 55,495.68 | 1,111.492 | |
المكسيك | 55,359.756 | 443.809 | |
أستراليا | 54,399.849 | 2,171.703 | |
النمسا | 54,323.116 | 6,146.421 | |
إندونيسيا | 47,663.39 | 179.851 | |
باكستان | 44,207.597 | 218.988 | |
سويسرا | 43,219.825 | 5,088.902 | |
تشيلي | 36,439.851 | 2,073.509 | |
نيوزيلندا | 35,769.243 | 7,298.177 | |
الأرجنتين | 34,855.89 | 783.375 | |
بيرو | 34,207.29 | 1,095.075 | |
تايلاند | 33,894.66 | 489.926 | |
فنلندا | 32,296.316 | 5,853.022 | |
كوريا الجنوبية | 31,208.528 | 604.403 | |
إیران | 30,737.25 | 375.959 | |
ماليزيا | 27,957 | 856.114 | |
البرتغال | 27,299.844 | 2,652.781 | |
بولندا | 25,144.488 | 654.232 | |
الإكوادور | 24,997.35 | 1,464.694 | |
رومانيا | 24,670.89 | 1,263.619 | |
الدنمارك | 24,005.537 | 4,146.065 | |
هولندا | 22,699.817 | 1,315.832 | |
لاوس | 22,166.72 | 3,184.32 | |
الفلبين | 21,424.75 | 201.343 | |
بلجيكا | 20,036.328 | 1,754.997 | |
آيسلندا | 19,261.833 | 54,555.281 | |
طاجيكستان | 18,977.31 | 2,124.881 | |
اليونان | 17,084.13 | 1,586.536 | |
مصر | 16,944.864 | 173.8 | |
أوروغواي | 15,717.92 | 4,483.168 | |
تايوان | 15,355.092 | 651.282 | |
بورما | 14,018.07 | 260.255 | |
موزمبيق | 13,845.247 | 479.707 | |
قرغيزستان | 13,705.56 | 2,172.279 | |
كوريا الشمالية | 13,666.1 | 533.61 | |
زامبيا | 13,634.764 | 807.377 | |
إثيوبيا | 13,470.418 | 125.266 | |
جنوب أفريقيا | 12,952.13 | 224.374 | |
أيرلندا | 11,429.424 | 2,353.186 | |
كوستاريكا | 11,295.73 | 2,257.614 | |
صربيا | 11,048.28 | 1,578 | |
كازاخستان | 10,628.58 | 581.674 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 10,469.62 | 128.714 | |
أوكرانيا | 10,432.35 | 246.838 | |
التشيك | 10,137.936 | 955.206 | |
السودان | 9,698.485 | 237.725 | |
كينيا | 9,651.554 | 189.429 | |
جورجيا | 8,927.68 | 2,393.737 | |
أنغولا | 8,864.66 | 303.065 | |
بنما | 8,630 | 2,075.126 | |
كرواتيا | 8,272.68 | 1,973.399 | |
غواتيمالا | 8,064.17 | 466.081 | |
بلغاريا | 7,879.17 | 1,117.607 | |
بوتان | 6,890.662 | 9,476.325 | |
سريلانكا | 6,865.99 | 320.182 | |
البوسنة والهرسك | 6,485.82 | 1,713.824 | |
المغرب | 6,481.323 | 186.381 | |
نيجيريا | 6,449.88 | 32.675 | |
هندوراس | 6,365.38 | 706.305 | |
سلوفاكيا | 6,157.43 | 1,131.232 | |
غانا | 6,007.087 | 202.844 | |
أوزبكستان | 5,844.857 | 178.994 | |
زيمبابوي | 5,201 | 350.262 | |
ألبانيا | 5,175.94 | 1,803.26 | |
الكاميرون | 5,031.77 | 211.471 | |
سلوفينيا | 4,999.21 | 2,418.723 | |
المجر | 4,944.005 | 505.988 | |
نيبال | 4,940.629 | 169.09 | |
كمبوديا | 4,769.93 | 296.823 | |
أوغندا | 4,178.62 | 107.632 | |
بوليفيا | 3,748.47 | 331.508 | |
السلفادور | 3,578.318 | 538.631 | |
لاتفيا | 3,169.993 | 1,646.151 | |
نيكاراجوا | 2,731 | 434.543 | |
جمهورية الدومينيكان | 2,698 | 262.805 | |
ليتوانيا | 2,525.237 | 901.633 | |
العراق | 2,510 | 63.803 | |
تنزانيا | 2,371.66 | 43.758 | |
أرمينيا | 2,363.29 | 795.774 | |
الجبل الأسود | 2,234.87 | 3,590.966 | |
إستونيا | 2,187.938 | 1,658.618 | |
الأردن | 2,187.77 | 213.835 | |
أذربيجان | 2,033 | 205.393 | |
إسرائيل | 1,808.882 | 203.064 | |
سنغافورة | 1,673 | 298.098 | |
مالاوي | 1,457.323 | 81.271 | |
مالي | 1,447.23 | 75.741 | |
بنغلاديش | 1,375.017 | 8.327 | |
مقدونيا | 1,332.36 | 642.008 | |
الإمارات العربية المتحدة | 1,310 | 137.293 | |
جمهورية الكونغو | 1,227.61 | 227.34 | |
ناميبيا | 1,163.56 | 482.076 | |
روسيا البيضاء | 1,039.52 | 109.675 | |
مدغشقر | 1,007.82 | 38.374 | |
سورينام | 1,006.451 | 1,770.982 | |
الغابون | 904.99 | 437.709 | |
أفغانستان | 880 | 27.87 | |
بابوا غينيا الجديدة | 821.693 | 96.006 | |
لوكسمبورغ | 795.284 | 1,321.059 | |
سوريا | 779.46 | 42.63 | |
غينيا | 762.024 | 64.124 | |
كوبا | 757 | 67.462 | |
تونس | 739.34 | 64.592 | |
الجزائر | 729.83 | 17.154 | |
موريشيوس | 647.75 | 512.101 | |
فيجي | 635.916 | 718.641 | |
غينيا الاستوائية | 580.14 | 474.575 | |
جامايكا | 544 | 199.35 | |
ليسوتو | 539.674 | 238.476 | |
السنغال | 525.4 | 33.41 | |
قبرص | 515 | 602.48 | |
اليمن | 500 | 17.292 | |
منغوليا | 457.15 | 141.793 | |
موريتانيا | 448.3 | 112.519 | |
لبنان | 418.52 | 68.683 | |
جرينلاند | 413.82 | 7,188.868 | |
سوازيلاند | 412.208 | 355.582 | |
رواندا | 387.01 | 32.248 | |
بليز | 385.585 | 973.99 | |
مولدوفا | 374.99 | 105.604 | |
كوسوفو | 308.9 | 171.754 | |
مالطا | 209.58 | 440.571 | |
هايتي | 196.03 | 17.64 | |
بوركينا فاسو | 182.3 | 9.005 | |
سيراليون | 179.942 | 23.309 | |
جزر فارو | 165.8 | 3,244.936 | |
بوروندي | 163.788 | 15.334 | |
السعودية | 159.8 | 4.782 | |
الكويت | 158 | 37.379 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 150 | 31.663 | |
دولة قطر | 123.208 | 50.283 | |
الرأس الأخضر | 89 | 163.579 | |
إريتريا | 62 | 11.951 | |
ساموا | 42.944 | 215.743 | |
بربادوس | 40 | 139.671 | |
النيجر | 24 | 1.118 | |
دومينيكا | 21.178 | 297.056 | |
غويانا | 18.925 | 24.194 | |
الصومال | 17.2 | 1.133 | |
جزر الكايمان | 16.165 | 329.662 | |
أنتيغوا وباربودا | 15 | 173.822 | |
جزر كوك | 10.729 | 576.828 | |
فانواتو | 10.096 | 33.156 | |
البحرين | 9.25 | 6.182 | |
تشاد | 9 | 0.586 | |
ليبيا | 8 | 1.236 | |
سانت كيتس ونيفيس | 7.6 | 164.488 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 7 | 35.407 | |
توغو | 6.96 | 0.947 | |
جزر الفولكلاند | 6.7 | 1,971.748 | |
جزر سليمان | 5.651 | 8.472 | |
بنين | 5.2 | 0.458 | |
ترينداد وتوباغو | 5 | 3.686 | |
سيشيل | 5 | 53.076 | |
بوتسوانا | 5 | 2.171 | |
كيريباس | 4.837 | 40.275 | |
عمان | 4 | 0.798 | |
ليبيريا | 4 | 0.913 | |
غرينادا | 3.495 | 33.824 | |
جزر البهاما | 3.493 | 9.16 | |
القديسة لوسيا | 3.162 | 17.68 | |
جنوب السودان | 3 | 0.243 | |
ملديف | 2.5 | 6.612 | |
غينيا بيساو | 2 | 1.262 | |
بروناي | 2 | 4.732 | |
جزر فيرجن البريطانية | 1.558 | 49.059 | |
جيبوتي | 1 | 0.953 | |
جزر القمر | 0.4 | 0.47 | |
تركمانستان | 0.3 | 0.051 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 0.276 | 0.061 | |
برمودا | 0 | 0 | |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | |
مونتسرات | 0 | 0 | |
تونجا | 0 | 0 | |
نييوي | 0 | 0 | |
تيمور الشرقية | 0 | 0 | |
جبل طارق | 0 | 0 | |
ناورو | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com