재생 가능 전력망 생성
국가 | GWh | 1인당 kWh | |
---|---|---|---|
중화인민공화국 | 2,003,044.14 | 1,437.048 | |
미국 | 768,778.262 | 2,345.517 | |
브라질 | 511,053 | 2,439.01 | |
캐나다 | 423,820.163 | 11,388.851 | |
인도 | 322,589 | 241.372 | |
독일 | 246,543.48 | 2,979.705 | |
일본 | 225,537.656 | 1,783.047 | |
러시아 | 197,462.24 | 1,344.405 | |
터키 | 130,205.827 | 1,611.248 | |
노르웨이 | 129,654.662 | 24,406.305 | |
영국 | 124,608.781 | 1,886.862 | |
프랑스 | 118,586.895 | 1,762.142 | |
이탈리아 | 117,050.404 | 1,936.751 | |
스페인 | 100,258.131 | 2,148.728 | |
스웨덴 | 98,555.792 | 9,689.383 | |
베트남 | 83,929.75 | 886.644 | |
파라과이 | 59,320.295 | 8,410.668 | |
베네수엘라 | 57,645.5 | 1,811.151 | |
콜롬비아 | 55,495.68 | 1,111.492 | |
멕시코 | 55,359.756 | 443.809 | |
오스트레일리아 | 54,399.849 | 2,171.703 | |
오스트리아 | 54,323.116 | 6,146.421 | |
인도네시아 | 47,663.39 | 179.851 | |
파키스탄 | 44,207.597 | 218.988 | |
스위스 | 43,219.825 | 5,088.902 | |
칠레 | 36,439.851 | 2,073.509 | |
뉴질랜드 | 35,769.243 | 7,298.177 | |
아르헨티나 | 34,855.89 | 783.375 | |
페루 | 34,207.29 | 1,095.075 | |
타이 | 33,894.66 | 489.926 | |
핀란드 | 32,296.316 | 5,853.022 | |
대한민국 | 31,208.528 | 604.403 | |
이란 | 30,737.25 | 375.959 | |
말레이시아 | 27,957 | 856.114 | |
포르투갈 | 27,299.844 | 2,652.781 | |
폴란드 | 25,144.488 | 654.232 | |
에콰도르 | 24,997.35 | 1,464.694 | |
루마니아 | 24,670.89 | 1,263.619 | |
덴마크 | 24,005.537 | 4,146.065 | |
네덜란드 | 22,699.817 | 1,315.832 | |
라오스 | 22,166.72 | 3,184.32 | |
필리핀 | 21,424.75 | 201.343 | |
벨기에 | 20,036.328 | 1,754.997 | |
아이슬란드 | 19,261.833 | 54,555.281 | |
타지키스탄 | 18,977.31 | 2,124.881 | |
그리스 | 17,084.13 | 1,586.536 | |
이집트 | 16,944.864 | 173.8 | |
우루과이 | 15,717.92 | 4,483.168 | |
대만 | 15,355.092 | 651.282 | |
미얀마 | 14,018.07 | 260.255 | |
모잠비크 | 13,845.247 | 479.707 | |
키르기스스탄 | 13,705.56 | 2,172.279 | |
조선민주주의인민공화국 | 13,666.1 | 533.61 | |
잠비아 | 13,634.764 | 807.377 | |
에티오피아 | 13,470.418 | 125.266 | |
남아프리카 | 12,952.13 | 224.374 | |
아일랜드 | 11,429.424 | 2,353.186 | |
코스타리카 | 11,295.73 | 2,257.614 | |
세르비아 | 11,048.28 | 1,578 | |
카자흐스탄 | 10,628.58 | 581.674 | |
콩고 민주 공화국 | 10,469.62 | 128.714 | |
우크라이나 | 10,432.35 | 246.838 | |
체코 | 10,137.936 | 955.206 | |
수단 | 9,698.485 | 237.725 | |
케냐 | 9,651.554 | 189.429 | |
조지아 (국가) | 8,927.68 | 2,393.737 | |
앙골라 | 8,864.66 | 303.065 | |
파나마 | 8,630 | 2,075.126 | |
크로아티아 | 8,272.68 | 1,973.399 | |
과테말라 | 8,064.17 | 466.081 | |
불가리아 | 7,879.17 | 1,117.607 | |
부탄 | 6,890.662 | 9,476.325 | |
스리랑카 | 6,865.99 | 320.182 | |
보스니아 헤르체고비나 | 6,485.82 | 1,713.824 | |
모로코 | 6,481.323 | 186.381 | |
나이지리아 | 6,449.88 | 32.675 | |
온두라스 | 6,365.38 | 706.305 | |
슬로바키아 | 6,157.43 | 1,131.232 | |
가나 | 6,007.087 | 202.844 | |
우즈베키스탄 | 5,844.857 | 178.994 | |
짐바브웨 | 5,201 | 350.262 | |
알바니아 | 5,175.94 | 1,803.26 | |
카메룬 | 5,031.77 | 211.471 | |
슬로베니아 | 4,999.21 | 2,418.723 | |
헝가리 | 4,944.005 | 505.988 | |
네팔 | 4,940.629 | 169.09 | |
캄보디아 | 4,769.93 | 296.823 | |
우간다 | 4,178.62 | 107.632 | |
볼리비아 | 3,748.47 | 331.508 | |
엘살바도르 | 3,578.318 | 538.631 | |
라트비아 | 3,169.993 | 1,646.151 | |
니카라과 | 2,731 | 434.543 | |
도미니카 공화국 | 2,698 | 262.805 | |
리투아니아 | 2,525.237 | 901.633 | |
이라크 | 2,510 | 63.803 | |
탄자니아 | 2,371.66 | 43.758 | |
아르메니아 | 2,363.29 | 795.774 | |
몬테네그로 | 2,234.87 | 3,590.966 | |
에스토니아 | 2,187.938 | 1,658.618 | |
요르단 | 2,187.77 | 213.835 | |
아제르바이잔 | 2,033 | 205.393 | |
이스라엘 | 1,808.882 | 203.064 | |
싱가포르 | 1,673 | 298.098 | |
말라위 | 1,457.323 | 81.271 | |
말리 | 1,447.23 | 75.741 | |
방글라데시 | 1,375.017 | 8.327 | |
마케도니아 공화국 | 1,332.36 | 642.008 | |
아랍에미리트 | 1,310 | 137.293 | |
콩고 공화국 | 1,227.61 | 227.34 | |
나미비아 | 1,163.56 | 482.076 | |
벨라루스 | 1,039.52 | 109.675 | |
마다가스카르 | 1,007.82 | 38.374 | |
수리남 | 1,006.451 | 1,770.982 | |
가봉 | 904.99 | 437.709 | |
아프가니스탄 | 880 | 27.87 | |
파푸아 뉴기니 | 821.693 | 96.006 | |
룩셈부르크 | 795.284 | 1,321.059 | |
시리아 | 779.46 | 42.63 | |
기니 | 762.024 | 64.124 | |
쿠바 | 757 | 67.462 | |
튀니지 | 739.34 | 64.592 | |
알제리 | 729.83 | 17.154 | |
모리셔스 | 647.75 | 512.101 | |
피지 | 635.916 | 718.641 | |
적도 기니 | 580.14 | 474.575 | |
자메이카 | 544 | 199.35 | |
레소토 | 539.674 | 238.476 | |
세네갈 | 525.4 | 33.41 | |
키프로스 | 515 | 602.48 | |
예멘 | 500 | 17.292 | |
몽골 | 457.15 | 141.793 | |
모리타니 | 448.3 | 112.519 | |
레바논 | 418.52 | 68.683 | |
그린란드 | 413.82 | 7,188.868 | |
스와질란드 | 412.208 | 355.582 | |
르완다 | 387.01 | 32.248 | |
벨리즈 | 385.585 | 973.99 | |
몰도바 | 374.99 | 105.604 | |
코소보 | 308.9 | 171.754 | |
몰타 | 209.58 | 440.571 | |
아이티 | 196.03 | 17.64 | |
부르키나파소 | 182.3 | 9.005 | |
시에라리온 | 179.942 | 23.309 | |
페로 제도 | 165.8 | 3,244.936 | |
부룬디 | 163.788 | 15.334 | |
사우디아라비아 | 159.8 | 4.782 | |
쿠웨이트 | 158 | 37.379 | |
중앙아프리카 공화국 | 150 | 31.663 | |
카타르 | 123.208 | 50.283 | |
카보 베르데 | 89 | 163.579 | |
에리트레아 | 62 | 11.951 | |
사모아 | 42.944 | 215.743 | |
바베이도스 | 40 | 139.671 | |
니제르 | 24 | 1.118 | |
도미니카 | 21.178 | 297.056 | |
가이아나 | 18.925 | 24.194 | |
소말리아 | 17.2 | 1.133 | |
케이맨제도 | 16.165 | 329.662 | |
앤티가 바부다 | 15 | 173.822 | |
쿡제도 | 10.729 | 576.828 | |
바누아투 | 10.096 | 33.156 | |
바레인 | 9.25 | 6.182 | |
차드 | 9 | 0.586 | |
리비아 | 8 | 1.236 | |
세인트 키츠 네비스 | 7.6 | 164.488 | |
상투 메 프린시 페 | 7 | 35.407 | |
토고 | 6.96 | 0.947 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 6.7 | 1,971.748 | |
솔로몬 제도 | 5.651 | 8.472 | |
베냉 | 5.2 | 0.458 | |
트리니다드 토바고 | 5 | 3.686 | |
세이셸 | 5 | 53.076 | |
보츠와나 | 5 | 2.171 | |
키리바시 | 4.837 | 40.275 | |
오만 | 4 | 0.798 | |
라이베리아 | 4 | 0.913 | |
그레나다 | 3.495 | 33.824 | |
바하마 제도 | 3.493 | 9.16 | |
세인트 루시아 | 3.162 | 17.68 | |
남수단 | 3 | 0.243 | |
몰디브 | 2.5 | 6.612 | |
기니비사우 | 2 | 1.262 | |
브루나이 | 2 | 4.732 | |
영국령 버진 아일랜드 | 1.558 | 49.059 | |
지부티 | 1 | 0.953 | |
코모로 | 0.4 | 0.47 | |
투르크메니스탄 | 0.3 | 0.051 | |
팔레스타인 영토 | 0.276 | 0.061 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com