可再生能源发电
国家 | 千瓦时 | 人均千瓦时 | |
---|---|---|---|
中国 | 2,003,044.14 | 1,437.048 | |
美利坚合众国 | 768,778.262 | 2,345.517 | |
巴西 | 511,053 | 2,439.01 | |
加拿大 | 423,820.163 | 11,388.851 | |
印度 | 322,589 | 241.372 | |
德国 | 246,543.48 | 2,979.705 | |
日本 | 225,537.656 | 1,783.047 | |
俄罗斯 | 197,462.24 | 1,344.405 | |
土耳其 | 130,205.827 | 1,611.248 | |
挪威 | 129,654.662 | 24,406.305 | |
英國 | 124,608.781 | 1,886.862 | |
法國 | 118,586.895 | 1,762.142 | |
意大利 | 117,050.404 | 1,936.751 | |
西班牙 | 100,258.131 | 2,148.728 | |
瑞典 | 98,555.792 | 9,689.383 | |
越南 | 83,929.75 | 886.644 | |
巴拉圭 | 59,320.295 | 8,410.668 | |
委內瑞拉 | 57,645.5 | 1,811.151 | |
哥伦比亚 | 55,495.68 | 1,111.492 | |
墨西哥 | 55,359.756 | 443.809 | |
澳大利亚 | 54,399.849 | 2,171.703 | |
奧地利 | 54,323.116 | 6,146.421 | |
印度尼西亚 | 47,663.39 | 179.851 | |
巴基斯坦 | 44,207.597 | 218.988 | |
瑞士 | 43,219.825 | 5,088.902 | |
智利 | 36,439.851 | 2,073.509 | |
新西兰 | 35,769.243 | 7,298.177 | |
阿根廷 | 34,855.89 | 783.375 | |
秘鲁 | 34,207.29 | 1,095.075 | |
泰国 | 33,894.66 | 489.926 | |
芬兰 | 32,296.316 | 5,853.022 | |
韩国 | 31,208.528 | 604.403 | |
伊朗 | 30,737.25 | 375.959 | |
马来西亚 | 27,957 | 856.114 | |
葡萄牙 | 27,299.844 | 2,652.781 | |
波兰 | 25,144.488 | 654.232 | |
厄瓜多尔 | 24,997.35 | 1,464.694 | |
羅馬尼亞 | 24,670.89 | 1,263.619 | |
丹麦 | 24,005.537 | 4,146.065 | |
荷蘭 | 22,699.817 | 1,315.832 | |
老挝 | 22,166.72 | 3,184.32 | |
菲律賓 | 21,424.75 | 201.343 | |
比利時 | 20,036.328 | 1,754.997 | |
冰岛 | 19,261.833 | 54,555.281 | |
塔吉克斯坦 | 18,977.31 | 2,124.881 | |
希腊 | 17,084.13 | 1,586.536 | |
埃及 | 16,944.864 | 173.8 | |
乌拉圭 | 15,717.92 | 4,483.168 | |
臺灣 | 15,355.092 | 651.282 | |
缅甸 | 14,018.07 | 260.255 | |
莫桑比克 | 13,845.247 | 479.707 | |
吉尔吉斯斯坦 | 13,705.56 | 2,172.279 | |
朝鲜民主主义人民共和国 | 13,666.1 | 533.61 | |
赞比亚 | 13,634.764 | 807.377 | |
埃塞俄比亚 | 13,470.418 | 125.266 | |
南非 | 12,952.13 | 224.374 | |
愛爾蘭 | 11,429.424 | 2,353.186 | |
哥斯达黎加 | 11,295.73 | 2,257.614 | |
塞爾維亞 | 11,048.28 | 1,578 | |
哈萨克斯坦 | 10,628.58 | 581.674 | |
刚果民主共和国 | 10,469.62 | 128.714 | |
乌克兰 | 10,432.35 | 246.838 | |
捷克 | 10,137.936 | 955.206 | |
苏丹共和国 | 9,698.485 | 237.725 | |
肯尼亚 | 9,651.554 | 189.429 | |
格鲁吉亚 | 8,927.68 | 2,393.737 | |
安哥拉 | 8,864.66 | 303.065 | |
巴拿马 | 8,630 | 2,075.126 | |
克羅地亞 | 8,272.68 | 1,973.399 | |
危地马拉 | 8,064.17 | 466.081 | |
保加利亚 | 7,879.17 | 1,117.607 | |
不丹 | 6,890.662 | 9,476.325 | |
斯里蘭卡 | 6,865.99 | 320.182 | |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 6,485.82 | 1,713.824 | |
摩洛哥 | 6,481.323 | 186.381 | |
奈及利亞 | 6,449.88 | 32.675 | |
洪都拉斯 | 6,365.38 | 706.305 | |
斯洛伐克 | 6,157.43 | 1,131.232 | |
加纳 | 6,007.087 | 202.844 | |
乌兹别克斯坦 | 5,844.857 | 178.994 | |
辛巴威 | 5,201 | 350.262 | |
阿爾巴尼亞 | 5,175.94 | 1,803.26 | |
喀麦隆 | 5,031.77 | 211.471 | |
斯洛文尼亞 | 4,999.21 | 2,418.723 | |
匈牙利 | 4,944.005 | 505.988 | |
尼泊尔 | 4,940.629 | 169.09 | |
柬埔寨 | 4,769.93 | 296.823 | |
乌干达 | 4,178.62 | 107.632 | |
玻利維亞 | 3,748.47 | 331.508 | |
萨尔瓦多 | 3,578.318 | 538.631 | |
拉脫維亞 | 3,169.993 | 1,646.151 | |
尼加拉瓜 | 2,731 | 434.543 | |
多明尼加共和國 | 2,698 | 262.805 | |
立陶宛 | 2,525.237 | 901.633 | |
伊拉克 | 2,510 | 63.803 | |
坦桑尼亚 | 2,371.66 | 43.758 | |
亞美尼亞 | 2,363.29 | 795.774 | |
蒙特內哥羅 | 2,234.87 | 3,590.966 | |
爱沙尼亚 | 2,187.938 | 1,658.618 | |
约旦 | 2,187.77 | 213.835 | |
阿塞拜疆 | 2,033 | 205.393 | |
以色列 | 1,808.882 | 203.064 | |
新加坡 | 1,673 | 298.098 | |
马拉维 | 1,457.323 | 81.271 | |
马里共和国 | 1,447.23 | 75.741 | |
孟加拉国 | 1,375.017 | 8.327 | |
馬其頓共和國 | 1,332.36 | 642.008 | |
阿拉伯联合酋长国 | 1,310 | 137.293 | |
刚果共和国 | 1,227.61 | 227.34 | |
纳米比亚 | 1,163.56 | 482.076 | |
白俄罗斯 | 1,039.52 | 109.675 | |
马达加斯加 | 1,007.82 | 38.374 | |
蘇利南 | 1,006.451 | 1,770.982 | |
加蓬 | 904.99 | 437.709 | |
阿富汗 | 880 | 27.87 | |
巴布亚新几内亚 | 821.693 | 96.006 | |
盧森堡 | 795.284 | 1,321.059 | |
叙利亚 | 779.46 | 42.63 | |
几内亚 | 762.024 | 64.124 | |
古巴 | 757 | 67.462 | |
突尼西亞 | 739.34 | 64.592 | |
阿尔及利亚 | 729.83 | 17.154 | |
毛里求斯 | 647.75 | 512.101 | |
斐濟 | 635.916 | 718.641 | |
赤道几内亚 | 580.14 | 474.575 | |
牙买加 | 544 | 199.35 | |
莱索托 | 539.674 | 238.476 | |
塞内加尔 | 525.4 | 33.41 | |
塞浦路斯 | 515 | 602.48 | |
也门 | 500 | 17.292 | |
蒙古国 | 457.15 | 141.793 | |
毛里塔尼亚 | 448.3 | 112.519 | |
黎巴嫩 | 418.52 | 68.683 | |
格陵兰 | 413.82 | 7,188.868 | |
斯威士蘭 | 412.208 | 355.582 | |
卢旺达 | 387.01 | 32.248 | |
伯利兹 | 385.585 | 973.99 | |
摩尔多瓦 | 374.99 | 105.604 | |
科索沃 | 308.9 | 171.754 | |
马尔他 | 209.58 | 440.571 | |
海地 | 196.03 | 17.64 | |
布吉納法索 | 182.3 | 9.005 | |
塞拉利昂 | 179.942 | 23.309 | |
法罗群岛 | 165.8 | 3,244.936 | |
布隆迪 | 163.788 | 15.334 | |
沙特阿拉伯 | 159.8 | 4.782 | |
科威特 | 158 | 37.379 | |
中非共和國 | 150 | 31.663 | |
卡塔尔 | 123.208 | 50.283 | |
佛得角 | 89 | 163.579 | |
厄立特里亚 | 62 | 11.951 | |
萨摩亚 | 42.944 | 215.743 | |
巴巴多斯 | 40 | 139.671 | |
尼日尔 | 24 | 1.118 | |
多米尼加 | 21.178 | 297.056 | |
圭亚那 | 18.925 | 24.194 | |
索马里 | 17.2 | 1.133 | |
开曼群岛 | 16.165 | 329.662 | |
安提瓜和巴布达 | 15 | 173.822 | |
库克群岛 | 10.729 | 576.828 | |
瓦努阿图 | 10.096 | 33.156 | |
巴林 | 9.25 | 6.182 | |
乍得 | 9 | 0.586 | |
利比亚 | 8 | 1.236 | |
圣基茨和尼维斯 | 7.6 | 164.488 | |
圣多美和普林西比 | 7 | 35.407 | |
多哥 | 6.96 | 0.947 | |
福克兰群岛 | 6.7 | 1,971.748 | |
所罗门群岛 | 5.651 | 8.472 | |
贝宁 | 5.2 | 0.458 | |
特立尼达和多巴哥 | 5 | 3.686 | |
塞舌尔 | 5 | 53.076 | |
波札那 | 5 | 2.171 | |
基里巴斯 | 4.837 | 40.275 | |
阿曼 | 4 | 0.798 | |
利比里亚 | 4 | 0.913 | |
格林纳达 | 3.495 | 33.824 | |
巴哈马群岛 | 3.493 | 9.16 | |
圣卢西亚 | 3.162 | 17.68 | |
南蘇丹 | 3 | 0.243 | |
马尔代夫 | 2.5 | 6.612 | |
幾內亞比索 | 2 | 1.262 | |
汶莱 | 2 | 4.732 | |
英属维尔京群岛 | 1.558 | 49.059 | |
吉布提 | 1 | 0.953 | |
科摩罗 | 0.4 | 0.47 | |
土库曼斯坦 | 0.3 | 0.051 | |
巴勒斯坦领土 | 0.276 | 0.061 | |
百慕大 | 0 | 0 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 0 | |
蒙塞拉特島 | 0 | 0 | |
東加 | 0 | 0 | |
紐埃 | 0 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 0 | |
諾魯 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com