कोयला भंडार द्वारा देश
देश | टोन्नेस | टन प्रति व्यक्ति | |
---|---|---|---|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 229,930,508,276.7 | 701.51 | |
रूस | 160,363,809,287.017 | 1,091.823 | |
ऑस्ट्रेलिया | 144,817,827,775.107 | 5,781.289 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 138,818,834,909.421 | 99.593 | |
भारत | 100,870,380,039.697 | 75.475 | |
युक्रेन | 34,374,959,119.511 | 813.341 | |
जर्मनी | 34,049,059,507.087 | 411.514 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 31,499,962,538.606 | 545.684 | |
पोलैंड | 27,128,367,737.534 | 705.85 | |
कज़ाख़िस्तान | 25,604,969,549.238 | 1,401.292 | |
इंडोनेशिया | 22,622,510,424.411 | 85.363 | |
तुर्की | 11,352,986,498.438 | 140.489 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 7,574,990,991.427 | 1,545.563 | |
सर्बिया | 7,513,991,063.971 | 1,073.206 | |
ब्राज़ील | 6,595,992,155.703 | 31.479 | |
कनाडा | 6,581,992,172.353 | 176.871 | |
कोलम्बिया | 4,880,994,195.268 | 97.759 | |
चेक गणराज्य | 3,634,995,677.074 | 342.493 | |
वियतनाम | 3,359,996,004.118 | 35.495 | |
पाकिस्तान | 3,063,996,356.136 | 15.178 | |
हंगरी | 2,908,996,540.47 | 297.717 | |
यूनान | 2,875,996,579.715 | 267.083 | |
मंगोलिया | 2,519,997,003.088 | 781.622 | |
बुल्गारिया | 2,365,997,186.233 | 335.601 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 2,263,997,307.537 | 598.243 | |
मोज़ाम्बीक | 1,791,997,868.863 | 62.089 | |
कोसोवो | 1,563,998,140.012 | 869.61 | |
उज़्बेकिस्तान | 1,374,998,364.78 | 42.108 | |
मेक्सिको | 1,210,998,559.818 | 9.708 | |
ईरान | 1,202,998,569.332 | 14.714 | |
स्पेन | 1,186,998,588.36 | 25.44 | |
चिली | 1,180,998,595.495 | 67.201 | |
थाईलैण्ड | 1,062,998,735.827 | 15.365 | |
किर्गिज़स्तान | 970,998,845.238 | 153.9 | |
वेनेज़ुएला | 730,999,130.658 | 22.967 | |
उत्तर कोरिया | 599,999,286.45 | 23.428 | |
अल्बानिया | 521,999,379.211 | 181.861 | |
लाओस | 502,999,401.807 | 72.257 | |
ज़िम्बाब्वे | 501,999,402.996 | 33.807 | |
अर्जेण्टीना | 499,999,405.375 | 11.237 | |
नीदरलैण्ड | 496,999,408.942 | 28.809 | |
ताजिकिस्तान | 374,999,554.031 | 41.989 | |
स्लोवेनिया | 370,999,558.788 | 179.497 | |
नाईजीरिया | 343,999,590.898 | 1.743 | |
मैसिडोनिया | 331,999,605.169 | 159.977 | |
दक्षिण कोरिया | 325,999,612.304 | 6.314 | |
फ़िलीपीन्स | 315,999,624.197 | 2.97 | |
जापान | 308,442,811.6 | 2.438 | |
बांग्लादेश | 292,999,651.55 | 1.774 | |
रोमानिया | 290,999,653.928 | 14.905 | |
तंज़ानिया | 268,999,680.092 | 4.963 | |
जॉर्जिया | 200,999,760.961 | 53.893 | |
ग्रीनलैण्ड | 182,999,782.367 | 3,179.066 | |
मलेशिया | 179,999,785.935 | 5.512 | |
आर्मीनिया | 162,999,806.152 | 54.886 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 143,999,828.748 | 124.218 | |
मोंटेनेग्रो | 141,999,831.126 | 228.164 | |
स्लोवाकिया | 134,999,839.451 | 24.802 | |
बोत्सवाना | 115,866,360.741 | 50.314 | |
पेरू | 101,999,878.696 | 3.265 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 87,999,895.346 | 1.082 | |
यूनाइटेड किंगडम | 69,853,224.98 | 1.058 | |
अफ़्गानिस्तान | 65,999,921.509 | 2.09 | |
अल्जीरिया | 58,999,929.834 | 1.387 | |
ज़ाम्बिया | 44,999,946.484 | 2.665 | |
पुर्तगाल | 35,999,957.187 | 3.498 | |
ईक्वाडोर | 23,999,971.458 | 1.406 | |
मिस्र | 15,999,980.972 | 0.164 | |
आयरलैंड | 13,999,983.35 | 2.882 | |
मोरक्को | 13,999,983.35 | 0.403 | |
इटली | 9,071,847.4 | 0.15 | |
नाइजर | 5,999,992.864 | 0.28 | |
म्यान्मार | 5,999,992.864 | 0.111 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 2,999,996.432 | 0.633 | |
मलावी | 1,999,997.621 | 0.112 | |
नॉर्वे | 999,998.811 | 0.188 | |
ताइवान | 999,998.811 | 0.042 | |
बोलिविया | 999,998.811 | 0.088 | |
स्वीडन | 999,998.811 | 0.098 | |
नेपाल | 999,998.811 | 0.034 | |
जमैका | 0 | 0 | |
फ़्रान्स | 0 | 0 | |
माली | 0 | 0 | |
समोआ | 0 | 0 | |
पैराग्वे | 0 | 0 | |
क्रोएशिया | 0 | 0 | |
भूटान | 0 | 0 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
सिंगापुर | 0 | 0 | |
सूरीनाम | 0 | 0 | |
हौण्डुरस | 0 | 0 | |
क्यूबा | 0 | 0 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 0 | 0 | |
पनामा | 0 | 0 | |
इथियोपिया | 0 | 0 | |
माल्टा | 0 | 0 | |
पापुआ न्यू गिनी | 0 | 0 | |
मॉरीतानिया | 0 | 0 | |
कांगो गणराज्य | 0 | 0 | |
बुर्किना फासो | 0 | 0 | |
बेलारूस | 0 | 0 | |
लातविया | 0 | 0 | |
लेसोथो | 0 | 0 | |
क़तर | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | |
केप वर्दे | 0 | 0 | |
कैमरुन | 0 | 0 | |
डोमिनिका | 0 | 0 | |
सोमालिया | 0 | 0 | |
बेनिन | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
लेबनान | 0 | 0 | |
नामीबिया | 0 | 0 | |
गबॉन | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
अंगोला | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
मॉरिशस | 0 | 0 | |
सेनेगल | 0 | 0 | |
रवाण्डा | 0 | 0 | |
ओमान | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
टोगो | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
लीबिया | 0 | 0 | |
यमन | 0 | 0 | |
जॉर्डन | 0 | 0 | |
कम्बोडिया | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
बहामा | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
सूडान | 0 | 0 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
हैती | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
फ़िजी | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
बेल्जियम | 0 | 0 | |
तुर्कमेनिस्तान | 0 | 0 | |
अज़रबैजान | 0 | 0 | |
इराक़ | 0 | 0 | |
कोस्टा रीका | 0 | 0 | |
उरुग्वे | 0 | 0 | |
गिनी | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 | |
फ़िनलैंड | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गयाना | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
निकारागुआ | 0 | 0 | |
अल साल्वाडोर | 0 | 0 | |
घाना | 0 | 0 | |
ग्वाटेमाला | 0 | 0 | |
सिएरा लियोन | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
सीरिया | 0 | 0 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | |
युगाण्डा | 0 | 0 | |
बेलीज़ | 0 | 0 | |
मेडागास्कर | 0 | 0 | |
ब्रुनेई | 0 | 0 | |
श्रीलंका | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
ट्यूनिशिया | 0 | 0 | |
बहरीन | 0 | 0 | |
ऑस्ट्रिया | 0 | 0 | |
सउदी अरब | 0 | 0 | |
बारबाडोस | 0 | 0 | |
लिथुआनिया | 0 | 0 | |
लाइबेरिया | 0 | 0 | |
चाड | 0 | 0 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0 | 0 | |
साइप्रस | 0 | 0 | |
ग्रेनेडा | 0 | 0 | |
कुवैत | 0 | 0 | |
कीनिया | 0 | 0 | |
दक्षिण सूडान | 0 | 0 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 0 | 0 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 0 | 0 | |
वानूअतु | 0 | 0 | |
इज़राइल | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
डेनमार्क | 0 | 0 | |
बुस्र्न्दी | 0 | 0 | |
स्विट्ज़रलैंड | 0 | 0 | |
मॉल्डोवा | 0 | 0 | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 0 | 0 | |
इरित्रिया | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com