الدول حسب واردات النفط.
دولة | البراميل | برميل لكل شخص | |
---|---|---|---|
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 2,865,250,000 | 8.742 | |
الصين | 2,781,577,400 | 1.996 | |
الهند | 1,553,184,500 | 1.162 | |
اليابان | 1,148,533,820 | 9.08 | |
كوريا الجنوبية | 1,075,307,155 | 20.825 | |
ألمانيا | 670,616,325 | 8.105 | |
إسبانيا | 471,648,255 | 10.108 | |
إيطاليا | 444,281,285 | 7.351 | |
فرنسا | 398,642,050 | 5.924 | |
هولندا | 398,009,870 | 23.071 | |
سنغافورة | 385,789,670 | 68.741 | |
كندا | 325,252,960 | 8.74 | |
تايلاند | 319,537,790 | 4.619 | |
تايوان | 296,058,800 | 12.557 | |
المملكة المتحدة | 291,135,315 | 4.408 | |
بلجيكا | 234,254,810 | 20.519 | |
تركيا | 183,438,050 | 2.27 | |
بولندا | 180,593,605 | 4.699 | |
اليونان | 172,457,025 | 16.015 | |
جنوب أفريقيا | 152,033,815 | 2.634 | |
إندونيسيا | 145,505,425 | 0.549 | |
السويد | 144,726,150 | 14.229 | |
روسيا البيضاء | 135,107,305 | 14.255 | |
أستراليا | 110,542,075 | 4.413 | |
البرتغال | 100,171,330 | 9.734 | |
الفلبين | 86,471,055 | 0.813 | |
فنلندا | 82,678,705 | 14.984 | |
إسرائيل | 79,444,805 | 8.918 | |
البحرين | 77,532,205 | 51.816 | |
ماليزيا | 72,083,485 | 2.207 | |
ليتوانيا | 66,617,610 | 23.786 | |
البرازيل | 64,733,480 | 0.309 | |
تشيلي | 57,621,455 | 3.279 | |
رومانيا | 54,518,225 | 2.792 | |
النمسا | 53,911,230 | 6.1 | |
باكستان | 51,135,405 | 0.253 | |
بلغاريا | 45,859,330 | 6.505 | |
المجر | 44,187,265 | 4.522 | |
سلوفاكيا | 42,813,040 | 7.866 | |
نيوزيلندا | 39,498,110 | 8.059 | |
بيرو | 39,305,390 | 1.258 | |
التشيك | 39,137,855 | 3.688 | |
كوبا | 38,469,540 | 3.428 | |
الدنمارك | 28,186,760 | 4.868 | |
مصر | 25,700,015 | 0.264 | |
المغرب | 24,715,245 | 0.711 | |
أيرلندا | 23,497,605 | 4.838 | |
جزر البهاما | 23,085,155 | 60.54 | |
الأردن | 21,741,955 | 2.125 | |
سويسرا | 21,549,965 | 2.537 | |
ترينداد وتوباغو | 19,921,335 | 14.684 | |
كرواتيا | 18,347,820 | 4.377 | |
صربيا | 16,163,295 | 2.309 | |
الكاميرون | 14,946,750 | 0.628 | |
أوروغواي | 12,847,270 | 3.664 | |
سريلانكا | 11,665,400 | 0.544 | |
كولومبيا | 9,898,070 | 0.198 | |
بنغلاديش | 8,597,210 | 0.052 | |
جامايكا | 7,876,335 | 2.886 | |
السنغال | 7,077,350 | 0.45 | |
غانا | 6,802,140 | 0.23 | |
البوسنة والهرسك | 6,655,410 | 1.759 | |
جمهورية الدومينيكان | 6,644,460 | 0.647 | |
تونس | 6,485,685 | 0.567 | |
الأرجنتين | 5,905,700 | 0.133 | |
روسيا | 5,492,155 | 0.037 | |
أوكرانيا | 4,580,020 | 0.108 | |
نيكاراجوا | 4,529,650 | 0.721 | |
كوريا الشمالية | 3,899,660 | 0.152 | |
زامبيا | 3,741,250 | 0.222 | |
النرويج | 3,623,355 | 0.682 | |
فيتنام | 3,179,880 | 0.034 | |
أذربيجان | 1,441,020 | 0.146 | |
أوزبكستان | 1,342,470 | 0.041 | |
كينيا | 789,860 | 0.016 | |
جورجيا | 311,345 | 0.083 | |
بروناي | 181,770 | 0.43 | |
كازاخستان | 171,185 | 0.009 | |
قرغيزستان | 82,855 | 0.013 | |
الجزائر | 50,735 | 0.001 | |
ناميبيا | 47,450 | 0.02 | |
منغوليا | 25,915 | 0.008 | |
مالي | 16,425 | 0.001 | |
الضفة الغربية وقطاع غزة | 8,395 | 0.002 | |
طاجيكستان | 2,190 | 0 | |
قبرص | 1,460 | 0.002 | |
جمهورية الكونغو | 1,095 | 0 | |
لبنان | 730 | 0 | |
فيجي | 730 | 0.001 | |
غواتيمالا | 730 | 0 | |
العراق | 365 | 0 | |
بوتسوانا | 365 | 0 | |
السلفادور | 365 | 0 | |
السعودية | 365 | 0 | |
مولدوفا | 365 | 0 | |
ساموا | 0 | 0 | |
فنزويلا | 0 | 0 | |
إیران | 0 | 0 | |
باراغواي | 0 | 0 | |
بوتان | 0 | 0 | |
جزر كوك | 0 | 0 | |
سورينام | 0 | 0 | |
هندوراس | 0 | 0 | |
بنما | 0 | 0 | |
إثيوبيا | 0 | 0 | |
مالطا | 0 | 0 | |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | |
النيجر | 0 | 0 | |
موريتانيا | 0 | 0 | |
بوركينا فاسو | 0 | 0 | |
الإكوادور | 0 | 0 | |
لاتفيا | 0 | 0 | |
ليسوتو | 0 | 0 | |
دولة قطر | 0 | 0 | |
برمودا | 0 | 0 | |
لوكسمبورغ | 0 | 0 | |
أرمينيا | 0 | 0 | |
مالاوي | 0 | 0 | |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | |
دومينيكا | 0 | 0 | |
الصومال | 0 | 0 | |
بنين | 0 | 0 | |
جزر الفولكلاند | 0 | 0 | |
الغابون | 0 | 0 | |
سيشيل | 0 | 0 | |
جيبوتي | 0 | 0 | |
بوليفيا | 0 | 0 | |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | |
أنغولا | 0 | 0 | |
كيريباس | 0 | 0 | |
نيجيريا | 0 | 0 | |
موريشيوس | 0 | 0 | |
رواندا | 0 | 0 | |
عمان | 0 | 0 | |
جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | |
غينيا بيساو | 0 | 0 | |
توغو | 0 | 0 | |
مونتسرات | 0 | 0 | |
المكسيك | 0 | 0 | |
ليبيا | 0 | 0 | |
اليمن | 0 | 0 | |
كمبوديا | 0 | 0 | |
جرينلاند | 0 | 0 | |
تونجا | 0 | 0 | |
أفغانستان | 0 | 0 | |
نييوي | 0 | 0 | |
ألبانيا | 0 | 0 | |
أنتيغوا وباربودا | 0 | 0 | |
السودان | 0 | 0 | |
مقدونيا | 0 | 0 | |
جزر فارو | 0 | 0 | |
تنزانيا | 0 | 0 | |
هايتي | 0 | 0 | |
تيمور الشرقية | 0 | 0 | |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | |
تركمانستان | 0 | 0 | |
لاوس | 0 | 0 | |
كوستاريكا | 0 | 0 | |
غينيا | 0 | 0 | |
آيسلندا | 0 | 0 | |
جزر الكايمان | 0 | 0 | |
غويانا | 0 | 0 | |
جبل طارق | 0 | 0 | |
القديسة لوسيا | 0 | 0 | |
سيراليون | 0 | 0 | |
ناورو | 0 | 0 | |
سوريا | 0 | 0 | |
جزر فيرجن البريطانية | 0 | 0 | |
أوغندا | 0 | 0 | |
بليز | 0 | 0 | |
مدغشقر | 0 | 0 | |
سوازيلاند | 0 | 0 | |
جزر القمر | 0 | 0 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | |
موزمبيق | 0 | 0 | |
الجبل الأسود | 0 | 0 | |
بربادوس | 0 | 0 | |
نيبال | 0 | 0 | |
ليبيريا | 0 | 0 | |
تشاد | 0 | 0 | |
زيمبابوي | 0 | 0 | |
غرينادا | 0 | 0 | |
الكويت | 0 | 0 | |
جنوب السودان | 0 | 0 | |
سلوفينيا | 0 | 0 | |
كوسوفو | 0 | 0 | |
بورما | 0 | 0 | |
غينيا الاستوائية | 0 | 0 | |
فانواتو | 0 | 0 | |
ملديف | 0 | 0 | |
جزر سليمان | 0 | 0 | |
بوروندي | 0 | 0 | |
إستونيا | 0 | 0 | |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | |
إريتريا | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com