석유 수입 국가.
국가 | 배럴 | 1 인당 배럴 | |
---|---|---|---|
미국 | 2,865,250,000 | 8.742 | |
중화인민공화국 | 2,781,577,400 | 1.996 | |
인도 | 1,553,184,500 | 1.162 | |
일본 | 1,148,533,820 | 9.08 | |
대한민국 | 1,075,307,155 | 20.825 | |
독일 | 670,616,325 | 8.105 | |
스페인 | 471,648,255 | 10.108 | |
이탈리아 | 444,281,285 | 7.351 | |
프랑스 | 398,642,050 | 5.924 | |
네덜란드 | 398,009,870 | 23.071 | |
싱가포르 | 385,789,670 | 68.741 | |
캐나다 | 325,252,960 | 8.74 | |
타이 | 319,537,790 | 4.619 | |
대만 | 296,058,800 | 12.557 | |
영국 | 291,135,315 | 4.408 | |
벨기에 | 234,254,810 | 20.519 | |
터키 | 183,438,050 | 2.27 | |
폴란드 | 180,593,605 | 4.699 | |
그리스 | 172,457,025 | 16.015 | |
남아프리카 | 152,033,815 | 2.634 | |
인도네시아 | 145,505,425 | 0.549 | |
스웨덴 | 144,726,150 | 14.229 | |
벨라루스 | 135,107,305 | 14.255 | |
오스트레일리아 | 110,542,075 | 4.413 | |
포르투갈 | 100,171,330 | 9.734 | |
필리핀 | 86,471,055 | 0.813 | |
핀란드 | 82,678,705 | 14.984 | |
이스라엘 | 79,444,805 | 8.918 | |
바레인 | 77,532,205 | 51.816 | |
말레이시아 | 72,083,485 | 2.207 | |
리투아니아 | 66,617,610 | 23.786 | |
브라질 | 64,733,480 | 0.309 | |
칠레 | 57,621,455 | 3.279 | |
루마니아 | 54,518,225 | 2.792 | |
오스트리아 | 53,911,230 | 6.1 | |
파키스탄 | 51,135,405 | 0.253 | |
불가리아 | 45,859,330 | 6.505 | |
헝가리 | 44,187,265 | 4.522 | |
슬로바키아 | 42,813,040 | 7.866 | |
뉴질랜드 | 39,498,110 | 8.059 | |
페루 | 39,305,390 | 1.258 | |
체코 | 39,137,855 | 3.688 | |
쿠바 | 38,469,540 | 3.428 | |
덴마크 | 28,186,760 | 4.868 | |
이집트 | 25,700,015 | 0.264 | |
모로코 | 24,715,245 | 0.711 | |
아일랜드 | 23,497,605 | 4.838 | |
바하마 제도 | 23,085,155 | 60.54 | |
요르단 | 21,741,955 | 2.125 | |
스위스 | 21,549,965 | 2.537 | |
트리니다드 토바고 | 19,921,335 | 14.684 | |
크로아티아 | 18,347,820 | 4.377 | |
세르비아 | 16,163,295 | 2.309 | |
카메룬 | 14,946,750 | 0.628 | |
우루과이 | 12,847,270 | 3.664 | |
스리랑카 | 11,665,400 | 0.544 | |
콜롬비아 | 9,898,070 | 0.198 | |
방글라데시 | 8,597,210 | 0.052 | |
자메이카 | 7,876,335 | 2.886 | |
세네갈 | 7,077,350 | 0.45 | |
가나 | 6,802,140 | 0.23 | |
보스니아 헤르체고비나 | 6,655,410 | 1.759 | |
도미니카 공화국 | 6,644,460 | 0.647 | |
튀니지 | 6,485,685 | 0.567 | |
아르헨티나 | 5,905,700 | 0.133 | |
러시아 | 5,492,155 | 0.037 | |
우크라이나 | 4,580,020 | 0.108 | |
니카라과 | 4,529,650 | 0.721 | |
조선민주주의인민공화국 | 3,899,660 | 0.152 | |
잠비아 | 3,741,250 | 0.222 | |
노르웨이 | 3,623,355 | 0.682 | |
베트남 | 3,179,880 | 0.034 | |
아제르바이잔 | 1,441,020 | 0.146 | |
우즈베키스탄 | 1,342,470 | 0.041 | |
케냐 | 789,860 | 0.016 | |
조지아 (국가) | 311,345 | 0.083 | |
브루나이 | 181,770 | 0.43 | |
카자흐스탄 | 171,185 | 0.009 | |
키르기스스탄 | 82,855 | 0.013 | |
알제리 | 50,735 | 0.001 | |
나미비아 | 47,450 | 0.02 | |
몽골 | 25,915 | 0.008 | |
말리 | 16,425 | 0.001 | |
팔레스타인 영토 | 8,395 | 0.002 | |
타지키스탄 | 2,190 | 0 | |
키프로스 | 1,460 | 0.002 | |
콩고 공화국 | 1,095 | 0 | |
레바논 | 730 | 0 | |
피지 | 730 | 0.001 | |
과테말라 | 730 | 0 | |
이라크 | 365 | 0 | |
보츠와나 | 365 | 0 | |
엘살바도르 | 365 | 0 | |
사우디아라비아 | 365 | 0 | |
몰도바 | 365 | 0 | |
사모아 | 0 | 0 | |
베네수엘라 | 0 | 0 | |
이란 | 0 | 0 | |
파라과이 | 0 | 0 | |
부탄 | 0 | 0 | |
쿡제도 | 0 | 0 | |
수리남 | 0 | 0 | |
온두라스 | 0 | 0 | |
파나마 | 0 | 0 | |
에티오피아 | 0 | 0 | |
몰타 | 0 | 0 | |
파푸아 뉴기니 | 0 | 0 | |
니제르 | 0 | 0 | |
모리타니 | 0 | 0 | |
부르키나파소 | 0 | 0 | |
에콰도르 | 0 | 0 | |
라트비아 | 0 | 0 | |
레소토 | 0 | 0 | |
카타르 | 0 | 0 | |
버뮤다 | 0 | 0 | |
룩셈부르크 | 0 | 0 | |
아르메니아 | 0 | 0 | |
말라위 | 0 | 0 | |
카보 베르데 | 0 | 0 | |
도미니카 | 0 | 0 | |
소말리아 | 0 | 0 | |
베냉 | 0 | 0 | |
포클랜드 제도 (말비나스 군도) | 0 | 0 | |
가봉 | 0 | 0 | |
세이셸 | 0 | 0 | |
지부티 | 0 | 0 | |
볼리비아 | 0 | 0 | |
세인트 키츠 네비스 | 0 | 0 | |
앙골라 | 0 | 0 | |
키리바시 | 0 | 0 | |
나이지리아 | 0 | 0 | |
모리셔스 | 0 | 0 | |
르완다 | 0 | 0 | |
오만 | 0 | 0 | |
터크 스 케이 커스 제도 | 0 | 0 | |
기니비사우 | 0 | 0 | |
토고 | 0 | 0 | |
몬트세랫 | 0 | 0 | |
멕시코 | 0 | 0 | |
리비아 | 0 | 0 | |
예멘 | 0 | 0 | |
캄보디아 | 0 | 0 | |
그린란드 | 0 | 0 | |
통가 | 0 | 0 | |
아프가니스탄 | 0 | 0 | |
니우에 | 0 | 0 | |
알바니아 | 0 | 0 | |
앤티가 바부다 | 0 | 0 | |
수단 | 0 | 0 | |
마케도니아 공화국 | 0 | 0 | |
페로 제도 | 0 | 0 | |
탄자니아 | 0 | 0 | |
아이티 | 0 | 0 | |
동 티모르 | 0 | 0 | |
상투 메 프린시 페 | 0 | 0 | |
투르크메니스탄 | 0 | 0 | |
라오스 | 0 | 0 | |
코스타리카 | 0 | 0 | |
기니 | 0 | 0 | |
아이슬란드 | 0 | 0 | |
케이맨제도 | 0 | 0 | |
가이아나 | 0 | 0 | |
지브롤터 | 0 | 0 | |
세인트 루시아 | 0 | 0 | |
시에라리온 | 0 | 0 | |
나우루 | 0 | 0 | |
시리아 | 0 | 0 | |
영국령 버진 아일랜드 | 0 | 0 | |
우간다 | 0 | 0 | |
벨리즈 | 0 | 0 | |
마다가스카르 | 0 | 0 | |
스와질란드 | 0 | 0 | |
코모로 | 0 | 0 | |
콩고 민주 공화국 | 0 | 0 | |
중앙아프리카 공화국 | 0 | 0 | |
모잠비크 | 0 | 0 | |
몬테네그로 | 0 | 0 | |
바베이도스 | 0 | 0 | |
네팔 | 0 | 0 | |
라이베리아 | 0 | 0 | |
차드 | 0 | 0 | |
짐바브웨 | 0 | 0 | |
그레나다 | 0 | 0 | |
쿠웨이트 | 0 | 0 | |
남수단 | 0 | 0 | |
슬로베니아 | 0 | 0 | |
코소보 | 0 | 0 | |
미얀마 | 0 | 0 | |
적도 기니 | 0 | 0 | |
바누아투 | 0 | 0 | |
몰디브 | 0 | 0 | |
솔로몬 제도 | 0 | 0 | |
부룬디 | 0 | 0 | |
에스토니아 | 0 | 0 | |
아랍에미리트 | 0 | 0 | |
에리트레아 | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com