Países por importaciones de petróleo.
País | Barriles | Barriles por persona | |
---|---|---|---|
Estados Unidos de América | ٢٬٨٦٥٬٢٥٠٬٠٠٠ | ٨٫٧٤٢ | |
República Popular China | ٢٬٧٨١٬٥٧٧٬٤٠٠ | ١٫٩٩٦ | |
India | ١٬٥٥٣٬١٨٤٬٥٠٠ | ١٫١٦٢ | |
Japón | ١٬١٤٨٬٥٣٣٬٨٢٠ | ٩٫٠٨ | |
Corea del Sur | ١٬٠٧٥٬٣٠٧٬١٥٥ | ٢٠٫٨٢٥ | |
Alemania | ٦٧٠٬٦١٦٬٣٢٥ | ٨٫١٠٥ | |
España | ٤٧١٬٦٤٨٬٢٥٥ | ١٠٫١٠٨ | |
Italia | ٤٤٤٬٢٨١٬٢٨٥ | ٧٫٣٥١ | |
Francia | ٣٩٨٬٦٤٢٬٠٥٠ | ٥٫٩٢٤ | |
Países Bajos | ٣٩٨٬٠٠٩٬٨٧٠ | ٢٣٫٠٧١ | |
Singapur | ٣٨٥٬٧٨٩٬٦٧٠ | ٦٨٫٧٤١ | |
Canadá | ٣٢٥٬٢٥٢٬٩٦٠ | ٨٫٧٤ | |
Tailandia | ٣١٩٬٥٣٧٬٧٩٠ | ٤٫٦١٩ | |
Taiwán | ٢٩٦٬٠٥٨٬٨٠٠ | ١٢٫٥٥٧ | |
Reino Unido | ٢٩١٬١٣٥٬٣١٥ | ٤٫٤٠٨ | |
Bélgica | ٢٣٤٬٢٥٤٬٨١٠ | ٢٠٫٥١٩ | |
Turquía | ١٨٣٬٤٣٨٬٠٥٠ | ٢٫٢٧ | |
Polonia | ١٨٠٬٥٩٣٬٦٠٥ | ٤٫٦٩٩ | |
Grecia | ١٧٢٬٤٥٧٬٠٢٥ | ١٦٫٠١٥ | |
Sudáfrica | ١٥٢٬٠٣٣٬٨١٥ | ٢٫٦٣٤ | |
Indonesia | ١٤٥٬٥٠٥٬٤٢٥ | ٠٫٥٤٩ | |
Suecia | ١٤٤٬٧٢٦٬١٥٠ | ١٤٫٢٢٩ | |
Bielorrusia | ١٣٥٬١٠٧٬٣٠٥ | ١٤٫٢٥٥ | |
Australia | ١١٠٬٥٤٢٬٠٧٥ | ٤٫٤١٣ | |
Portugal | ١٠٠٬١٧١٬٣٣٠ | ٩٫٧٣٤ | |
Filipinas | ٨٦٬٤٧١٬٠٥٥ | ٠٫٨١٣ | |
Finlandia | ٨٢٬٦٧٨٬٧٠٥ | ١٤٫٩٨٤ | |
Israel | ٧٩٬٤٤٤٬٨٠٥ | ٨٫٩١٨ | |
Bahrein | ٧٧٬٥٣٢٬٢٠٥ | ٥١٫٨١٦ | |
Malasia | ٧٢٬٠٨٣٬٤٨٥ | ٢٫٢٠٧ | |
Lituania | ٦٦٬٦١٧٬٦١٠ | ٢٣٫٧٨٦ | |
Brasil | ٦٤٬٧٣٣٬٤٨٠ | ٠٫٣٠٩ | |
Chile | ٥٧٬٦٢١٬٤٥٥ | ٣٫٢٧٩ | |
Rumanía | ٥٤٬٥١٨٬٢٢٥ | ٢٫٧٩٢ | |
Austria | ٥٣٬٩١١٬٢٣٠ | ٦٫١ | |
Pakistán | ٥١٬١٣٥٬٤٠٥ | ٠٫٢٥٣ | |
Bulgaria | ٤٥٬٨٥٩٬٣٣٠ | ٦٫٥٠٥ | |
Hungría | ٤٤٬١٨٧٬٢٦٥ | ٤٫٥٢٢ | |
Eslovaquia | ٤٢٬٨١٣٬٠٤٠ | ٧٫٨٦٦ | |
Nueva Zelanda | ٣٩٬٤٩٨٬١١٠ | ٨٫٠٥٩ | |
Perú | ٣٩٬٣٠٥٬٣٩٠ | ١٫٢٥٨ | |
Chequia | ٣٩٬١٣٧٬٨٥٥ | ٣٫٦٨٨ | |
Cuba | ٣٨٬٤٦٩٬٥٤٠ | ٣٫٤٢٨ | |
Dinamarca | ٢٨٬١٨٦٬٧٦٠ | ٤٫٨٦٨ | |
Egipto | ٢٥٬٧٠٠٬٠١٥ | ٠٫٢٦٤ | |
Marruecos | ٢٤٬٧١٥٬٢٤٥ | ٠٫٧١١ | |
Irlanda | ٢٣٬٤٩٧٬٦٠٥ | ٤٫٨٣٨ | |
Las Bahamas | ٢٣٬٠٨٥٬١٥٥ | ٦٠٫٥٤ | |
Jordania | ٢١٬٧٤١٬٩٥٥ | ٢٫١٢٥ | |
Suiza | ٢١٬٥٤٩٬٩٦٥ | ٢٫٥٣٧ | |
Trinidad y Tobago | ١٩٬٩٢١٬٣٣٥ | ١٤٫٦٨٤ | |
Croacia | ١٨٬٣٤٧٬٨٢٠ | ٤٫٣٧٧ | |
Serbia | ١٦٬١٦٣٬٢٩٥ | ٢٫٣٠٩ | |
Camerún | ١٤٬٩٤٦٬٧٥٠ | ٠٫٦٢٨ | |
Uruguay | ١٢٬٨٤٧٬٢٧٠ | ٣٫٦٦٤ | |
Sri Lanka | ١١٬٦٦٥٬٤٠٠ | ٠٫٥٤٤ | |
Colombia | ٩٬٨٩٨٬٠٧٠ | ٠٫١٩٨ | |
Bangladesh | ٨٬٥٩٧٬٢١٠ | ٠٫٠٥٢ | |
Jamaica | ٧٬٨٧٦٬٣٣٥ | ٢٫٨٨٦ | |
Senegal | ٧٬٠٧٧٬٣٥٠ | ٠٫٤٥ | |
Ghana | ٦٬٨٠٢٬١٤٠ | ٠٫٢٣ | |
Bosnia y Herzegovina | ٦٬٦٥٥٬٤١٠ | ١٫٧٥٩ | |
República Dominicana | ٦٬٦٤٤٬٤٦٠ | ٠٫٦٤٧ | |
Túnez | ٦٬٤٨٥٬٦٨٥ | ٠٫٥٦٧ | |
Argentina | ٥٬٩٠٥٬٧٠٠ | ٠٫١٣٣ | |
Federación Rusa | ٥٬٤٩٢٬١٥٥ | ٠٫٠٣٧ | |
Ucrania | ٤٬٥٨٠٬٠٢٠ | ٠٫١٠٨ | |
Nicaragua | ٤٬٥٢٩٬٦٥٠ | ٠٫٧٢١ | |
Corea del Norte | ٣٬٨٩٩٬٦٦٠ | ٠٫١٥٢ | |
Zambia | ٣٬٧٤١٬٢٥٠ | ٠٫٢٢٢ | |
Noruega | ٣٬٦٢٣٬٣٥٥ | ٠٫٦٨٢ | |
Vietnam | ٣٬١٧٩٬٨٨٠ | ٠٫٠٣٤ | |
Azerbaiyán | ١٬٤٤١٬٠٢٠ | ٠٫١٤٦ | |
Uzbekistán | ١٬٣٤٢٬٤٧٠ | ٠٫٠٤١ | |
Kenia | ٧٨٩٬٨٦٠ | ٠٫٠١٦ | |
Georgia | ٣١١٬٣٤٥ | ٠٫٠٨٣ | |
Brunéi | ١٨١٬٧٧٠ | ٠٫٤٣ | |
Kazajistán | ١٧١٬١٨٥ | ٠٫٠٠٩ | |
Kirguistán | ٨٢٬٨٥٥ | ٠٫٠١٣ | |
Argelia | ٥٠٬٧٣٥ | ٠٫٠٠١ | |
Namibia | ٤٧٬٤٥٠ | ٠٫٠٢ | |
Mongolia | ٢٥٬٩١٥ | ٠٫٠٠٨ | |
Malí | ١٦٬٤٢٥ | ٠٫٠٠١ | |
Territorios Palestinos | ٨٬٣٩٥ | ٠٫٠٠٢ | |
Tayikistán | ٢٬١٩٠ | ٠ | |
Chipre | ١٬٤٦٠ | ٠٫٠٠٢ | |
República del Congo | ١٬٠٩٥ | ٠ | |
Líbano | ٧٣٠ | ٠ | |
Fiyi | ٧٣٠ | ٠٫٠٠١ | |
Guatemala | ٧٣٠ | ٠ | |
Irak | ٣٦٥ | ٠ | |
Botsuana | ٣٦٥ | ٠ | |
República de El Salvador | ٣٦٥ | ٠ | |
Arabia Saudita | ٣٦٥ | ٠ | |
Moldavia | ٣٦٥ | ٠ | |
Samoa | ٠ | ٠ | |
Venezuela | ٠ | ٠ | |
Irán | ٠ | ٠ | |
Paraguay | ٠ | ٠ | |
Bután | ٠ | ٠ | |
Islas Cook | ٠ | ٠ | |
Surinam | ٠ | ٠ | |
Honduras | ٠ | ٠ | |
Panamá | ٠ | ٠ | |
Etiopía | ٠ | ٠ | |
Malta | ٠ | ٠ | |
Papua-Nueva Guinea | ٠ | ٠ | |
Níger | ٠ | ٠ | |
Mauritania | ٠ | ٠ | |
Burkina Faso | ٠ | ٠ | |
Ecuador | ٠ | ٠ | |
Letonia | ٠ | ٠ | |
Lesoto | ٠ | ٠ | |
Qatar | ٠ | ٠ | |
islas Bermudas | ٠ | ٠ | |
Luxemburgo | ٠ | ٠ | |
Armenia | ٠ | ٠ | |
Malaui | ٠ | ٠ | |
Cabo Verde | ٠ | ٠ | |
Dominica | ٠ | ٠ | |
Somalia | ٠ | ٠ | |
Benín | ٠ | ٠ | |
Islas Malvinas | ٠ | ٠ | |
Gabón | ٠ | ٠ | |
Seychelles | ٠ | ٠ | |
Yibuti | ٠ | ٠ | |
Bolivia | ٠ | ٠ | |
San Cristóbal y Nieves | ٠ | ٠ | |
Angola | ٠ | ٠ | |
Kiribati | ٠ | ٠ | |
Nigeria | ٠ | ٠ | |
Mauricio | ٠ | ٠ | |
Ruanda | ٠ | ٠ | |
Omán | ٠ | ٠ | |
Islas Turcas y Caicos | ٠ | ٠ | |
Guinea-Bisáu | ٠ | ٠ | |
Togo | ٠ | ٠ | |
Montserrat | ٠ | ٠ | |
México | ٠ | ٠ | |
Libia | ٠ | ٠ | |
Yemen | ٠ | ٠ | |
Camboya | ٠ | ٠ | |
Groenlandia | ٠ | ٠ | |
Tonga | ٠ | ٠ | |
Afganistán | ٠ | ٠ | |
Niue | ٠ | ٠ | |
Albania | ٠ | ٠ | |
Antigua y Barbuda | ٠ | ٠ | |
Sudán | ٠ | ٠ | |
República de Macedonia | ٠ | ٠ | |
Islas Feroe | ٠ | ٠ | |
Tanzania | ٠ | ٠ | |
Haití | ٠ | ٠ | |
Timor oriental | ٠ | ٠ | |
Santo Tomé y Príncipe | ٠ | ٠ | |
Turkmenistán | ٠ | ٠ | |
Laos | ٠ | ٠ | |
Costa Rica | ٠ | ٠ | |
Guinea | ٠ | ٠ | |
Islandia | ٠ | ٠ | |
Islas Caimán | ٠ | ٠ | |
Guyana | ٠ | ٠ | |
Gibraltar | ٠ | ٠ | |
Santa Lucía | ٠ | ٠ | |
Sierra Leona | ٠ | ٠ | |
Nauru | ٠ | ٠ | |
Siria | ٠ | ٠ | |
Islas Vírgenes Británicas | ٠ | ٠ | |
Uganda | ٠ | ٠ | |
Belice | ٠ | ٠ | |
Madagascar | ٠ | ٠ | |
Suazilandia | ٠ | ٠ | |
Comoras | ٠ | ٠ | |
República Democrática del Congo | ٠ | ٠ | |
República Centroafricana | ٠ | ٠ | |
Mozambique | ٠ | ٠ | |
Montenegro | ٠ | ٠ | |
Barbados | ٠ | ٠ | |
Nepal | ٠ | ٠ | |
Liberia | ٠ | ٠ | |
Chad | ٠ | ٠ | |
Zimbabue | ٠ | ٠ | |
Granada | ٠ | ٠ | |
Kuwait | ٠ | ٠ | |
Sudán del Sur | ٠ | ٠ | |
Eslovenia | ٠ | ٠ | |
Kosovo | ٠ | ٠ | |
Myanmar | ٠ | ٠ | |
Guinea Ecuatorial | ٠ | ٠ | |
Vanuatu | ٠ | ٠ | |
Maldivas | ٠ | ٠ | |
Islas Salomón | ٠ | ٠ | |
Burundi | ٠ | ٠ | |
Estonia | ٠ | ٠ | |
Emiratos Árabes Unidos | ٠ | ٠ | |
Eritrea | ٠ | ٠ |
© 2018-2022 AtlasBig.com