Países por importação de petróleo.
País | Barris | Barris por pessoa | |
---|---|---|---|
Estados Unidos da América | 2 865 250 000 | 8,742 | |
República Popular da China | 2 781 577 400 | 1,996 | |
Índia | 1 553 184 500 | 1,162 | |
Japão | 1 148 533 820 | 9,08 | |
Coreia do Sul | 1 075 307 155 | 20,825 | |
Alemanha | 670 616 325 | 8,105 | |
Espanha | 471 648 255 | 10,108 | |
Itália | 444 281 285 | 7,351 | |
França | 398 642 050 | 5,924 | |
Países Baixos | 398 009 870 | 23,071 | |
Singapura | 385 789 670 | 68,741 | |
Canadá | 325 252 960 | 8,74 | |
Tailândia | 319 537 790 | 4,619 | |
Taiwan | 296 058 800 | 12,557 | |
Reino Unido | 291 135 315 | 4,408 | |
Bélgica | 234 254 810 | 20,519 | |
Turquia | 183 438 050 | 2,27 | |
Polónia | 180 593 605 | 4,699 | |
Grécia | 172 457 025 | 16,015 | |
África do Sul | 152 033 815 | 2,634 | |
Indonésia | 145 505 425 | 0,549 | |
Suécia | 144 726 150 | 14,229 | |
Bielorrússia | 135 107 305 | 14,255 | |
Austrália | 110 542 075 | 4,413 | |
Portugal | 100 171 330 | 9,734 | |
Filipinas | 86 471 055 | 0,813 | |
Finlândia | 82 678 705 | 14,984 | |
Israel | 79 444 805 | 8,918 | |
Bahrein | 77 532 205 | 51,816 | |
Malásia | 72 083 485 | 2,207 | |
Lituânia | 66 617 610 | 23,786 | |
Brasil | 64 733 480 | 0,309 | |
Chile | 57 621 455 | 3,279 | |
Roménia | 54 518 225 | 2,792 | |
Áustria | 53 911 230 | 6,1 | |
Paquistão | 51 135 405 | 0,253 | |
Bulgária | 45 859 330 | 6,505 | |
Hungria | 44 187 265 | 4,522 | |
Eslováquia | 42 813 040 | 7,866 | |
Nova Zelândia | 39 498 110 | 8,059 | |
Peru | 39 305 390 | 1,258 | |
Tcheca | 39 137 855 | 3,688 | |
Cuba | 38 469 540 | 3,428 | |
Dinamarca | 28 186 760 | 4,868 | |
Egito | 25 700 015 | 0,264 | |
Marrocos | 24 715 245 | 0,711 | |
Irlanda | 23 497 605 | 4,838 | |
As Bahamas | 23 085 155 | 60,54 | |
Jordânia | 21 741 955 | 2,125 | |
Suíça | 21 549 965 | 2,537 | |
Trindade e Tobago | 19 921 335 | 14,684 | |
Croácia | 18 347 820 | 4,377 | |
Sérvia | 16 163 295 | 2,309 | |
Camarões | 14 946 750 | 0,628 | |
Uruguai | 12 847 270 | 3,664 | |
Seri-Lanca | 11 665 400 | 0,544 | |
Colômbia | 9 898 070 | 0,198 | |
Bangladeche | 8 597 210 | 0,052 | |
Jamaica | 7 876 335 | 2,886 | |
Senegal | 7 077 350 | 0,45 | |
Gana | 6 802 140 | 0,23 | |
Bósnia e Herzegovina | 6 655 410 | 1,759 | |
República Dominicana | 6 644 460 | 0,647 | |
Tunísia | 6 485 685 | 0,567 | |
Argentina | 5 905 700 | 0,133 | |
Rússia | 5 492 155 | 0,037 | |
Ucrânia | 4 580 020 | 0,108 | |
Nicarágua | 4 529 650 | 0,721 | |
Coreia do Norte | 3 899 660 | 0,152 | |
Zâmbia | 3 741 250 | 0,222 | |
Noruega | 3 623 355 | 0,682 | |
Vietname | 3 179 880 | 0,034 | |
Azerbaijão | 1 441 020 | 0,146 | |
Uzbequistão | 1 342 470 | 0,041 | |
Quénia | 789 860 | 0,016 | |
Geórgia | 311 345 | 0,083 | |
Brunei | 181 770 | 0,43 | |
Cazaquistão | 171 185 | 0,009 | |
Quirguistão | 82 855 | 0,013 | |
Argélia | 50 735 | 0,001 | |
Namíbia | 47 450 | 0,02 | |
Mongólia | 25 915 | 0,008 | |
Mali | 16 425 | 0,001 | |
Territórios Palestinianos | 8 395 | 0,002 | |
Tajiquistão | 2 190 | 0 | |
Chipre | 1 460 | 0,002 | |
República do Congo | 1 095 | 0 | |
Líbano | 730 | 0 | |
Fiji | 730 | 0,001 | |
Guatemala | 730 | 0 | |
Iraque | 365 | 0 | |
Botsuana | 365 | 0 | |
El Salvador | 365 | 0 | |
Arábia Saudita | 365 | 0 | |
Moldávia | 365 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Venezuela | 0 | 0 | |
Irão | 0 | 0 | |
Paraguai | 0 | 0 | |
Butão | 0 | 0 | |
Ilhas Cook | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panamá | 0 | 0 | |
Etiópia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | |
Níger | 0 | 0 | |
Mauritânia | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Equador | 0 | 0 | |
Letónia | 0 | 0 | |
Lesoto | 0 | 0 | |
Catar | 0 | 0 | |
Bermudas | 0 | 0 | |
Luxemburgo | 0 | 0 | |
Arménia | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
cabo Verde | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 0 | |
Somália | 0 | 0 | |
Benim | 0 | 0 | |
Ilhas Malvinas | 0 | 0 | |
Gabão | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 0 | |
Bolívia | 0 | 0 | |
São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Nigéria | 0 | 0 | |
Maurícia | 0 | 0 | |
Ruanda | 0 | 0 | |
Omã | 0 | 0 | |
Ilhas Turks e Caicos | 0 | 0 | |
Guiné-Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
México | 0 | 0 | |
Líbia | 0 | 0 | |
Iémen | 0 | 0 | |
Camboja | 0 | 0 | |
Gronelândia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Afeganistão | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albânia | 0 | 0 | |
Antígua e Barbuda | 0 | 0 | |
Sudão | 0 | 0 | |
Macedónia | 0 | 0 | |
Ilhas Feroe | 0 | 0 | |
Tanzânia | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Leste | 0 | 0 | |
São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | |
Turquemenistão | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 0 | |
Guiné | 0 | 0 | |
Islândia | 0 | 0 | |
Ilhas Cayman | 0 | 0 | |
Guiana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
Santa Lúcia | 0 | 0 | |
Serra Leoa | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Síria | 0 | 0 | |
Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Madagáscar | 0 | 0 | |
Suazilândia | 0 | 0 | |
Comores | 0 | 0 | |
República Popular do Congo | 0 | 0 | |
República da África Central | 0 | 0 | |
Moçambique | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Libéria | 0 | 0 | |
Chade | 0 | 0 | |
Zimbabué | 0 | 0 | |
Granada | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | |
Sudão do Sul | 0 | 0 | |
Eslovénia | 0 | 0 | |
Kosovo | 0 | 0 | |
Birmânia | 0 | 0 | |
Guiné Equatorial | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Maldivas | 0 | 0 | |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Estónia | 0 | 0 | |
Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | |
Eritreia | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com