Kraje według importu ropy.
Kraj | Beczki | Beczki na osobę | |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone Ameryki | 2 865 250 000 | 8,742 | |
Chiny | 2 781 577 400 | 1,996 | |
Indie | 1 553 184 500 | 1,162 | |
Japonia | 1 148 533 820 | 9,08 | |
Korea Południowa | 1 075 307 155 | 20,825 | |
Niemcy | 670 616 325 | 8,105 | |
Hiszpania | 471 648 255 | 10,108 | |
Włochy | 444 281 285 | 7,351 | |
Francja | 398 642 050 | 5,924 | |
Królestwo Niderlandów | 398 009 870 | 23,071 | |
Singapur | 385 789 670 | 68,741 | |
Kanada | 325 252 960 | 8,74 | |
Tajlandia | 319 537 790 | 4,619 | |
Tajwan | 296 058 800 | 12,557 | |
Wielka Brytania | 291 135 315 | 4,408 | |
Belgia | 234 254 810 | 20,519 | |
Turcja | 183 438 050 | 2,27 | |
Polska | 180 593 605 | 4,699 | |
Grecja | 172 457 025 | 16,015 | |
Republika Południowej Afryki | 152 033 815 | 2,634 | |
Indonezja | 145 505 425 | 0,549 | |
Szwecja | 144 726 150 | 14,229 | |
Białoruś | 135 107 305 | 14,255 | |
Australia | 110 542 075 | 4,413 | |
Portugalia | 100 171 330 | 9,734 | |
Filipiny | 86 471 055 | 0,813 | |
Finlandia | 82 678 705 | 14,984 | |
Izrael | 79 444 805 | 8,918 | |
Bahrajn | 77 532 205 | 51,816 | |
Malezja | 72 083 485 | 2,207 | |
Litwa | 66 617 610 | 23,786 | |
Brazylia | 64 733 480 | 0,309 | |
Chile | 57 621 455 | 3,279 | |
Rumunia | 54 518 225 | 2,792 | |
Austria | 53 911 230 | 6,1 | |
Pakistan | 51 135 405 | 0,253 | |
Bułgaria | 45 859 330 | 6,505 | |
Węgry | 44 187 265 | 4,522 | |
Słowacja | 42 813 040 | 7,866 | |
Nowa Zelandia | 39 498 110 | 8,059 | |
Peru | 39 305 390 | 1,258 | |
Czechy | 39 137 855 | 3,688 | |
Kuba | 38 469 540 | 3,428 | |
Dania | 28 186 760 | 4,868 | |
Egipt | 25 700 015 | 0,264 | |
Maroko | 24 715 245 | 0,711 | |
Irlandia | 23 497 605 | 4,838 | |
Bahamy | 23 085 155 | 60,54 | |
Jordania | 21 741 955 | 2,125 | |
Szwajcaria | 21 549 965 | 2,537 | |
Trynidad i Tobago | 19 921 335 | 14,684 | |
Chorwacja | 18 347 820 | 4,377 | |
Serbia | 16 163 295 | 2,309 | |
Kamerun | 14 946 750 | 0,628 | |
Urugwaj | 12 847 270 | 3,664 | |
Sri Lanka | 11 665 400 | 0,544 | |
Kolumbia | 9 898 070 | 0,198 | |
Bangladesz | 8 597 210 | 0,052 | |
Jamajka | 7 876 335 | 2,886 | |
Senegal | 7 077 350 | 0,45 | |
Ghana | 6 802 140 | 0,23 | |
Bośnia i Hercegowina | 6 655 410 | 1,759 | |
Dominikana | 6 644 460 | 0,647 | |
Tunezja | 6 485 685 | 0,567 | |
Argentyna | 5 905 700 | 0,133 | |
Rosja | 5 492 155 | 0,037 | |
Ukraina | 4 580 020 | 0,108 | |
Nikaragua | 4 529 650 | 0,721 | |
Korea Północna | 3 899 660 | 0,152 | |
Zambia | 3 741 250 | 0,222 | |
Norwegia | 3 623 355 | 0,682 | |
Wietnam | 3 179 880 | 0,034 | |
Azerbejdżan | 1 441 020 | 0,146 | |
Uzbekistan | 1 342 470 | 0,041 | |
Kenia | 789 860 | 0,016 | |
Gruzja | 311 345 | 0,083 | |
Brunei | 181 770 | 0,43 | |
Kazachstan | 171 185 | 0,009 | |
Kirgistan | 82 855 | 0,013 | |
Algieria | 50 735 | 0,001 | |
Namibia | 47 450 | 0,02 | |
Mongolia | 25 915 | 0,008 | |
Mali | 16 425 | 0,001 | |
Terytoria Palestyńskie | 8 395 | 0,002 | |
Tadżykistan | 2 190 | 0 | |
Cypr | 1 460 | 0,002 | |
Kongo | 1 095 | 0 | |
Liban | 730 | 0 | |
Fidżi | 730 | 0,001 | |
Gwatemala | 730 | 0 | |
Irak | 365 | 0 | |
Botswana | 365 | 0 | |
Salwador | 365 | 0 | |
Arabia Saudyjska | 365 | 0 | |
Mołdawia | 365 | 0 | |
Samoa | 0 | 0 | |
Wenezuela | 0 | 0 | |
Iran | 0 | 0 | |
Paragwaj | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 0 | |
Wyspy Cooka | 0 | 0 | |
Surinam | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 0 | |
Etiopia | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | |
Papua-Nowa Gwinea | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 0 | |
Mauretania | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 0 | |
Ekwador | 0 | 0 | |
Łotwa | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | |
Katar | 0 | 0 | |
Bermudy | 0 | 0 | |
Luksemburg | 0 | 0 | |
Armenia | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | |
Wyspy Zielonego Przylądka | 0 | 0 | |
Dominika | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 0 | |
Falklandy (Malwiny) | 0 | 0 | |
Gabon | 0 | 0 | |
Seszele | 0 | 0 | |
Dżibuti | 0 | 0 | |
Boliwia | 0 | 0 | |
Saint Kitts i Nevis | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 0 | |
Nigeria | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 0 | |
Wyspy Turks i Caicos | 0 | 0 | |
Gwinea Bissau | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 0 | |
Montserrat | 0 | 0 | |
Meksyk | 0 | 0 | |
Libia | 0 | 0 | |
Jemen | 0 | 0 | |
Kambodża | 0 | 0 | |
Grenlandia | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 0 | |
Afganistan | 0 | 0 | |
Niue | 0 | 0 | |
Albania | 0 | 0 | |
Antigua i Barbuda | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 0 | |
Macedonia | 0 | 0 | |
Wyspy Owcze | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 0 | |
Timor Wschodni | 0 | 0 | |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0 | 0 | |
Turkmenistan | 0 | 0 | |
Laos | 0 | 0 | |
Kostaryka | 0 | 0 | |
Gwinea | 0 | 0 | |
Islandia | 0 | 0 | |
Kajmany | 0 | 0 | |
Gujana | 0 | 0 | |
Gibraltar | 0 | 0 | |
święta Lucia | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 0 | |
Syria | 0 | 0 | |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 0 | |
Madagaskar | 0 | 0 | |
Suazi | 0 | 0 | |
Komory | 0 | 0 | |
Demokratyczna Republika Konga | 0 | 0 | |
Republika Środkowoafrykańska | 0 | 0 | |
Mozambik | 0 | 0 | |
Czarnogóra | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 0 | |
Czad | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 0 | |
Kuwejt | 0 | 0 | |
Sudan Południowy | 0 | 0 | |
Słowenia | 0 | 0 | |
Kosowo | 0 | 0 | |
Mjanma | 0 | 0 | |
Gwinea Równikowa | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 0 | |
Malediwy | 0 | 0 | |
Wyspy Salomona | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 0 | |
Estonia | 0 | 0 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0 | 0 | |
Erytrea | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com