तेल आयात से देश
देश | प्रति दिन हजार बैरल | प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बैरल | |
---|---|---|---|
संयुक्त राज्य अमेरिका | 7,850 | 8.742 | |
चीनी जनवादी गणराज्य | 7,620.76 | 1.996 | |
भारत | 4,255.3 | 1.162 | |
जापान | 3,146.668 | 9.08 | |
दक्षिण कोरिया | 2,946.047 | 20.825 | |
जर्मनी | 1,837.305 | 8.105 | |
स्पेन | 1,292.187 | 10.108 | |
इटली | 1,217.209 | 7.351 | |
फ़्रान्स | 1,092.17 | 5.924 | |
नीदरलैण्ड | 1,090.438 | 23.071 | |
सिंगापुर | 1,056.958 | 68.741 | |
कनाडा | 891.104 | 8.74 | |
थाईलैण्ड | 875.446 | 4.619 | |
ताइवान | 811.12 | 12.557 | |
यूनाइटेड किंगडम | 797.631 | 4.408 | |
बेल्जियम | 641.794 | 20.519 | |
तुर्की | 502.57 | 2.27 | |
पोलैंड | 494.777 | 4.699 | |
यूनान | 472.485 | 16.015 | |
दक्षिण अफ़्रीका | 416.531 | 2.634 | |
इंडोनेशिया | 398.645 | 0.549 | |
स्वीडन | 396.51 | 14.229 | |
बेलारूस | 370.157 | 14.255 | |
ऑस्ट्रेलिया | 302.855 | 4.413 | |
पुर्तगाल | 274.442 | 9.734 | |
फ़िलीपीन्स | 236.907 | 0.813 | |
फ़िनलैंड | 226.517 | 14.984 | |
इज़राइल | 217.657 | 8.918 | |
बहरीन | 212.417 | 51.816 | |
मलेशिया | 197.489 | 2.207 | |
लिथुआनिया | 182.514 | 23.786 | |
ब्राज़ील | 177.352 | 0.309 | |
चिली | 157.867 | 3.279 | |
रोमानिया | 149.365 | 2.792 | |
ऑस्ट्रिया | 147.702 | 6.1 | |
पाकिस्तान | 140.097 | 0.253 | |
बुल्गारिया | 125.642 | 6.505 | |
हंगरी | 121.061 | 4.522 | |
स्लोवाकिया | 117.296 | 7.866 | |
न्यूज़ीलैण्ड | 108.214 | 8.059 | |
पेरू | 107.686 | 1.258 | |
चेक गणराज्य | 107.227 | 3.688 | |
क्यूबा | 105.396 | 3.428 | |
डेनमार्क | 77.224 | 4.868 | |
मिस्र | 70.411 | 0.264 | |
मोरक्को | 67.713 | 0.711 | |
आयरलैंड | 64.377 | 4.838 | |
बहामा | 63.247 | 60.54 | |
जॉर्डन | 59.567 | 2.125 | |
स्विट्ज़रलैंड | 59.041 | 2.537 | |
त्रिनिदाद और टोबैगो | 54.579 | 14.684 | |
क्रोएशिया | 50.268 | 4.377 | |
सर्बिया | 44.283 | 2.309 | |
कैमरुन | 40.95 | 0.628 | |
उरुग्वे | 35.198 | 3.664 | |
श्रीलंका | 31.96 | 0.544 | |
कोलम्बिया | 27.118 | 0.198 | |
बांग्लादेश | 23.554 | 0.052 | |
जमैका | 21.579 | 2.886 | |
सेनेगल | 19.39 | 0.45 | |
घाना | 18.636 | 0.23 | |
बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना | 18.234 | 1.759 | |
डोमिनिकन गणराज्य | 18.204 | 0.647 | |
ट्यूनिशिया | 17.769 | 0.567 | |
अर्जेण्टीना | 16.18 | 0.133 | |
रूस | 15.047 | 0.037 | |
युक्रेन | 12.548 | 0.108 | |
निकारागुआ | 12.41 | 0.721 | |
उत्तर कोरिया | 10.684 | 0.152 | |
ज़ाम्बिया | 10.25 | 0.222 | |
नॉर्वे | 9.927 | 0.682 | |
वियतनाम | 8.712 | 0.034 | |
अज़रबैजान | 3.948 | 0.146 | |
उज़्बेकिस्तान | 3.678 | 0.041 | |
कीनिया | 2.164 | 0.016 | |
जॉर्जिया | 0.853 | 0.083 | |
ब्रुनेई | 0.498 | 0.43 | |
कज़ाख़िस्तान | 0.469 | 0.009 | |
किर्गिज़स्तान | 0.227 | 0.013 | |
अल्जीरिया | 0.139 | 0.001 | |
नामीबिया | 0.13 | 0.02 | |
मंगोलिया | 0.071 | 0.008 | |
माली | 0.045 | 0.001 | |
फिलीस्तीनी इलाके | 0.023 | 0.002 | |
ताजिकिस्तान | 0.006 | 0 | |
साइप्रस | 0.004 | 0.002 | |
कांगो गणराज्य | 0.003 | 0 | |
लेबनान | 0.002 | 0 | |
फ़िजी | 0.002 | 0.001 | |
ग्वाटेमाला | 0.002 | 0 | |
इराक़ | 0.001 | 0 | |
बोत्सवाना | 0.001 | 0 | |
अल साल्वाडोर | 0.001 | 0 | |
सउदी अरब | 0.001 | 0 | |
मॉल्डोवा | 0.001 | 0 | |
समोआ | 0 | 0 | |
वेनेज़ुएला | 0 | 0 | |
ईरान | 0 | 0 | |
पैराग्वे | 0 | 0 | |
भूटान | 0 | 0 | |
कुक द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
सूरीनाम | 0 | 0 | |
हौण्डुरस | 0 | 0 | |
पनामा | 0 | 0 | |
इथियोपिया | 0 | 0 | |
माल्टा | 0 | 0 | |
पापुआ न्यू गिनी | 0 | 0 | |
नाइजर | 0 | 0 | |
मॉरीतानिया | 0 | 0 | |
बुर्किना फासो | 0 | 0 | |
ईक्वाडोर | 0 | 0 | |
लातविया | 0 | 0 | |
लेसोथो | 0 | 0 | |
क़तर | 0 | 0 | |
बरमूडा | 0 | 0 | |
लक्ज़मबर्ग | 0 | 0 | |
आर्मीनिया | 0 | 0 | |
मलावी | 0 | 0 | |
केप वर्दे | 0 | 0 | |
डोमिनिका | 0 | 0 | |
सोमालिया | 0 | 0 | |
बेनिन | 0 | 0 | |
फ़ॉकलैंड आइलैंड (इज्लास माल्विनास) | 0 | 0 | |
गबॉन | 0 | 0 | |
सेशेल्स | 0 | 0 | |
जिबूती | 0 | 0 | |
बोलिविया | 0 | 0 | |
संत किट्ट्स और नेविस | 0 | 0 | |
अंगोला | 0 | 0 | |
किरिबाती | 0 | 0 | |
नाईजीरिया | 0 | 0 | |
मॉरिशस | 0 | 0 | |
रवाण्डा | 0 | 0 | |
ओमान | 0 | 0 | |
तुर्क्स और कैकोज़ द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गिनी-बिसाऊ | 0 | 0 | |
टोगो | 0 | 0 | |
मॉण्टसेराट | 0 | 0 | |
मेक्सिको | 0 | 0 | |
लीबिया | 0 | 0 | |
यमन | 0 | 0 | |
कम्बोडिया | 0 | 0 | |
ग्रीनलैण्ड | 0 | 0 | |
टोंगा | 0 | 0 | |
अफ़्गानिस्तान | 0 | 0 | |
नियू | 0 | 0 | |
अल्बानिया | 0 | 0 | |
अण्टीगुआ और बारबूडा | 0 | 0 | |
सूडान | 0 | 0 | |
मैसिडोनिया | 0 | 0 | |
फ़रो द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
तंज़ानिया | 0 | 0 | |
हैती | 0 | 0 | |
पूर्वी तिमोर | 0 | 0 | |
साओ टोमे और प्रिंसिपे | 0 | 0 | |
तुर्कमेनिस्तान | 0 | 0 | |
लाओस | 0 | 0 | |
कोस्टा रीका | 0 | 0 | |
गिनी | 0 | 0 | |
आइसलैण्ड | 0 | 0 | |
केमैन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
गयाना | 0 | 0 | |
जिब्राल्टर | 0 | 0 | |
सेंट लूसिया | 0 | 0 | |
सिएरा लियोन | 0 | 0 | |
नाउरु | 0 | 0 | |
सीरिया | 0 | 0 | |
ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 0 | 0 | |
युगाण्डा | 0 | 0 | |
बेलीज़ | 0 | 0 | |
मेडागास्कर | 0 | 0 | |
स्वाज़ीलैण्ड | 0 | 0 | |
कोमोरोस | 0 | 0 | |
कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य | 0 | 0 | |
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य | 0 | 0 | |
मोज़ाम्बीक | 0 | 0 | |
मोंटेनेग्रो | 0 | 0 | |
बारबाडोस | 0 | 0 | |
नेपाल | 0 | 0 | |
लाइबेरिया | 0 | 0 | |
चाड | 0 | 0 | |
ज़िम्बाब्वे | 0 | 0 | |
ग्रेनेडा | 0 | 0 | |
कुवैत | 0 | 0 | |
दक्षिण सूडान | 0 | 0 | |
स्लोवेनिया | 0 | 0 | |
कोसोवो | 0 | 0 | |
म्यान्मार | 0 | 0 | |
भूमध्यरेखीय गिनी | 0 | 0 | |
वानूअतु | 0 | 0 | |
मालदीव | 0 | 0 | |
सोलोमन द्वीपसमूह | 0 | 0 | |
बुस्र्न्दी | 0 | 0 | |
एस्टोनिया | 0 | 0 | |
संयुक्त अरब अमीरात | 0 | 0 | |
इरित्रिया | 0 | 0 |
© 2018-2020 AtlasBig.com