Страны по импорту нефти.
Страна | Бочки | Бочек на человека | |
---|---|---|---|
Соединённые Штаты Америки | 2 865 250 000 | 8,742 | |
Китайская Народная Республика | 2 781 577 400 | 1,996 | |
Индия | 1 553 184 500 | 1,162 | |
Япония | 1 148 533 820 | 9,08 | |
Республика Корея | 1 075 307 155 | 20,825 | |
Германия | 670 616 325 | 8,105 | |
Испания | 471 648 255 | 10,108 | |
Италия | 444 281 285 | 7,351 | |
Франция | 398 642 050 | 5,924 | |
Нидерланды | 398 009 870 | 23,071 | |
Сингапур | 385 789 670 | 68,741 | |
Канада | 325 252 960 | 8,74 | |
Таиланд | 319 537 790 | 4,619 | |
Тайвань | 296 058 800 | 12,557 | |
Великобритания | 291 135 315 | 4,408 | |
Бельгия | 234 254 810 | 20,519 | |
Турция | 183 438 050 | 2,27 | |
Польша | 180 593 605 | 4,699 | |
Греция | 172 457 025 | 16,015 | |
Южная Африка | 152 033 815 | 2,634 | |
Индонезия | 145 505 425 | 0,549 | |
Швеция | 144 726 150 | 14,229 | |
Беларусь | 135 107 305 | 14,255 | |
Австралия | 110 542 075 | 4,413 | |
Португалия | 100 171 330 | 9,734 | |
Филиппины | 86 471 055 | 0,813 | |
Финляндия | 82 678 705 | 14,984 | |
Израиль | 79 444 805 | 8,918 | |
Бахрейн | 77 532 205 | 51,816 | |
Малайзия | 72 083 485 | 2,207 | |
Литва | 66 617 610 | 23,786 | |
Бразилия | 64 733 480 | 0,309 | |
Чили | 57 621 455 | 3,279 | |
Румыния | 54 518 225 | 2,792 | |
Австрия | 53 911 230 | 6,1 | |
Пакистан | 51 135 405 | 0,253 | |
Болгария | 45 859 330 | 6,505 | |
Венгрия | 44 187 265 | 4,522 | |
Словакия | 42 813 040 | 7,866 | |
Новая Зеландия | 39 498 110 | 8,059 | |
Перу | 39 305 390 | 1,258 | |
Чехия | 39 137 855 | 3,688 | |
Куба | 38 469 540 | 3,428 | |
Дания | 28 186 760 | 4,868 | |
Египет | 25 700 015 | 0,264 | |
Марокко | 24 715 245 | 0,711 | |
Ирландия | 23 497 605 | 4,838 | |
Багамские Острова | 23 085 155 | 60,54 | |
Иордания | 21 741 955 | 2,125 | |
Швейцария | 21 549 965 | 2,537 | |
Тринидад и Тобаго | 19 921 335 | 14,684 | |
Хорватия | 18 347 820 | 4,377 | |
Сербия | 16 163 295 | 2,309 | |
Камерун | 14 946 750 | 0,628 | |
Уругвай | 12 847 270 | 3,664 | |
Шри-Ланка | 11 665 400 | 0,544 | |
Колумбия | 9 898 070 | 0,198 | |
Бангладеш | 8 597 210 | 0,052 | |
Ямайка | 7 876 335 | 2,886 | |
Сенегал | 7 077 350 | 0,45 | |
Гана | 6 802 140 | 0,23 | |
Босния и Герцеговина | 6 655 410 | 1,759 | |
Доминиканская Республика | 6 644 460 | 0,647 | |
Тунис | 6 485 685 | 0,567 | |
Аргентина | 5 905 700 | 0,133 | |
Российская Федерация | 5 492 155 | 0,037 | |
Украина | 4 580 020 | 0,108 | |
Никарагуа | 4 529 650 | 0,721 | |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 3 899 660 | 0,152 | |
Замбия | 3 741 250 | 0,222 | |
Норвегия | 3 623 355 | 0,682 | |
Вьетнам | 3 179 880 | 0,034 | |
Азербайджан | 1 441 020 | 0,146 | |
Узбекистан | 1 342 470 | 0,041 | |
Кения | 789 860 | 0,016 | |
Грузия | 311 345 | 0,083 | |
Бруней | 181 770 | 0,43 | |
Казахстан | 171 185 | 0,009 | |
Киргизия | 82 855 | 0,013 | |
Алжир | 50 735 | 0,001 | |
Намибия | 47 450 | 0,02 | |
Монголия | 25 915 | 0,008 | |
Мали | 16 425 | 0,001 | |
территории Палестины | 8 395 | 0,002 | |
Таджикистан | 2 190 | 0 | |
Кипр | 1 460 | 0,002 | |
Конго | 1 095 | 0 | |
Ливан | 730 | 0 | |
Фиджи | 730 | 0,001 | |
Гватемала | 730 | 0 | |
Ирак | 365 | 0 | |
Ботсвана | 365 | 0 | |
Сальвадор | 365 | 0 | |
Саудовская Аравия | 365 | 0 | |
Молдавия | 365 | 0 | |
Самоа | 0 | 0 | |
Венесуэла | 0 | 0 | |
Иран | 0 | 0 | |
Парагвай | 0 | 0 | |
Бутан | 0 | 0 | |
Острова Кука | 0 | 0 | |
Суринам | 0 | 0 | |
Гондурас | 0 | 0 | |
Панама | 0 | 0 | |
Эфиопия | 0 | 0 | |
Мальта | 0 | 0 | |
Папуа - Новая Гвинея | 0 | 0 | |
Нигер | 0 | 0 | |
Мавритания | 0 | 0 | |
Буркина Фасо | 0 | 0 | |
Эквадор | 0 | 0 | |
Латвия | 0 | 0 | |
Лесото | 0 | 0 | |
Катар | 0 | 0 | |
Бермудские острова | 0 | 0 | |
Люксембург | 0 | 0 | |
Армения | 0 | 0 | |
Малави | 0 | 0 | |
Кабо-Верде | 0 | 0 | |
Доминика | 0 | 0 | |
Сомали | 0 | 0 | |
Бенин | 0 | 0 | |
Фолклендские острова | 0 | 0 | |
Габон | 0 | 0 | |
Сейшелы | 0 | 0 | |
Джибути | 0 | 0 | |
Боливия | 0 | 0 | |
Сент-Китс и Невис | 0 | 0 | |
Ангола | 0 | 0 | |
Кирибати | 0 | 0 | |
Нигерия | 0 | 0 | |
Маврикий | 0 | 0 | |
Руанда | 0 | 0 | |
Оман | 0 | 0 | |
Тёркс и Кайкос | 0 | 0 | |
Гвинея-Бисау | 0 | 0 | |
Того | 0 | 0 | |
Монтсеррат | 0 | 0 | |
Мексика | 0 | 0 | |
Ливия | 0 | 0 | |
Йемен | 0 | 0 | |
Камбоджа | 0 | 0 | |
Гренландия | 0 | 0 | |
Тонга | 0 | 0 | |
Афганистан | 0 | 0 | |
Ниуэ | 0 | 0 | |
Албания | 0 | 0 | |
Антигуа и Барбуда | 0 | 0 | |
Судан | 0 | 0 | |
Македония | 0 | 0 | |
Фарерские острова | 0 | 0 | |
Танзания | 0 | 0 | |
Гаити | 0 | 0 | |
Восточный Тимор | 0 | 0 | |
Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | |
Туркмения | 0 | 0 | |
Лаос | 0 | 0 | |
Коста-Рика | 0 | 0 | |
Гвинея | 0 | 0 | |
Исландия | 0 | 0 | |
Острова Кайман | 0 | 0 | |
Гайана | 0 | 0 | |
Гибралтар | 0 | 0 | |
Сент-Люсия | 0 | 0 | |
Сьерра-Леоне | 0 | 0 | |
Науру | 0 | 0 | |
Сирия | 0 | 0 | |
Британские Виргинские острова | 0 | 0 | |
Уганда | 0 | 0 | |
Белиз | 0 | 0 | |
Мадагаска́р | 0 | 0 | |
Свазиленд | 0 | 0 | |
Коморские острова | 0 | 0 | |
Демократическая Республика Конго | 0 | 0 | |
Центральноафриканская Республика | 0 | 0 | |
Мозамбик | 0 | 0 | |
Черногория | 0 | 0 | |
Барбадос | 0 | 0 | |
Непал | 0 | 0 | |
Либерия | 0 | 0 | |
Чад | 0 | 0 | |
Зимбабве | 0 | 0 | |
Гренада | 0 | 0 | |
Кувейт | 0 | 0 | |
Южный Судан | 0 | 0 | |
Словения | 0 | 0 | |
Косово | 0 | 0 | |
Мьянма | 0 | 0 | |
Экваториальная Гвинея | 0 | 0 | |
Вануату | 0 | 0 | |
Мальдивы | 0 | 0 | |
Соломоновы Острова | 0 | 0 | |
Бурунди | 0 | 0 | |
Эстония | 0 | 0 | |
Объединённые Арабские Эмираты | 0 | 0 | |
Эритрея | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com