ประเทศตามการนำเข้าน้ำมัน
ประเทศ | บาร์เรล | บาร์เรลต่อคน | |
---|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | 2,865,250,000 | 8.742 | |
ประเทศจีน | 2,781,577,400 | 1.996 | |
ประเทศอินเดีย | 1,553,184,500 | 1.162 | |
ประเทศญี่ปุ่น | 1,148,533,820 | 9.08 | |
ประเทศเกาหลีใต้ | 1,075,307,155 | 20.825 | |
ประเทศเยอรมนี | 670,616,325 | 8.105 | |
ประเทศสเปน | 471,648,255 | 10.108 | |
ประเทศอิตาลี | 444,281,285 | 7.351 | |
ประเทศฝรั่งเศส | 398,642,050 | 5.924 | |
ประเทศเนเธอร์แลนด์ | 398,009,870 | 23.071 | |
ประเทศสิงคโปร์ | 385,789,670 | 68.741 | |
ประเทศแคนาดา | 325,252,960 | 8.74 | |
ประเทศไทย | 319,537,790 | 4.619 | |
ไต้หวัน | 296,058,800 | 12.557 | |
สหราชอาณาจักร | 291,135,315 | 4.408 | |
ประเทศเบลเยียม | 234,254,810 | 20.519 | |
ประเทศตุรกี | 183,438,050 | 2.27 | |
ประเทศโปแลนด์ | 180,593,605 | 4.699 | |
ประเทศกรีซ | 172,457,025 | 16.015 | |
แอฟริกาใต้ | 152,033,815 | 2.634 | |
ประเทศอินโดนีเซีย | 145,505,425 | 0.549 | |
ประเทศสวีเดน | 144,726,150 | 14.229 | |
ประเทศเบลารุส | 135,107,305 | 14.255 | |
ประเทศออสเตรเลีย | 110,542,075 | 4.413 | |
ประเทศโปรตุเกส | 100,171,330 | 9.734 | |
ประเทศฟิลิปปินส์ | 86,471,055 | 0.813 | |
ประเทศฟินแลนด์ | 82,678,705 | 14.984 | |
ประเทศอิสราเอล | 79,444,805 | 8.918 | |
บาห์เรน | 77,532,205 | 51.816 | |
ประเทศมาเลเซีย | 72,083,485 | 2.207 | |
ประเทศลิทัวเนีย | 66,617,610 | 23.786 | |
ประเทศบราซิล | 64,733,480 | 0.309 | |
ประเทศชิลี | 57,621,455 | 3.279 | |
ประเทศโรมาเนีย | 54,518,225 | 2.792 | |
ประเทศออสเตรีย | 53,911,230 | 6.1 | |
ประเทศปากีสถาน | 51,135,405 | 0.253 | |
ประเทศบัลแกเรีย | 45,859,330 | 6.505 | |
ประเทศฮังการี | 44,187,265 | 4.522 | |
ประเทศสโลวาเกีย | 42,813,040 | 7.866 | |
ประเทศนิวซีแลนด์ | 39,498,110 | 8.059 | |
ประเทศเปรู | 39,305,390 | 1.258 | |
สาธารณรัฐเช็ก | 39,137,855 | 3.688 | |
ประเทศคิวบา | 38,469,540 | 3.428 | |
ประเทศเดนมาร์ก | 28,186,760 | 4.868 | |
ประเทศอียิปต์ | 25,700,015 | 0.264 | |
ประเทศโมร็อกโก | 24,715,245 | 0.711 | |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 23,497,605 | 4.838 | |
บาฮามาส | 23,085,155 | 60.54 | |
ประเทศจอร์แดน | 21,741,955 | 2.125 | |
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ | 21,549,965 | 2.537 | |
ตรินิแดดและโตเบโก | 19,921,335 | 14.684 | |
ประเทศโครเอเชีย | 18,347,820 | 4.377 | |
ประเทศเซอร์เบีย | 16,163,295 | 2.309 | |
ประเทศแคเมอรูน | 14,946,750 | 0.628 | |
ประเทศอุรุกวัย | 12,847,270 | 3.664 | |
ประเทศศรีลังกา | 11,665,400 | 0.544 | |
ประเทศโคลอมเบีย | 9,898,070 | 0.198 | |
ประเทศบังกลาเทศ | 8,597,210 | 0.052 | |
เกาะจาเมกา | 7,876,335 | 2.886 | |
ประเทศเซเนกัล | 7,077,350 | 0.45 | |
ประเทศกานา | 6,802,140 | 0.23 | |
ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 6,655,410 | 1.759 | |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 6,644,460 | 0.647 | |
ประเทศตูนิเซีย | 6,485,685 | 0.567 | |
ประเทศอาร์เจนตินา | 5,905,700 | 0.133 | |
ประเทศรัสเซีย | 5,492,155 | 0.037 | |
ประเทศยูเครน | 4,580,020 | 0.108 | |
ประเทศนิการากัว | 4,529,650 | 0.721 | |
ประเทศเกาหลีเหนือ | 3,899,660 | 0.152 | |
ประเทศแซมเบีย | 3,741,250 | 0.222 | |
ประเทศนอร์เวย์ | 3,623,355 | 0.682 | |
ประเทศเวียดนาม | 3,179,880 | 0.034 | |
ประเทศอาเซอร์ไบจาน | 1,441,020 | 0.146 | |
ประเทศอุซเบกิสถาน | 1,342,470 | 0.041 | |
ประเทศเคนยา | 789,860 | 0.016 | |
ประเทศจอร์เจีย | 311,345 | 0.083 | |
บรูไน | 181,770 | 0.43 | |
ประเทศคาซัคสถาน | 171,185 | 0.009 | |
ประเทศคีร์กีซสถาน | 82,855 | 0.013 | |
ประเทศแอลจีเรีย | 50,735 | 0.001 | |
ประเทศนามิเบีย | 47,450 | 0.02 | |
ประเทศมองโกเลีย | 25,915 | 0.008 | |
ประเทศมาลี | 16,425 | 0.001 | |
ดินแดนปาเลสไตน์ | 8,395 | 0.002 | |
ประเทศทาจิกิสถาน | 2,190 | 0 | |
ประเทศไซปรัส | 1,460 | 0.002 | |
สาธารณรัฐคองโก | 1,095 | 0 | |
ประเทศเลบานอน | 730 | 0 | |
ประเทศฟิจิ | 730 | 0.001 | |
ประเทศกัวเตมาลา | 730 | 0 | |
ประเทศอิรัก | 365 | 0 | |
ประเทศบอตสวานา | 365 | 0 | |
ประเทศเอลซัลวาดอร์ | 365 | 0 | |
ประเทศซาอุดีอาระเบีย | 365 | 0 | |
ประเทศมอลโดวา | 365 | 0 | |
ประเทศซามัว | 0 | 0 | |
ประเทศเวเนซุเอลา | 0 | 0 | |
ประเทศอิหร่าน | 0 | 0 | |
ประเทศปารากวัย | 0 | 0 | |
ประเทศภูฏาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะคุก | 0 | 0 | |
ประเทศซูรินาเม | 0 | 0 | |
ประเทศฮอนดูรัส | 0 | 0 | |
ประเทศปานามา | 0 | 0 | |
ประเทศเอธิโอเปีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอลตา | 0 | 0 | |
ประเทศปาปัวนิวกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไนเจอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเตเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศบูร์กินาฟาโซ | 0 | 0 | |
ประเทศเอกวาดอร์ | 0 | 0 | |
ประเทศลัตเวีย | 0 | 0 | |
ประเทศเลโซโท | 0 | 0 | |
ประเทศกาตาร์ | 0 | 0 | |
เบอร์มิวดา | 0 | 0 | |
ประเทศลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | |
ประเทศอาร์เมเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศมาลาวี | 0 | 0 | |
เคปเวิร์ด | 0 | 0 | |
โดมินิกา | 0 | 0 | |
ประเทศโซมาเลีย | 0 | 0 | |
ประเทศเบนิน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศกาบอง | 0 | 0 | |
ประเทศเซเชลส์ | 0 | 0 | |
ประเทศจิบูตี | 0 | 0 | |
ประเทศโบลิเวีย | 0 | 0 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 0 | 0 | |
ประเทศแองโกลา | 0 | 0 | |
ประเทศคิริบาส | 0 | 0 | |
ประเทศไนจีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศมอริเชียส | 0 | 0 | |
ประเทศรวันดา | 0 | 0 | |
ประเทศโอมาน | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | 0 | 0 | |
ประเทศกินี-บิสเซา | 0 | 0 | |
ประเทศโตโก | 0 | 0 | |
มอนต์เซอร์รัต | 0 | 0 | |
ประเทศเม็กซิโก | 0 | 0 | |
ประเทศลิเบีย | 0 | 0 | |
ประเทศเยเมน | 0 | 0 | |
ประเทศกัมพูชา | 0 | 0 | |
กรีนแลนด์ | 0 | 0 | |
ประเทศตองกา | 0 | 0 | |
ประเทศอัฟกานิสถาน | 0 | 0 | |
นีอูเอ | 0 | 0 | |
ประเทศแอลเบเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดา | 0 | 0 | |
ประเทศซูดาน | 0 | 0 | |
ประเทศมาซิโดเนีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะแฟโร | 0 | 0 | |
ประเทศแทนซาเนีย | 0 | 0 | |
ประเทศเฮติ | 0 | 0 | |
ติมอร์ตะวันออก | 0 | 0 | |
เซาตูเมและปรินซิปี | 0 | 0 | |
ประเทศเติร์กเมนิสถาน | 0 | 0 | |
ประเทศลาว | 0 | 0 | |
ประเทศคอสตาริกา | 0 | 0 | |
ประเทศกินี | 0 | 0 | |
ประเทศไอซ์แลนด์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะเคย์แมน | 0 | 0 | |
ประเทศกายอานา | 0 | 0 | |
ยิบรอลตาร์ | 0 | 0 | |
เซนต์ลูเซีย | 0 | 0 | |
ประเทศเซียร์ราลีโอน | 0 | 0 | |
ประเทศนาอูรู | 0 | 0 | |
ประเทศซีเรีย | 0 | 0 | |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 0 | 0 | |
ประเทศยูกันดา | 0 | 0 | |
ประเทศเบลีซ | 0 | 0 | |
ประเทศมาดากัสการ์ | 0 | 0 | |
ประเทศสวาซิแลนด์ | 0 | 0 | |
คอโมโรส | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 0 | 0 | |
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 0 | 0 | |
ประเทศโมซัมบิก | 0 | 0 | |
ประเทศมอนเตเนโกร | 0 | 0 | |
บาร์เบโดส | 0 | 0 | |
ประเทศเนปาล | 0 | 0 | |
ประเทศไลบีเรีย | 0 | 0 | |
ประเทศชาด | 0 | 0 | |
ประเทศซิมบับเว | 0 | 0 | |
เกรเนดา | 0 | 0 | |
ประเทศคูเวต | 0 | 0 | |
ประเทศเซาท์ซูดาน | 0 | 0 | |
ประเทศสโลวีเนีย | 0 | 0 | |
โคโซโว | 0 | 0 | |
ประเทศพม่า | 0 | 0 | |
ประเทศอิเควทอเรียลกินี | 0 | 0 | |
ประเทศวานูอาตู | 0 | 0 | |
ประเทศมัลดีฟส์ | 0 | 0 | |
หมู่เกาะโซโลมอน | 0 | 0 | |
บุรุนดี | 0 | 0 | |
ประเทศเอสโตเนีย | 0 | 0 | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0 | 0 | |
ประเทศเอริเทรีย | 0 | 0 |
© 2018-2022 AtlasBig.com